3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-OW3-100 | 不锈钢 | 0.08 | 100 | 5d6e6d6f386e69 | 0e | 4e7d7c |
| 8 | | DN8-RNN-180(2M) | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 1c2f2c2e792f2f | 25 | 52 |
| 8 | | 8-TDF-W-150 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 0a393a386f393e3938 | 20 | 635052 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 5f6c6f6d3a6c6b6c68 | 15 | 5f6c6c |
| 8 | | 8-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 596a696b3c6a6a | 44 | 3b |
| 8 | | 8-TDF-W-180 | 不锈钢 | 0.08 | 210 | 281b181a4d1b1c1b1c | 5e | 380b09 |
| 8 | | 8-TDF-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6b | 5f | 47 |
| 8 | | 8-TDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 390a090b5c0a0c0a0b | 39 | 18 |
| 8 | | 8-RDN-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 467576742375757574 | 61 | 55 |
| 8 | | 8-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 241714164117101711 | 0f | 39 |
| 8 | | 8-TDF-W-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 46757674237572757e | 52 | 2e1d1f |
| 8 | | DN8-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2d2b2e | 0a | 35 |
| 8 | | SG8-TDF-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 5a696a683f696f696d | 35 | 21 |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 645754560157515757 | 0f | 635051 |
| 8 | | 8-4-LEG-W0.5-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 62515250075154 | 2b | 57646765326462 |
| 8 | | 8-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 162526247325232523 | 41 | 0b |
| 8 | | 8-RDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3a3d39 | 29 | 42 |
| 8 | | SG8-TDF-OW3-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 526162603761676161 | 4d | 4e7d7d |
| 8 | | TG8-RNN-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 152625277026262620 | 1c | 59 |
| 8 | | SG8-RNN-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 4b787b792e7878787e | 22 | 1e |
| 8 | | 8-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 380b080a5d0b0d0b0f | 10 | 58 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 635053510650565052 | 4d | 3b0808 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 330003015600060007 | 41 | 2f1c1d |
| 8 | | 8-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 457675772076767676 | 1a | 2c |
| 8 | | 8-TDF-TOP-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 1b282b297e282e282d | 14 | 0f |
| 8 | | DN8-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 54676466316761676c | 0c | 34 |
| 8 | | SG8-TDF-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 5a696a683f696f6963 | 3c | 34 |
| 8 | | SG8-TDF-W-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1d | 5f | 182b29 |
| 8 | | SG8-RDF-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 192a292b7c2a2c2a2c | 2c | 61 |
| 8 | | 8-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 2a191a184f191f1912 | 4c | 11 |
| 8 | | 8-RDN-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 241714164117171710 | 49 | 50 |
| 8 | | 8-RDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 0a393a386f393f393b | 0d | 21 |
| 8 | | DN8-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 0a393a386f393c3939 | 44 | 0a |
| 8 | | DN8-TDF-OW2-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 152625277026202620 | 45 | 3a0908 |
| 8 | | DN8-TDF-W-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 0c3f3c3e693f393f3b | 56 | 300301 |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 1b282b297e282e282e | 4c | 300302 |
| 8 | | 8-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5e6d6e6c3b6d686d6d | 57 | 13 |
| 8 | | 8-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d | 22 | 5d6e6c |
| 8 | | 8-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2c2a20 | 42 | 3d0e0e |
| 8 | | 8-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 32010200570107010a | 2b | 586b6a |
| 8 | | 8-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d78 | 5e | 211213 |
| 8 | | 8-RDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 390a090b5c0a0c0a0c | 48 | 25 |
| 8 | | SG8-TDF-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 457675772076737672 | 12 | 16 |
| 8 | | SG8-TDF-W-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 55 | 3b080a |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 5e6d6e6c3b6d68 | 53 | 3e0d0f |
| 8 | | 8-TDF-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 360506045305000503 | 5b | 52 |
| 8 | | 8-TDF-W-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 380b080a5d0b0d0b0f | 31 | 3f0c0e |
| 8 | | 8-TDF-OW3-450 | 不锈钢 | 0.10 | 450 | 172427257224212425 | 5b | 132020 |
| 8 | | 8-RDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 576467653264626461 | 0f | 32 |
| 8 | | 8-TDF-LTOP-480 | 不锈钢 | 0.08 | 480 | 47747775227471 | 4b | 34 |
| 8 | | 8-TDF-TOP-W-480 | 不锈钢 | 0.08 | 480 | 3b080b095e080d | 25 | 447775 |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-500 | 单面镀金 | 0.08 | 500 | 0c3f3c3e693f3a3f3d | 54 | 112220 |
| 8 | | 8-TDF-550 | 不锈钢 | 0.08 | 550 | 2a191a184f191c1912 | 1a | 55 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-OW3-100 | 不锈钢 | 0.08 | 100 | 52616260376166 | 3d | 211213 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | DN8-RNN-180(2M) | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2d | 26 | 14 |
| 8 | | 8-TDF-W-150 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 0d3e3d3f683e393e3f | 56 | 281b19 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 536063613660676064 | 1e | 300303 |
| 8 | | 8-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 46757674237575 | 57 | 56 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-W-180 | 不锈钢 | 0.08 | 210 | 172427257224232423 | 60 | 1e2d2f |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 467576742375737574 | 5b | 55 |
| 8 | | 8-RDN-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 0c3f3c3e693f3f3f3e | 57 | 5a |
| 8 | | 8-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 112221237422252224 | 61 | 2a |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-W-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 23101311461017101b | 1c | 635052 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | DN8-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 201310124513151316 | 1f | 15 |
| 8 | | SG8-TDF-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d19 | 2e | 10 |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 162526247325232525 | 35 | 635051 |
| 8 | | 8-4-LEG-W0.5-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f1a | 3e | 50636062356365 |
| 8 | | 8-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 437073712670767076 | 1d | 39 |
| 8 | | 8-RDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 360506045305020501 | 3f | 19 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | SG8-TDF-OW3-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 3d0e0d0f580e080e0e | 47 | 4e7d7d |
| 8 | | TG8-RNN-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 261516144315151513 | 60 | 40 |
| 8 | | SG8-RNN-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 516261633462626264 | 56 | 58 |
| 8 | | 8-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 281b181a4d1b1d1b1f | 54 | 22 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 0b383b396e383e383a | 36 | 320101 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 4d7e7d7f287e787e79 | 17 | 5c6f6e |
| 8 | | 8-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1c1c1c | 10 | 43 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-TOP-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 231013114610161015 | 18 | 53 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | DN8-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 5a696a683f696f6962 | 38 | 57 |
| 8 | | SG8-TDF-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 35060507500600060c | 2f | 56 |
| 8 | | SG8-TDF-W-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3d | 14 | 0d3e3c |
| 8 | | SG8-RDF-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 5d6e6d6f386e686e68 | 55 | 5b |
| 8 | | 8-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 22111210471117111a | 26 | 4f |
| 8 | | 8-RDN-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f3f3f38 | 1c | 5a |
| 8 | | 8-RDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 477477752274727476 | 4d | 51 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | DN8-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2f2a2a | 47 | 61 |
| 8 | | DN8-TDF-OW2-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 350605075006000600 | 62 | 417273 |
| 8 | | DN8-TDF-W-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 477477752274727470 | 57 | 4e7d7f |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 102320227523252325 | 25 | 310203 |
| 8 | | 8-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 370407055204010404 | 13 | 23 |
| 8 | | 8-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080e0808 | 24 | 635052 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 34070406510701070d | 2c | 427171 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1f2c2f2d7a2c2a2c27 | 3d | 390a0b |
| 8 | | 8-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3f0c0f0d5a0c09 | 4c | 5e6d6c |
| 8 | | 8-RDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 142724267127212721 | 36 | 25 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | SG8-TDF-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 370407055204010400 | 37 | 0d |
| 8 | | SG8-TDF-W-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 4a797a782f797f7972 | 56 | 201311 |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 497a797b2c7a7f | 0c | 1c2f2d |
| 8 | | 8-TDF-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 172427257224212422 | 3a | 46 |
| 8 | | 8-TDF-W-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 1e2d2e2c7b2d2b2d29 | 1e | 340705 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-450 | 不锈钢 | 0.10 | 450 | 2e1d1e1c4b1d181d1c | 44 | 112222 |
| 8 | | 8-RDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 2b181b194e181e181d | 11 | 39 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-LTOP-480 | 不锈钢 | 0.08 | 480 | 5a696a683f696c | 56 | 1b |
| 8 | | 8-TDF-TOP-W-480 | 不锈钢 | 0.08 | 480 | 0e3d3e3c6b3d38 | 4d | 112220 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-500 | 单面镀金 | 0.08 | 500 | 4e7d7e7c2b7d787d7f | 1a | 350604 |
简体中文
繁體中文
English