3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 281b181a4d1b1c1b11 | 53 | 4a |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 102320227523242327 | 30 | 0c |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 5d6e6d6f386e696e64 | 64 | 35 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 536063613660666062 | 60 | 5b |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 1b282b297e282e2828 | 39 | 21 |
12 | ![]() | DN12-TDF-200 | 双面镀镍 | 0.12 | 200 | 32010200570104 | 27 | 1c |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 4d7e7d7f287e787e7f | 16 | 41 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 645754560157515757 | 0d | 3f |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 132023217620262022 | 3c | 0d |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2b181b194e181e181e | 13 | 17 |
12 | ![]() | 12-TDF-200 | 不锈钢 | 0.12 | 200 | 45767577207673 | 45 | 16 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.1 | 220 | 4d7e7d7f287e787e7a | 14 | 43 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 192a292b7c2a2c2a2e | 1b | 1b |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 132023217620262020 | 29 | 56 |
12 | ![]() | 12-TDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 271417154214111416 | 5c | 3f |
12 | ![]() | 12-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 27141715421413 | 53 | 60 |
12 | ![]() | 12-RDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 447774762177717777 | 42 | 44 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 281b181a4d1b1d1b1e | 19 | 18 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 2d1e1d1f481e1b | 2f | 0f |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 417271732472747279 | 49 | 0b |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 3d0e0d0f580e080e05 | 4e | 4c |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c77 | 0e | 2d |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 142724267127222727 | 16 | 56 |
12 | ![]() | DN12-4-SLEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 4a797a782f797d7978 | 15 | 4c |
12 | ![]() | DN12-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 437073712670757071 | 5c | 33 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 62515250075157515a | 40 | 63 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 566566643365606565 | 4b | 25 |
12 | ![]() | SG12-4-SLEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 310201035402060203 | 5a | 17 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d26 | 63 | 60 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4c7f7c7e297f7a7f7f | 26 | 3e |
12 | ![]() | 12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 576467653264606465 | 42 | 56 |
12 | ![]() | 12-TDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 457675772076737677 | 20 | 5e |
12 | ![]() | 12-RNN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4a797a782f797e7978 | 30 | 23 |
12 | ![]() | 12-RDN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7d | 64 | 54 |
12 | ![]() | 12-RDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c09 | 51 | 36 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 497a797b2c7a7f7a7d | 16 | 35 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 162526247325202523 | 0c | 0b |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 182b282a7d2b2e2b2b | 43 | 40 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 457675772076737673 | 0f | 35 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 596a696b3c6a6f6a6a | 4d | 19 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 635053510650555055 | 56 | 59 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 645754560157525757 | 0d | 48 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 526162603761646164 | 0c | 57 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 447774762177727772 | 5a | 0f |
12 | ![]() | 12-TDF-340 | 不锈钢 | 0.12 | 340 | 536063613660656066 | 58 | 33 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 5d6e6d6f386e6b6e6b | 17 | 36 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 5a696a683f696c6962 | 59 | 56 |
12 | ![]() | DN12-4-LEG-H-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 2b181b194e181d1818 | 251616 | 43 |
12 | ![]() | DN12-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 2a191a184f191c191f | 33 | 62 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 0d3e3d3f683e3b3e3b | 5b | 1a |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 1e2d2e2c7b2d29 | 0d | 25 |
12 | ![]() | SG12-4-LEG-H-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 132023217620252020 | 5d6e6e | 4f |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787d787c | 2d | 2d |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 182b282a7d2b2e2b21 | 50 | 56 |
12 | ![]() | 12-4-LEG-H-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 261516144315101513 | 142727 | 13 |
12 | ![]() | 12-TDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 0d3e3d3f683e3b3e38 | 40 | 24 |
12 | ![]() | 12-RDN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 241714164117101712 | 2d | 45 |
12 | ![]() | 12-RDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 11222123742227 | 1c | 59 |
12 | ![]() | 12-RVN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 487b787a2d7b7c7b7f | 28 | 10 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-380 | 单面镀金 | 0.1 | 380 | 16252624732520252e | 21 | 58 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1f | 42 | 15 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 300300025503070302 | 58 | 24 |
12 | ![]() | DN12-TNF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 0a393a386f393c393f | 5e | 33 |
12 | ![]() | DN12-TDF-TOP-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 615251530452565254 | 46 | 24 |
12 | ![]() | DN12-RDF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 3c0f0c0e590f0a | 35 | 32 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 10232022752327 | 2c | 1f |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 310201035402060205 | 57 | 64 |
12 | ![]() | SG12-TDF-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 437073712670757074 | 14 | 36 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 271417154214101416 | 64 | 15 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 605350520553575357 | 62 | 46 |
12 | ![]() | 12-4-LEG-H3-400 | 不锈钢 | 0.11 | 400 | 576467653264606466 | 546767 | 19 |
12 | ![]() | 12-TNF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c080c0e | 61 | 4b |
12 | ![]() | 12-TDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 566566643365606560 | 3c | 49 |
12 | ![]() | 12-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 0c3f3c3e693f3b3f3e | 34 | 37 |
12 | ![]() | 12-RDN-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 370407055204030400 | 11 | 3d |
12 | ![]() | 12-RDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 477477752274717472 | 45 | 54 |
12 | ![]() | DN12-4-LEG-H-420 | 双面镀镍 | 0.1 | 420 | 546764663167626763 | 1f2c2c | 2d |
12 | ![]() | SG12-4-LEG-H-420 | 单面镀金 | 0.1 | 420 | 2d1e1d1f481e1b1e18 | 1b2828 | 33 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 0e3d3e3c6b3d393d36 | 15 | 26 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 0e3d3e3c6b3d393d3b | 28 | 39 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 0f3c3f3d6a3c383c3c | 19 | 10 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 467576742375717573 | 15 | 59 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5c6f6c6e396f6b6f6f | 38 | 55 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5261626037616a | 14 | 2a |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 2714171542141f1416 | 3b | 59 |
12 | ![]() | DN12-TNF-TOP-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 182b282a7d2b2f2b2e | 38 | 40 |
12 | ![]() | DN12-RDF-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 192a292b7c2a2f2a21 | 43 | 54 |
12 | ![]() | 12-C4DN-500 | 不锈钢 | 0.1 | 500 | 2a191a184f191d1913 | 16 | 2e |
12 | ![]() | 12-RDF-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 3d0e0d0f580e0a | 30 | 19 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.1 | 600 | 2516151740161d1616 | 16 | 2a |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 3d0e0d0f580e050e04 | 4e | 0e |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 1526252770262d2624 | 0e | 32 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 1724272572242f2425 | 58 | 63 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 2a191a184f191e1913 | 15 | 36 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 427172702771767175 | 34 | 48 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 32010200570106010b | 50 | 1c |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 310201035402040200 | 35 | 3a |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 3b080b095e080e0808 | 59 | 26 |
12 | ![]() | DN12-TDF-200 | 双面镀镍 | 0.12 | 200 | 4d7e7d7f287e7b | 36 | 42 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 132023217620262021 | 49 | 21 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 576467653264626464 | 44 | 38 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 251615174016101614 | 4a | 2f |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2a191a184f191f191f | 59 | 2b |
12 | ![]() | 12-TDF-200 | 不锈钢 | 0.12 | 200 | 23101311461015 | 38 | 20 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.1 | 220 | 625152500751575155 | 5d | 15 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 625152500751575155 | 60 | 49 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 0b383b396e383e3838 | 5a | 60 |
12 | ![]() | 12-TDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 5c6f6c6e396f6a6f6d | 4a | 5d |
12 | ![]() | 12-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 5b686b693e686f | 42 | 45 |
12 | ![]() | 12-RDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 556665673066606666 | 2a | 55 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 5a696a683f696f696c | 38 | 3e |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 35060507500603 | 20 | 11 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 300300025503050308 | 24 | 10 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 43707371267076707b | 53 | 56 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 24171416411711171c | 63 | 37 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 506360623563666363 | 36 | 4e |
12 | ![]() | DN12-4-SLEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 536063613660646061 | 49 | 5a |
12 | ![]() | DN12-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 5f6c6f6d3a6c696c6d | 3b | 1b |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 13202321762026202b | 5f | 62 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 102320227523262323 | 52 | 5d |
12 | ![]() | SG12-4-SLEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 360506045305010504 | 40 | 2d |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 43707371267076707b | 1c | 35 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0b383b396e383d3838 | 5b | 14 |
12 | ![]() | 12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c282c2d | 5e | 2b |
12 | ![]() | 12-TDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 152625277026232627 | 2a | 47 |
12 | ![]() | 12-RNN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 645754560157505756 | 32 | 59 |
12 | ![]() | 12-RDN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2c | 52 | 46 |
12 | ![]() | 12-RDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 182b282a7d2b2d2b2e | 11 | 24 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 5b686b693e686d686f | 57 | 54 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 546764663167626761 | 2f | 17 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 340704065107020707 | 36 | 1d |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 271417154214111411 | 2f | 52 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 3d0e0d0f580e0b0e0e | 59 | 0d |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 0c3f3c3e693f3a3f3a | 49 | 5e |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 5a696a683f696c6969 | 34 | 58 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 605350520553565356 | 2f | 13 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 516261633462676267 | 35 | 5b |
12 | ![]() | 12-TDF-340 | 不锈钢 | 0.12 | 340 | 467576742375707573 | 12 | 2b |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 182b282a7d2b2e2b2e | 57 | 24 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 1b282b297e282d2823 | 49 | 58 |
12 | ![]() | DN12-4-LEG-H-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 3e0d0e0c5b0d080d0d | 0e3d3d | 19 |
12 | ![]() | DN12-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 0c3f3c3e693f3a3f39 | 1a | 16 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 4e7d7e7c2b7d787d78 | 44 | 24 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 3c0f0c0e590f0b | 33 | 42 |
12 | ![]() | SG12-4-LEG-H-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 536063613660656060 | 2d1e1e | 3d |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 172427257224212420 | 24 | 43 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 26151614431510151f | 5e | 15 |
12 | ![]() | 12-4-LEG-H-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2e1d1e1c4b1d181d1b | 1d2e2e | 32 |
12 | ![]() | 12-TDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 635053510650555056 | 33 | 2f |
12 | ![]() | 12-RDN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3c0f0c0e590f080f0a | 46 | 57 |
12 | ![]() | 12-RDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 55666567306663 | 4b | 2d |
12 | ![]() | 12-RVN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1b282b297e282f282c | 21 | 2c |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-380 | 单面镀金 | 0.1 | 380 | 15262527702623262d | 2e | 39 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 50636062356367 | 55 | 45 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 427172702771757170 | 44 | 15 |
12 | ![]() | DN12-TNF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 477477752274717472 | 5c | 0f |
12 | ![]() | DN12-TDF-TOP-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 5d6e6d6f386e6a6e68 | 13 | 59 |
12 | ![]() | DN12-RDF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 0c3f3c3e693f3a | 24 | 31 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 36050604530501 | 5e | 4f |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 2e1d1e1c4b1d191d1a | 25 | 59 |
12 | ![]() | SG12-TDF-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 477477752274717470 | 35 | 64 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1f1b19 | 16 | 1e |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 231013114610141014 | 13 | 49 |
12 | ![]() | 12-4-LEG-H3-400 | 不锈钢 | 0.11 | 400 | 182b282a7d2b2f2b29 | 467575 | 29 |
12 | ![]() | 12-TNF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 231013114610141012 | 59 | 0a |
12 | ![]() | 12-TDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 1e2d2e2c7b2d282d28 | 32 | 37 |
12 | ![]() | 12-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181c1819 | 46 | 1c |
12 | ![]() | 12-RDN-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b6c6b6f | 0a | 25 |
12 | ![]() | 12-RDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 1c2f2c2e792f2a2f29 | 33 | 64 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12-4-LEG-H-420 | 双面镀镍 | 0.1 | 420 | 300300025503060307 | 162525 | 27 |
12 | ![]() | SG12-4-LEG-H-420 | 单面镀金 | 0.1 | 420 | 566566643365606563 | 221111 | 19 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 192a292b7c2a2e2a21 | 32 | 43 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 251615174016121610 | 31 | 5f |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 1b282b297e282c2828 | 5a | 3a |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 390a090b5c0a0e0a0c | 47 | 0d |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 536063613660646060 | 11 | 53 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 3d0e0d0f580e05 | 1b | 55 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 6251525007515a5153 | 4d | 60 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12-TNF-TOP-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 467576742375717570 | 1e | 4c |
12 | ![]() | DN12-RDF-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 5e6d6e6c3b6d686d66 | 36 | 50 |
12 | ![]() | 12-C4DN-500 | 不锈钢 | 0.1 | 500 | 1f2c2f2d7a2c282c26 | 27 | 33 |
12 | ![]() | 12-RDF-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 5c6f6c6e396f6b | 37 | 0f |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.1 | 600 | 5360636136606b6060 | 45 | 30 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
