3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (17) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 双面镀镍 | 0.1 | 120 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0d | 3c | 60 |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2d | 49 | 1b |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2a | 2d | 60 |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 152625277026212620 | 52 | 53 |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 1a292a287f292e292f | 49 | 3a |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1b | 58 | 38 |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.1 | 180 | 4e7d7e7c2b7d7b | 23 | 0b |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 390a090b5c0a0d0a01 | 4b | 19 |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 4c7f7c7e297f797f7e | 0a | 5f |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 4f7c7f7d2a7c7b7c78 | 52 | 615253 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 52616260376167 | 64 | 3d |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 211211134412151219 | 48 | 0d |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1a | 3e | 2d |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 300300025503050301 | 23 | 36 |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7b | 46 | 2a |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0b0c07 | 4d | 52 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 596a696b3c6a6c6a6b | 43 | 13 |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 1b282b297e282e282a | 5f | 55 |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 15262527702621262c | 4f | 3e |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 0b383b396e383f3833 | 15 | 0e |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 1c2f2c2e792f292f2e | 0b | 49 |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 4b787b792e787e787a | 4d | 0b |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 1b282b297e282e | 1c | 211213 |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 201310124513151313 | 5c | 1d |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.1 | 220 | 477477752274727475 | 33 | 2d |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 271417154214121414 | 61 | 20 |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 0b383b396e3838383d | 5c | 57 |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 162526247325232522 | 41 | 4d |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 576467653264626464 | 32 | 2b |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 142724267127212721 | 12 | 28 |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 625152500751575151 | 49 | 1b |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 4b787b792e787e7878 | 17 | 32 |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 201310124513151312 | 3a | 56 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 330003015600060002 | 42 | 0a |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 380b080a5d0b0d0b09 | 2e1d1c1c4b1d1b | 4d7e7c7f287e7f |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 112221237422272220 | 2a | 1f |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 615251530452545254 | 3b | 12 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 231013114610171016 | 33000101560006 | 4a |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 300300025503050305 | 1c | 46 |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 370407055204040402 | 59 | 3b |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c | 55 | 2f |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 142724267127212725 | 62 | 60 |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c6a68 | 61 | 60 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 3a090a085f090c090b | 54 | 4d |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2b | 21 | 4f |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 390a090b5c0a0c0a0b | 50636262356365 | 58 |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f6962 | 12 | 23 |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e383a | 43 | 40 |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 566566643365636567 | 2c | 28 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 20131012451316 | 30 | 5b |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 467576742375737573 | 41 | 0f |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 271417154214121415 | 0d3e3f3f683e38 | 4e |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 645754560157515751 | 2b | 64 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4a797a782f797f797f | 42 | 340706 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 112221237422242224 | 3c | 34 |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2b2b20 | 21 | 576466 |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 双面镀镍 | 0.1 | 300 | 605350520553555356 | 1a | 5b |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 4d7e7d7f287e7b7e7f | 16 | 54 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 506360623563656369 | 61 | 15 |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1a1c19 | 56 | 28 |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 417271732472747272 | 1c | 42 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 3b080b095e080d0808 | 31 | 54 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1d | 5f | 1b |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 3e0d0e0c5b0d080d0d | 23 | 44 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 27141715421413141f | 40737272257375 | 4b |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 221112104711171116 | 45 | 35 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 596a696b3c6a6f6a6b | 4e | 59 |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 477477752274727474 | 55 | 3d |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 53606361366066606b | 1c | 48 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | 5d | 1c |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 4d7e7d7f287e787e75 | 41 | 35 |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 457675772076707673 | 4e | 2c |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 605350520553555353 | 5c | 40 |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 3c0f0c0e590f090f04 | 60 | 37 |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 57646765326461 | 41 | 58 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 556665673066636662 | 52 | 13 |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292c292f | 2b | 2f |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0e0b0d | 3b | 16 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 5a696a683f696f696d | 37 | 34 |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e2b | 46 | 15 |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292f2929 | 3e | 3b |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 3e0d0e0c5b0d080d0b | 13 | 5e |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 55666567306663 | 20 | 5c |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 241714164117111712 | 12 | 3e |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 2f1c1f1d4a1c191c1c | 24 | 25 |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c0b | 3d | 35 |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4f7c7f7d2a7c7a7c78 | 60 | 43 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 14272426712721272c | 4c | 182b2a |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 102320227523252329 | 2c | 32 |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 56656664336560 | 1f | 28 |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282e282c | 14 | 19 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 11222123742226 | 51 | 31 |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 47747775227472747f | 16 | 33 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 241714164117111712 | 62515050075157 | 3a |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e2b2e2c | 28 | 5f |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 0c3f3c3e693f3a | 3d | 56 |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 21 | 47 |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2f2a2a | 24 | 28 |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 300300025503060302 | 22 | 4d7e7f |
| 10 | | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 17242725722421 | 4d | 13 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080c | 45 | 33 |
| 10 | | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 | 63 | 2d |
| 10 | | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 62515250075157515b | 52 | 61 |
| 10 | | 10-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 52616260376167616b | 2f | 50 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 172427257224212426 | 46 | 221110 |
| 10 | | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 30030002550306 | 4c | 261517 |
| 10 | | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 11222123742227 | 5b | 516262 |
| 10 | | 10-RDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 122122207721242123 | 16 | 1e |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 双面镀镍 | 0.1 | 420 | 427172702771777174 | 50636262356365 | 5f |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 61525153045256 | 4c | 1d |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 320102005701040103 | 4b | 0d |
| 10 | | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 62515250075155 | 28 | 4c |
| 10 | | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 64575456015752575d | 3c | 1e |
| 10 | | 10-TDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4a797a782f797c7979 | 0a | 2f |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 单面镀金 | 0.1 | 500 | 21121113441216 | 0c | 1d2e2d2f782e25 |
| 10 | | 10-TDF-550 | 不锈钢 | 0.1 | 550 | 1f2c2f2d7a2c28 | 30 | 51 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 双面镀镍 | 0.1 | 120 | 3c0f0c0e590f080f0f | 4a | 16 |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 2c1f1c1e491f181f1f | 1a | 53 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 3b080b095e080f080e | 50 | 4c |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 576467653264636462 | 2b | 46 |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7b | 42 | 44 |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 5b686b693e686f686f | 4e | 33 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.1 | 180 | 20131012451315 | 60 | 2f |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 46757674237572757e | 4b | 31 |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 2b181b194e181e1819 | 4b | 21 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 281b181a4d1b1c1b1f | 37 | 2c1f1e |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 14272426712721 | 4e | 2f |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 310201035402050209 | 10 | 43 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 447774762177717770 | 55 | 35 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 4a797a782f797f797b | 2c | 1e |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 13202321762026 | 28 | 4a |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 4a797a782f797e7972 | 33 | 23 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 615251530452545253 | 3f | 14 |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 251615174016101614 | 4f | 4a |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 3a090a085f090e0903 | 43 | 2f |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1b1c17 | 19 | 4f |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 182b282a7d2b2d2b2a | 36 | 5a |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 625152500751575153 | 16 | 4e |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 54676466316761 | 58 | 0a3938 |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c | 2f | 30 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.1 | 220 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6d | 64 | 4d |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 251615174016101616 | 55 | 10 |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 310201035402020207 | 24 | 45 |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 0d3e3d3f683e383e39 | 57 | 4f |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 1c2f2c2e792f292f2f | 24 | 63 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 3c0f0c0e590f090f09 | 50 | 26 |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0c | 57 | 1c |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 457675772076707676 | 5d | 51 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d | 37 | 17 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 506360623563656361 | 2e | 23 |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 566566643365636567 | 5e6d6c6c3b6d6b | 46757774237574 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 4c7f7c7e297f7a7f7d | 2d | 4e |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 350605075006000600 | 33 | 2a |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 320102005701060107 | 0a3938386f393f | 23 |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f191f19 | 21 | 0b |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 615251530452525254 | 0f | 5b |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 12212220772127 | 0a | 23 |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 437073712670767072 | 2b | 1d |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f6d | 4c | 38 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 1f2c2f2d7a2c292c2e | 10 | 3e |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 0a393a386f393f393f | 58 | 61 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d | 1e2d2c2c7b2d2b | 17 |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 32010200570107010a | 1c | 5d |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 407370722573757371 | 4f | 20 |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 52 | 41 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 5a696a683f696c | 57 | 3f |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e282e | 3e | 20 |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 427172702771777170 | 3f0c0d0d5a0c0a | 31 |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7b | 0c | 51 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6b | 12 | 417273 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1a292a287f292f292f | 48 | 32 |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 33000301560000000b | 35 | 3d0e0c |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-300T | 双面镀镍 | 0.1 | 300 | 5d6e6d6f386e686e6b | 0b | 61 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 3f0c0f0d5a0c090c0d | 58 | 21 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 2e1d1e1c4b1d1b1d17 | 49 | 0a |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 2d1e1d1f481e181e1b | 30 | 4b |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 1b282b297e282e2828 | 46 | 2c |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 370407055204010404 | 3d | 47 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 5c6f6c6e396f696f6e | 4f | 5d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 0a393a386f393c3939 | 17 | 61 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 63505351065057505b | 14272626712721 | 57 |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 241714164117111710 | 4f | 3e |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 5d6e6d6f386e6b6e6f | 14 | 11 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FNN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3d | 41 | 0b |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 34070406510701070c | 52 | 38 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 261516144315131515 | 0f | 5f |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 3b080b095e080e0803 | 23 | 51 |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 142724267127212722 | 2c | 60 |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 5c6f6c6e396f696f6f | 0a | 3f |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 4b787b792e787e7873 | 1f | 60 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 0e3d3e3c6b3d38 | 53 | 23 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 5c6f6c6e396f6a6f6b | 5b | 2b |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 4f7c7f7d2a7c797c7a | 15 | 62 |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 231013114610151016 | 2a | 22 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c38 | 24 | 1e |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 596a696b3c6a6f | 13 | 52 |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 122122207721272121 | 39 | 52 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 615251530452575254 | 26 | 49 |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 60535052055356 | 16 | 58 |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3b080b095e080e080d | 3b | 33 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 360506045305000505 | 4f | 4f |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c0b | 0d | 4e |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 586b686a3d6b6d6b6f | 1f | 5e |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 14272426712721272c | 25 | 172425 |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 487b787a2d7b7d7b71 | 2d | 31 |
产品清单 [荷重 ]
