3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-R5DN-100T | 双面镀镍 | 0.06 | 100 | 0c3f3c3e693f3e3f3d | 30 | 19 |
| 5 | | DN5-O5DN-100M | 双面镀镍 | 0.06 | 100 | 506360623563626366 | 17 | 1c |
| 5 | | 5-CNN-120(2M) | 不锈钢 | 0.05 | 120 | 497a797b2c7a7b7a7d | 3c | 28 |
| 5 | | DN5-R5DN-130T | 双面镀镍 | 0.06 | 130 | 4e7d7e7c2b7d7c7d7a | 57 | 61 |
| 5 | | DN5-O5DN-130T | 双面镀镍 | 0.06 | 130 | 192a292b7c2a2b2a21 | 10 | 2e |
| 5 | | SG5-RNN-130 | 单面镀金 | 0.06 | 130 | 102320227523222321 | 20 | 51 |
| 5 | | 5-RNN-130 | 不锈钢 | 0.06 | 130 | 3a090a085f0908 | 15 | 11 |
| 5 | | 5-RDN-130 | 不锈钢 | 0.06 | 130 | 4d7e7d7f287e7f7e7c | 35 | 1f |
| 5 | | DN5-RNN-150(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 150 | 4f7c7f7d2a7c7d7c7e | 29 | 44 |
| 5 | | DN5-RDN-150 | 双面镀镍 | 0.06 | 150 | 271417154214151416 | 42 | 5d |
| 5 | | SG5-CNN-150(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 150 | 4f7c7f7d2a7c7d7c7c | 3b | 40 |
| 5 | | SG5-RNN-150 | 单面镀金 | 0.06 | 150 | 1f2c2f2d7a2c2d2c2e | 28 | 61 |
| 5 | | 5-RNN-150 | 不锈钢 | 0.06 | 150 | 4c7f7c7e297f7e7f7d | 5b | 54 |
| 5 | | DN5-R5DN-160T | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 5b686b693e6869686d | 16 | 38 |
| 5 | | 5-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 566566643365626565 | 34 | 5b |
| 5 | | 5-TDF-160(CHIS) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 0b383b396e383f3838 | 1b | 2b |
| 5 | | 5-RNN-W0.8-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 40737072257372 | 5b | 1a292a287f2922 |
| 5 | | DN5-RNN-180(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 576467653264656466 | 3e | 18 |
| 5 | | DN5-RDN-180(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 192a292b7c2a28 | 1a | 39 |
| 5 | | DN5-R5DN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 152625277026272622 | 35 | 22 |
| 5 | | DN5-O5DN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 300300025503030301 | 60 | 2c |
| 5 | | SG5-RNN-180(1.8M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 586b686a3d6b6a6b6a | 15 | 3f |
| 5 | | SG5-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 5d6e6d6f386e6f6e6e | 22 | 5e |
| 5 | | 5-CNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 56656664336565 | 5f | 5a |
| 5 | | 5-CDN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 3c0f0c0e590f0f0f0d | 1f | 34 |
| 5 | | 5-RNN-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 2d1e1d1f481e1f1e1f | 5b | 60 |
| 5 | | 5-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 192a292b7c2a2b2a2b | 60 | 4a |
| 5 | | 5-RDN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 350605075006070606 | 27 | 38 |
| 5 | | 5-RHN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 4f7c7f7d2a7c7d7c7b | 5c6f6c6e396f6a | 0b |
| 5 | | 5-RNN-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 300300025503020303 | 0b | 4271727027717a |
| 5 | | 5-ODN-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2c2d26 | 0b | 25 |
| 5 | | DN5-RDN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 417271732472737275 | 2d | 0a |
| 5 | | DN5-R5DN-200T | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 3a090a085f09080902 | 25 | 48 |
| 5 | | SG5-CDN-200(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 2d1e1d1f481e1f1e14 | 2a | 2c |
| 5 | | SG5-TDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 102320227523242324 | 39 | 48 |
| 5 | | 5-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 506360623563646366 | 22 | 5b |
| 5 | | 5-TDF-OW3-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 340704065107000700 | 24 | 4f7c7c |
| 5 | | 5-RNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 516261633462636262 | 4b | 21 |
| 5 | | 5-R3DN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 142724267127262727 | 58 | 3f |
| 5 | | DN5-O5DN-220T | 双面镀镍 | 0.06 | 220 | 536063613660606060 | 21 | 5e |
| 5 | | DN5-CDN-230(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 506360623563636366 | 20 | 2a |
| 5 | | DN5-RDN-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 2c1f1c1e491f1e1f1a | 17 | 15 |
| 5 | | 5-CDN-230(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 2b181b194e1818181e | 50 | 46 |
| 5 | | 5-RNN-W0.8-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 457675772076777671 | 60 | 182b282a7d2b20 |
| 5 | | DN5-RNN-250 | 双面镀镍 | 0.06 | 250 | 3c0f0c0e590f0e0f09 | 5c | 57 |
| 5 | | 5-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1a | 63 | 390a080b5c0a0f |
| 5 | | 5-TDF-OW3-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 271417154214131412 | 5a | 4f7c7c |
| 5 | | 5-RNN-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 457675772076777673 | 54 | 0e |
| 5 | | 5-RNN-250(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 596a696b3c6a6b6a6c | 33 | 0a |
| 5 | | DN5-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 231013114610111014 | 0c | 1e |
| 5 | | 5-RNN-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 566566643365646561 | 11 | 18 |
| 5 | | DN5-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 201310124513141319 | 3f | 1e |
| 5 | | TN5-TDF-OW3-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 516261633462656269 | 34 | 261515 |
| 5 | | 5-TDF-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 51626163346264 | 17 | 63 |
| 5 | | 5-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 2c1f1c1e491f181f14 | 33 | 1d2e2e |
| 5 | | 5-RNN-W0.8-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 487b787a2d7b7b | 54 | 2a191a184f1912 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-R5DN-100T | 双面镀镍 | 0.06 | 100 | 112221237422232220 | 4b | 45 |
| 5 | | DN5-O5DN-100M | 双面镀镍 | 0.06 | 100 | 182b282a7d2b2a2b2e | 41 | 2e |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 5-CNN-120(2M) | 不锈钢 | 0.05 | 120 | 625152500751505156 | 46 | 5a |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-R5DN-130T | 双面镀镍 | 0.06 | 130 | 556665673066676661 | 0e | 21 |
| 5 | | DN5-O5DN-130T | 双面镀镍 | 0.06 | 130 | 55666567306667666d | 40 | 54 |
| 5 | | SG5-RNN-130 | 单面镀金 | 0.06 | 130 | 1b282b297e2829282a | 2d | 10 |
| 5 | | 5-RNN-130 | 不锈钢 | 0.06 | 130 | 37040705520405 | 0c | 13 |
| 5 | | 5-RDN-130 | 不锈钢 | 0.06 | 130 | 2c1f1c1e491f1e1f1d | 5a | 51 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-RNN-150(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 150 | 3b080b095e0809080a | 11 | 58 |
| 5 | | DN5-RDN-150 | 双面镀镍 | 0.06 | 150 | 615251530452535250 | 58 | 37 |
| 5 | | SG5-CNN-150(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 150 | 2a191a184f19181919 | 1a | 3c |
| 5 | | SG5-RNN-150 | 单面镀金 | 0.06 | 150 | 635053510650515052 | 16 | 4f |
| 5 | | 5-RNN-150 | 不锈钢 | 0.06 | 150 | 231013114610111012 | 54 | 55 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-R5DN-160T | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 0c3f3c3e693f3e3f3a | 29 | 2b |
| 5 | | 5-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 437073712670777070 | 36 | 49 |
| 5 | | 5-TDF-160(CHIS) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 4d7e7d7f287e797e7e | 63 | 0c |
| 5 | | 5-RNN-W0.8-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 14272426712726 | 59 | 3201020057010a |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-RNN-180(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 645754560157565755 | 57 | 4a |
| 5 | | DN5-RDN-180(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2e | 40 | 0e |
| 5 | | DN5-R5DN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 192a292b7c2a2b2a2e | 4f | 52 |
| 5 | | DN5-O5DN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 2f1c1f1d4a1c1c1c1e | 64 | 5b |
| 5 | | SG5-RNN-180(1.8M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 1c2f2c2e792f2e2f2e | 24 | 3e |
| 5 | | SG5-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 0b383b396e38393838 | 39 | 24 |
| 5 | | 5-CNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 56656664336565 | 17 | 5a |
| 5 | | 5-CDN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 5b686b693e6868686a | 4b | 2f |
| 5 | | 5-RNN-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2c2d2c | 5a | 2b |
| 5 | | 5-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 291a191b4c1a1b1a1b | 59 | 61 |
| 5 | | 5-RDN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3d3c3c | 23 | 47 |
| 5 | | 5-RHN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 615251530452535255 | 0e3d3e3c6b3d38 | 44 |
| 5 | | 5-RNN-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 4e7d7e7c2b7d7c7d7d | 4c | 1625262473252e |
| 5 | | 5-ODN-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 102320227523222328 | 57 | 4c |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-RDN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 162526247325242522 | 2d | 16 |
| 5 | | DN5-R5DN-200T | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 516261633462636269 | 27 | 3c |
| 5 | | SG5-CDN-200(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 33000301560001000a | 39 | 3f |
| 5 | | SG5-TDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 0c3f3c3e693f383f38 | 55 | 1b |
| 5 | | 5-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5a696a683f696e696c | 16 | 58 |
| 5 | | 5-TDF-OW3-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 132023217620272027 | 28 | 605353 |
| 5 | | 5-RNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 231013114610111010 | 0c | 52 |
| 5 | | 5-R3DN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 390a090b5c0a0b0a0a | 60 | 4b |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-O5DN-220T | 双面镀镍 | 0.06 | 220 | 241714164117171717 | 26 | 1f |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-CDN-230(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 497a797b2c7a7a7a7f | 1e | 3b |
| 5 | | DN5-RDN-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 546764663167666762 | 1d | 46 |
| 5 | | 5-CDN-230(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 5b686b693e6868686e | 3f | 36 |
| 5 | | 5-RNN-W0.8-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 162526247325242522 | 32 | 0f3c3f3d6a3c37 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-RNN-250 | 双面镀镍 | 0.06 | 250 | 172427257224252422 | 3c | 27 |
| 5 | | 5-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 390a090b5c0a0d0a0c | 1c | 27141615421411 |
| 5 | | 5-TDF-OW3-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 556665673066616660 | 45 | 3c0f0f |
| 5 | | 5-RNN-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 447774762177767772 | 49 | 49 |
| 5 | | 5-RNN-250(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 3b080b095e0809080e | 62 | 39 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 605350520553525357 | 57 | 27 |
| 5 | | 5-RNN-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 467576742375747571 | 35 | 5b |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | DN5-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 64575456015750575d | 50 | 1e |
| 5 | | TN5-TDF-OW3-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 3f0c0f0d5a0c0b0c07 | 0f | 291a1a |
| 5 | | 5-TDF-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 12212220772127 | 1f | 63 |
| 5 | | 5-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 27141715421413141f | 42 | 0d3e3e |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 5-RNN-W0.8-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 15262527702626 | 59 | 3b080b095e0803 |
简体中文
繁體中文
English