3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 双面镀镍 | 0.1 | 120 | 625152500751565151 | 42 | 3b |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 281b181a4d1b1c1b1b | 33 | 5b |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1b | 5c | 19 |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 526162603761666167 | 39 | 5a |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 625152500751565157 | 50 | 4d |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 2d1e1d1f481e191e19 | 35 | 57 |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.1 | 180 | 1a292a287f292f | 30 | 56 |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 45767577207671767d | 0c | 0a |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 457675772076707677 | 0c | 29 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 182b282a7d2b2c2b2f | 52 | 437071 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3a | 42 | 0a |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 2a191a184f191e1912 | 54 | 15 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 506360623563656364 | 11 | 53 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 201310124513151311 | 2f | 2e |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 61525153045254 | 4c | 61 |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 5a696a683f696e6962 | 43 | 51 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1c1a1b | 36 | 4e |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6e | 49 | 60 |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 102320227523242329 | 0c | 62 |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 5b686b693e686f6863 | 46 | 60 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 556665673066606667 | 63 | 3e |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 1d2e2d2f782e282e2c | 24 | 4c |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 22111210471117 | 47 | 4c7f7e |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2d1e1d1f481e181e1e | 40 | 1a |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.1 | 220 | 231013114610161011 | 5a | 41 |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 576467653264626464 | 58 | 50 |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 360506045305050500 | 37 | 4a |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 1c2f2c2e792f292f28 | 0a | 38 |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 457675772076707676 | 11 | 0c |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 102320227523252325 | 4c | 0f |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 192a292b7c2a2c2a2a | 3b | 4e |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 526162603761676161 | 10 | 26 |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 112221237422242223 | 11 | 25 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f292f2d | 21 | 29 |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 526162603761676163 | 57646565326462 | 25161417401617 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 417271732472777270 | 1f | 1a |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 477477752274727472 | 35 | 31 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 142724267127202721 | 4c7f7e7e297f79 | 44 |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 251615174016101610 | 27 | 28 |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 132023217620202026 | 3b | 63 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 35060507500600 | 1d | 56 |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 102320227523252321 | 34 | 4c |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 390a090b5c0a0c0a08 | 5b | 53 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 2b181b194e181d181a | 38 | 45 |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 102320227523252325 | 13 | 1b |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 0a393a386f393f3938 | 1b2829297e282e | 36 |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e75 | 1d | 13 |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 201310124513151311 | 23 | 3e |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 556665673066606664 | 30 | 5d |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 53606361366065 | 29 | 5b |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1a | 60 | 14 |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 635053510650565051 | 10232222752325 | 62 |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 516261633462646264 | 3e | 34 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 201310124513151315 | 5f | 370405 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a7c | 14 | 0e |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 516261633462626269 | 53 | 241715 |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 双面镀镍 | 0.1 | 300 | 0b383b396e383e383d | 1c | 4d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 4a797a782f797c7978 | 1a | 32 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 3a090a085f090f0903 | 29 | 18 |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 320102005701070104 | 45 | 5b |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 300300025503050303 | 2c | 24 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 241714164117121717 | 11 | 21 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 4a797a782f797f7978 | 23 | 0c |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 201310124513161313 | 1b | 46 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 5b686b693e686f6863 | 0d3e3f3f683e38 | 60 |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 5d6e6d6f386e686e69 | 0d | 4c |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 625152500751545150 | 60 | 29 |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 427172702771777171 | 2d | 39 |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 43707371267076707b | 22 | 32 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 3c0f0c0e590f090f0f | 56 | 53 |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 1a292a287f292f2922 | 1a | 1c |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 231013114610161015 | 14 | 0d |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c | 3a | 41 |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 5b686b693e686e6863 | 50 | 1e |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 3d0e0d0f580e0b | 56 | 64 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 536063613660656064 | 22 | 28 |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 122122207721242127 | 29 | 35 |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b7e78 | 12 | 45 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 5a696a683f696f696d | 13 | 13 |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 36050604530500 | 11 | 1b |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 162526247325232525 | 32 | 24 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 447774762177727771 | 20 | 3f |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 43707371267075 | 44 | 10 |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3c0f0c0e590f090f0a | 1b | 23 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 310201035402070202 | 60 | 21 |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 142724267127222720 | 39 | 3e |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 340704065107010703 | 19 | 2b |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c6a6c67 | 33 | 142726 |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1d1b11 | 39 | 5d |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181d | 4c | 51 |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a6c6a6e | 14 | 54 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 37040705520400 | 1c | 63 |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 5f6c6f6d3a6c6a6c67 | 17 | 56 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 2c1f1c1e491f191f1a | 17242525722422 | 14 |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 566566643365606567 | 56 | 52 |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b6e | 33 | 3d |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 5d6e6d6f386e686e65 | 30 | 3a |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 556665673066636666 | 56 | 20 |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 556665673066636667 | 4e | 615253 |
| 10 | | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5a696a683f696c | 64 | 3e |
| 10 | | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7f | 0a | 17 |
| 10 | | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 63505351065056505b | 11 | 3a |
| 10 | | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 23101311461016101a | 12 | 34 |
| 10 | | 10-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282e2822 | 5b | 0a |
| 10 | | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1f2c2f2d7a2c292c2e | 48 | 2a1918 |
| 10 | | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5a696a683f696c | 0f | 407371 |
| 10 | | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 23101311461015 | 24 | 5e6d6d |
| 10 | | 10-RDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d686d6f | 3e | 2d |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 双面镀镍 | 0.1 | 420 | 2e1d1e1c4b1d1b1d18 | 27141515421412 | 34 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 3c0f0c0e590f0b | 55 | 4d |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 112221237422272220 | 30 | 32 |
| 10 | | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4e7d7e7c2b7d79 | 1e | 2e |
| 10 | | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4c7f7c7e297f7a7f75 | 34 | 37 |
| 10 | | 10-TDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 350605075006030606 | 34 | 16 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 单面镀金 | 0.1 | 500 | 3a090a085f090d | 58 | 1526252770262d |
| 10 | | 10-TDF-550 | 不锈钢 | 0.1 | 550 | 24171416411713 | 50 | 16 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 双面镀镍 | 0.1 | 120 | 122122207721262121 | 4e | 3f |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 310201035402050204 | 4d | 20 |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.1 | 180 | 11222123742224 | 11 | 54 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 5d6e6d6f386e68 | 4f | 58 |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0b0c07 | 31 | 41 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7b | 15 | 40 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 2d1e1d1f481e181e1c | 13 | 59 |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.1 | 220 | 526162603761676160 | 64 | 12 |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 2b181b194e181e1818 | 14 | 21 |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a7b | 13 | 20 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1f | 5f | 1b |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e282a | 30030202550305 | 2e1d1f1c4b1d1c |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 340704065107020705 | 3e | 57 |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 251615174016101610 | 17 | 62 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 132023217620272026 | 56656464336563 | 0f |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b1d | 31 | 27 |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1b282b297e2828282e | 58 | 60 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6d | 50 | 1d |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 双面镀镍 | 0.1 | 300 | 487b787a2d7b7d7b7e | 37 | 46 |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 340704065107010707 | 44 | 10 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 5d6e6d6f386e6b6e6e | 5d | 3f |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 112221237422242222 | 0c | 1e |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 487b787a2d7b7d7b70 | 28 | 26 |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 50636062356366 | 41 | 45 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 122122207721242125 | 17 | 2b |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 526162603761646167 | 17 | 5b |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 2b181b194e181d181e | 53 | 21 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 1e2d2e2c7b2d2b2d29 | 5a | 31 |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 51626163346267 | 5c | 58 |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 50636062356366 | 36 | 1e |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 427172702771777175 | 2b | 1d |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 33000301560004 | 28 | 2a |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 33000301560006000b | 5c | 32 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 645754560157515752 | 35060707500600 | 4c |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 635053510650555052 | 3b | 48 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 双面镀镍 | 0.1 | 420 | 467576742375737570 | 4e7d7c7c2b7d7b | 4f |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 2a191a184f191d | 2f | 3c |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 487b787a2d7b7d | 40 | 14 |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 3a090a085f090e0902 | 38 | 20 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 0d3e3d3f683e383e3f | 2c | 46 |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 182b282a7d2b2d2b29 | 64 | 17 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 1c2f2c2e792f292f29 | 14 | 50 |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 625152500751575151 | 49 | 24 |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e282a | 48 | 19 |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 457675772076707674 | 4e | 45 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 330003015600050002 | 3d | 62 |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 251615174016101610 | 3e | 2e |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e1819 | 64575656015751 | 0a |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 45767577207670767d | 4f | 4b |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 132023217620252021 | 14 | 30 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 516261633462646268 | 50 | 31 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 172427257224222425 | 61 | 54 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 417271732472777272 | 4c | 35 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 4d7e7d7f287e797e75 | 41727373247274 | 56 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 546764663167616767 | 42 | 59 |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 2b181b194e181e1813 | 14 | 0b |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 2a191a184f191f1919 | 38 | 27 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 625152500751545157 | 17 | 61 |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 44777476217772 | 30 | 2f |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 2e1d1e1c4b1d18 | 57 | 48 |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 0b383b396e383e3833 | 2d | 25 |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 0a393a386f393c3939 | 34 | 17 |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 625152500751545150 | 50 | 3e0d0c |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 192a292b7c2a2f2a28 | 40 | 13 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 单面镀金 | 0.1 | 500 | 37040705520400 | 35 | 4f7c7f7d2a7c77 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 330003015600070000 | 4a | 12 |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 241714164117101711 | 21 | 20 |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 172427257224232422 | 23 | 0b |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 5a696a683f696e696e | 3f | 33 |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 586b686a3d6b6c6b60 | 16 | 1e |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d | 2b | 44 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 497a797b2c7a7d7a7e | 52 | 3e0d0c |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2b181b194e181f1812 | 2f | 45 |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 211211134412151219 | 55 | 2b |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 3d0e0d0f580e080e0f | 1c | 31 |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f | 24 | 11 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1c | 12 | 112223 |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2d1e1d1f481e181e1e | 30 | 60 |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 427172702771777171 | 57 | 4d |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 102320227523232326 | 60 | 13 |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 596a696b3c6a6c6a6d | 2f | 20 |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 152625277026202626 | 3b | 48 |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0e | 5c | 4f |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e181a | 10 | 20 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 21121113441217 | 5f | 57 |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 330003015600060006 | 3c | 50 |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 112221237422242223 | 2e1d1c1c4b1d1b | 14 |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1b | 4f | 38 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 360506045305030503 | 33 | 3c0f0e |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 467576742375737573 | 53 | 20 |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2a191a184f19191912 | 43 | 615250 |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 310201035402040207 | 10 | 49 |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 635053510650565057 | 4c | 19 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 497a797b2c7a7f7a7b | 0c | 36 |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 2f1c1f1d4a1c1a1c19 | 4e | 35 |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 605350520553555353 | 1a | 23 |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 4c7f7c7e297f797f74 | 26 | 3c |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 536063613660666065 | 1a | 1b |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 310201035402070202 | 2d | 2e |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2f1c1f1d4a1c191c1b | 0e | 4c |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 271417154214121410 | 11 | 0a |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 14272426712721272c | 34 | 3f0c0d |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 14272426712721272d | 1f | 58 |
| 10 | | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a6f | 55 | 0b |
| 10 | | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 53606361366064 | 4e | 31 |
| 10 | | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 0d3e3d3f683e383e35 | 4c | 1a |
| 10 | | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080e0802 | 3b | 38 |
| 10 | | 10-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 291a191b4c1a1c1a10 | 62 | 1a |
| 10 | | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 615251530452575250 | 4e | 3a0908 |
