3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 双面镀镍 | 0.1 | 120 | 625152500751565151 | 51 | 60 |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 320102005701060101 | 3f | 46 |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 497a797b2c7a7d7a7c | 4f | 5d |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 281b181a4d1b1c1b1d | 41 | 2d |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 1a292a287f292e292f | 55 | 25 |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7b | 0b | 29 |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.1 | 180 | 4c7f7c7e297f79 | 2f | 28 |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 26151614431512151e | 3c | 4a |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 3a090a085f090f0908 | 55 | 3c |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 360506045305020501 | 48 | 291a1b |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a | 0c | 39 |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 281b181a4d1b1c1b10 | 3d | 3d |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 231013114610161017 | 2d | 53 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 3a090a085f090f090b | 5a | 52 |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 380b080a5d0b0d | 25 | 2c |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 516261633462656269 | 32 | 40 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 5b686b693e686e6869 | 2b | 44 |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 536063613660666062 | 12 | 3c |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 0b383b396e383f3832 | 5a | 1b |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6b6c67 | 49 | 4d |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 635053510650565051 | 5f | 56 |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 0d3e3d3f683e383e3c | 1e | 10 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 56656664336563 | 2d | 487b7a |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7d | 61 | 0c |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.1 | 220 | 516261633462646263 | 29 | 16 |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c | 58 | 1a |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 407370722573737376 | 15 | 0d |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 2b181b194e181e181f | 53 | 12 |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 241714164117111717 | 0d | 29 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 4c7f7c7e297f797f79 | 32 | 48 |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 350605075006000606 | 48 | 26 |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 390a090b5c0a0c0a0a | 4f | 2b |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 320102005701070100 | 3f | 38 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 370407055204020406 | 5a | 59 |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 447774762177717775 | 1e2d2c2c7b2d2b | 20131112451312 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 241714164117121715 | 4f | 36 |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 310201035402040204 | 54 | 0f |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f282f29 | 25161717401610 | 16 |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1b | 4b | 4b |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f2f2f29 | 28 | 50 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 51626163346264 | 0a | 1b |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 556665673066606664 | 64 | 17 |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e080e0c | 62 | 2b |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 596a696b3c6a6f6a68 | 5b | 28 |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c2a2c | 23 | 1d |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f0908 | 55666767306660 | 0d |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 4a797a782f797f7972 | 23 | 15 |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 390a090b5c0a0c0a08 | 2d | 14 |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2f | 62 | 4a |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 11222123742227 | 32 | 3f |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a7c | 37 | 56 |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 477477752274727475 | 0f3c3d3d6a3c3a | 22 |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0b | 33 | 57 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 487b787a2d7b7d7b7d | 28 | 390a0b |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 635053510650565056 | 22 | 5c |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 62515250075151515a | 5e | 5c6f6d |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 双面镀镍 | 0.1 | 300 | 261516144315131510 | 35 | 0c |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 526162603761646160 | 4e | 35 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 63505351065056505a | 19 | 2b |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 5b686b693e686e686d | 1a | 13 |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 407370722573757373 | 38 | 3a |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 5a696a683f696c6969 | 4a | 59 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 350605075006000607 | 40 | 1c |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 281b181a4d1b1e1b1b | 3a | 3d |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 17242725722423242f | 1b2829297e282e | 1c |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 467576742375737572 | 32 | 2d |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 201310124513161312 | 3b | 24 |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7d | 63 | 37 |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 27141715421412141f | 63 | 49 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 4b787b792e787e7878 | 38 | 37 |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 45767577207670767d | 26 | 5d |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 231013114610161015 | 15 | 2a |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 320102005701070101 | 5a | 1a |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 291a191b4c1a1c1a11 | 5e | 33 |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 55666567306663 | 57 | 51 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e3b3e3a | 5d | 2a |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 487b787a2d7b7e7b7d | 4e | 4c |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 457675772076737670 | 49 | 10 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 516261633462646266 | 40 | 25 |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 37040705520401 | 4a | 62 |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 192a292b7c2a2c2a2a | 4f | 4d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 320102005701040107 | 33 | 15 |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 2c1f1c1e491f1a | 3a | 53 |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2a191a184f191f191c | 24 | 50 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 380b080a5d0b0e0b0b | 1a | 0c |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 182b282a7d2b2e2b2c | 52 | 60 |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787e787c | 0d | 59 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 5b686b693e686e6863 | 61 | 330001 |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 23101311461016101a | 0e | 5e |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a6f | 35 | 12 |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080e080c | 46 | 1b |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e3a | 0f | 34 |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 34070406510701070c | 22 | 44 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 291a191b4c1a1c1a1f | 53606161366066 | 20 |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 360506045305000507 | 55 | 1e |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d68 | 30 | 42 |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 53606361366066606b | 2a | 58 |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 320102005701040101 | 44 | 2a |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 576467653264616465 | 0e | 330001 |
| 10 | | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181d | 20 | 4b |
| 10 | | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1e2d2e2c7b2d29 | 3d | 50 |
| 10 | | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2d1e1d1f481e181e15 | 38 | 48 |
| 10 | | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2a191a184f191f1913 | 3a | 4d |
| 10 | | 10-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181e1812 | 17 | 58 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d282d2f | 32 | 5e6d6c |
| 10 | | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 50636062356366 | 60 | 536062 |
| 10 | | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 37040705520401 | 0e | 340707 |
| 10 | | 10-RDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5a696a683f696c696b | 3a | 17 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 双面镀镍 | 0.1 | 420 | 231013114610161015 | 4d7e7f7f287e78 | 3b |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 3e0d0e0c5b0d09 | 3e | 54 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 516261633462676260 | 3b | 39 |
| 10 | | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5d6e6d6f386e6a | 41 | 27 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 0f3c3f3d6a3c393c36 | 4f | 53 |
| 10 | | 10-TDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4e7d7e7c2b7d787d7d | 62 | 59 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 单面镀金 | 0.1 | 500 | 0b383b396e383c | 43 | 192a292b7c2a21 |
| 10 | | 10-TDF-550 | 不锈钢 | 0.1 | 550 | 4a797a782f797d | 17 | 18 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 双面镀镍 | 0.1 | 120 | 2d1e1d1f481e191e1e | 26 | 4b |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 1d2e2d2f782e292e28 | 49 | 3d |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.1 | 180 | 4a797a782f797f | 24 | 64 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 33000301560006 | 0e | 41 |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 57646765326463646f | 64 | 1f |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 2c1f1c1e491f191f18 | 57 | 31 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 596a696b3c6a6c6a68 | 15 | 4f |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.1 | 220 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0c | 10 | 60 |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 0b383b396e383e3838 | 5b | 49 |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 506360623563656362 | 5f | 37 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 142724267127212725 | 5c | 5e |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a78 | 192a2b2b7c2a2c | 52616360376160 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 3a090a085f090c090b | 14 | 4c |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 132023217620262026 | 43 | 1b |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f282f29 | 36050404530503 | 3b |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 4b787b792e787e787e | 4d | 0b |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2a2a2c | 55 | 1c |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f69 | 4f | 63 |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 双面镀镍 | 0.1 | 300 | 201310124513151316 | 5b | 4e |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 2a191a184f191f1919 | 1d | 12 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 2f1c1f1d4a1c191c1c | 39 | 5f |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 407370722573757373 | 45 | 3d |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 15262527702620262d | 5a | 18 |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 5d6e6d6f386e6b | 0d | 11 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 467576742375707571 | 21 | 4b |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 407370722573767375 | 5b | 5c |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 122122207721242127 | 4c | 29 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 417271732472747276 | 4b | 2f |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292c | 39 | 52 |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 52616260376164 | 51 | 28 |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2c2a2e | 34 | 47 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 3d0e0d0f580e0a | 57 | 17 |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d6b6d66 | 43 | 2a |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 132023217620262025 | 16252424732523 | 42 |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 3a090a085f090c090b | 48 | 23 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 双面镀镍 | 0.1 | 420 | 2d1e1d1f481e181e1b | 4b7879792e787e | 1f |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 390a090b5c0a0e | 26 | 3c |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 2c1f1c1e491f19 | 0a | 19 |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 0c3f3c3e693f383f34 | 1b | 0d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 251615174016101617 | 2a | 0d |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 102320227523252321 | 2b | 3d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 506360623563656365 | 52 | 11 |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6c | 63 | 1e |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 211211134412141210 | 5c | 18 |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1c | 4c | 59 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f1a1f1d | 52 | 28 |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 142724267127212721 | 35 | 4a |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 566566643365636564 | 35060707500600 | 5d |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e15 | 25 | 49 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 211211134412171213 | 5d | 35 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 417271732472747278 | 39 | 2b |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 221112104711171110 | 39 | 23 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 5f6c6f6d3a6c696c6c | 52 | 12 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 1e2d2e2c7b2d2a2d26 | 50636262356365 | 5f |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 360506045305030505 | 15 | 29 |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 12212220772127212a | 2e | 2f |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 427172702771777171 | 14 | 48 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c0a | 12 | 29 |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 3a090a085f090c | 54 | 2c |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 22111210471114 | 18 | 47 |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 33 | 27 |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 457675772076737676 | 4a | 39 |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 2c1f1c1e491f1a1f1e | 56 | 467574 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 291a191b4c1a1f1a18 | 20 | 43 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 单面镀金 | 0.1 | 500 | 24171416411713 | 0e | 60535052055358 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0d | 10 | 5a |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 142724267127202721 | 3c | 4d |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 3d0e0d0f580e090e08 | 5a | 0c |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3a | 3d | 5b |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2b2c27 | 1b | 28 |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 112221237422242223 | 0f | 31 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 536063613660676064 | 31 | 3c0f0e |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1d1a10 | 25 | 4e |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 1b282b297e282f2823 | 4e | 48 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2b181b194e181e1819 | 11 | 1c |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 477477752274727476 | 59 | 1e |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 61525153045254 | 52 | 645756 |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 281b181a4d1b1d1b1b | 3a | 47 |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 360506045305030505 | 4d | 3e |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 1f2c2f2d7a2c2c2c29 | 18 | 0c |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 162526247325232522 | 4a | 34 |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 300300025503050303 | 2b | 4e |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 61 | 27 |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 0c | 0f |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 53606361366065 | 24 | 1d |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 271417154214121412 | 35 | 1d |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 162526247325232524 | 1b2829297e282e | 48 |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 330003015600060006 | 42 | 64 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 152625277026202620 | 64 | 645756 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2b | 4a | 48 |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 0a393a386f39393932 | 27 | 261517 |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 3e0d0e0c5b0d0b0d08 | 14 | 35 |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 447774762177717770 | 45 | 5f |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 3e0d0e0c5b0d080d0c | 21 | 22 |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 380b080a5d0b0d0b0e | 31 | 2a |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 487b787a2d7b7d7b7b | 13 | 0b |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 47747775227472747f | 17 | 0f |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0d0b0e | 5e | 16 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 162526247325202525 | 52 | 58 |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2f1c1f1d4a1c191c1b | 4a | 37 |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 576467653264626460 | 46 | 0a |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 0d3e3d3f683e383e35 | 1f | 407372 |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 56656664336563656f | 4c | 1e |
| 10 | | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282d | 1b | 23 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5d6e6d6f386e6a | 1d | 2d |
| 10 | | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 4a797a782f797f7972 | 1d | 13 |
| 10 | | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5a696a683f696f6963 | 15 | 2d |
| 10 | | 10-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 33000301560006000a | 41 | 36 |
