3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-TDF-120 | 双面镀镍 | 0.08 | 120 | 0b383b396e38383832 | 40 | 56 |
| 7 | | 7-TDF-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 2f1c1f1d4a1c1c1c16 | 16 | 2d |
| 7 | | DN7-FDN-130T | 双面镀镍 | 0.08 | 130 | 320102005701010105 | 54 | 23 |
| 7 | | 7-FDN-130T | 不锈钢 | 0.08 | 130 | 1e2d2e2c7b2d2d2d29 | 33 | 5d |
| 7 | | DN7-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 2d1e1d1f481e1e1e15 | 5f | 41 |
| 7 | | DN7-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 4b787b792e78787872 | 4d | 51 |
| 7 | | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 281b181a4d1b1c1b1a | 4f | 13 |
| 7 | | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 2c1f1c1e491f181f1f | 5a | 52 |
| 7 | | 7-FDN-180T | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 32010200570101010b | 62 | 55 |
| 7 | | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2b | 39 | 60 |
| 7 | | DN7-FNN-200T | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 615251530452525258 | 32 | 22 |
| 7 | | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 390a090b5c0a0d0a0d | 24 | 54 |
| 7 | | 7-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7d7d79 | 2a | 5d |
| 7 | | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 546764663167606767 | 4b | 43 |
| 7 | | 7-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 380b080a5d0b0c0b0d | 44 | 1e |
| 7 | | DN7-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.08 | 220 | 0c3f3c3e693f38 | 5f | 2c |
| 7 | | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 14272426712727272d | 5d | 46 |
| 7 | | 7-FDN-220T | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 60535052055354 | 38 | 3b |
| 7 | | 7-TDF-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 566566643365626561 | 50 | 22 |
| 7 | | DN7-FNN-250T | 双面镀镍 | 0.08 | 250 | 0c3f3c3e693f383f3d | 0d | 2f |
| 7 | | DN7-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.08 | 250 | 437073712670777072 | 38 | 5b |
| 7 | | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6c | 12 | 28 |
| 7 | | 7-R3DN-270 | 不锈钢 | 0.06 | 270 | 26151614431515 | 4e | 13 |
| 7 | | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1b | 13 | 48 |
| 7 | | DN7-FNN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 0c3f3c3e693f383f3e | 5e | 5a |
| 7 | | DN7-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 390a090b5c0a0d0a0e | 62 | 48 |
| 7 | | DN7-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2c2b2a | 3b | 19 |
| 7 | | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b | 42 | 54 |
| 7 | | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 457675772076717672 | 28 | 3a |
| 7 | | 7-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 57646765326463646f | 21 | 10 |
| 7 | | 7-RDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 4c7f7c7e297f797f7d | 3c | 5c6f6e |
| 7 | | DN7-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 43707371267077707a | 53 | 47 |
| 7 | | 7-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 64575456015751 | 20 | 44 |
| 7 | | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0a | 58 | 0f |
| 7 | | DN7-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 0b383b396e383f3838 | 4b | 44 |
| 7 | | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 112221237422252229 | 2a | 1d |
| 7 | | DN7-FNN-340T | 双面镀镍 | 0.08 | 340 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2b | 28 | 14 |
| 7 | | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3b | 46 | 4c |
| 7 | | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 64575456015750575d | 2b | 26 |
| 7 | | 7-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 300300025503050305 | 48 | 13 |
| 7 | | 7-RDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d | 2c | 4e7d7c |
| 7 | | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 5e6d6e6c3b6d6a6d67 | 0b | 26 |
| 7 | | DN7-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 35060507500600 | 2e | 1a |
| 7 | | SG7-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 0e3d3e3c6b3d38 | 50 | 48 |
| 7 | | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 477477752274727476 | 30 | 34 |
| 7 | | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 40737072257375 | 4d | 1e |
| 7 | | 7-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c6a61 | 3a | 50 |
| 7 | | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e3b | 47 | 251617 |
| 7 | | 7-RDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 605350520553555357 | 1f | 32 |
| 7 | | 7-RDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 102320227523252325 | 0e | 516263 |
| 7 | | 7-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 615251530452545259 | 43 | 60 |
| 7 | | 7-RDF-750 | 不锈钢 | 0.1 | 750 | 2b181b194e181e1812 | 12 | 63 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-TDF-120 | 双面镀镍 | 0.08 | 120 | 487b787a2d7b7b7b71 | 44 | 36 |
| 7 | | DN7-FDN-130T | 双面镀镍 | 0.08 | 130 | 437073712670707074 | 61 | 34 |
| 7 | | DN7-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 33000301560000000b | 4c | 36 |
| 7 | | DN7-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 1a292a287f29292923 | 41 | 54 |
| 7 | | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0a | 37 | 5f |
| 7 | | DN7-FNN-200T | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7d7d77 | 43 | 1c |
| 7 | | DN7-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.08 | 220 | 24171416411710 | 39 | 22 |
| 7 | | DN7-FNN-250T | 双面镀镍 | 0.08 | 250 | 291a191b4c1a1d1a18 | 3c | 58 |
| 7 | | DN7-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.08 | 250 | 172427257224232426 | 28 | 1d |
| 7 | | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 5a696a683f696e696e | 1d | 18 |
| 7 | | DN7-FNN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2c2b2a | 51 | 31 |
| 7 | | DN7-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1a1d19 | 20 | 53 |
| 7 | | DN7-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 3d0e0d0f580e090e0f | 3a | 64 |
| 7 | | DN7-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 0c3f3c3e693f383f35 | 3f | 1f |
| 7 | | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6a | 2a | 18 |
| 7 | | DN7-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 1c2f2c2e792f282f2f | 5e | 51 |
| 7 | | DN7-FNN-340T | 双面镀镍 | 0.08 | 340 | 457675772076717671 | 35 | 3a |
| 7 | | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 310201035402050205 | 37 | 44 |
| 7 | | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 5e6d6e6c3b6d6a6d67 | 49 | 40 |
| 7 | | DN7-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 0c3f3c3e693f39 | 0f | 23 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 556665673066616667 | 2c | 2d |
| 7 | | SG7-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 16252624732520 | 23 | 0f |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-TDF-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 16252624732525252f | 46 | 5d |
| 7 | | 7-FDN-130T | 不锈钢 | 0.08 | 130 | 0e3d3e3c6b3d3d3d39 | 2c | 5f |
| 7 | | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7c | 35 | 5f |
| 7 | | 7-FDN-180T | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 5b686b693e68686862 | 15 | 2e |
| 7 | | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 437073712670777077 | 17 | 64 |
| 7 | | 7-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3c3c38 | 0c | 44 |
| 7 | | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 3d0e0d0f580e090e0e | 5c | 42 |
| 7 | | 7-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 152625277026212620 | 12 | 13 |
| 7 | | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 2e1d1e1c4b1d1d1d17 | 42 | 52 |
| 7 | | 7-FDN-220T | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 487b787a2d7b7c | 34 | 34 |
| 7 | | 7-TDF-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 0e3d3e3c6b3d3a3d39 | 44 | 40 |
| 7 | | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 211211134412151212 | 21 | 3f |
| 7 | | 7-R3DN-270 | 不锈钢 | 0.06 | 270 | 4f7c7f7d2a7c7c | 3f | 13 |
| 7 | | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 635053510650575056 | 14 | 48 |
| 7 | | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 231013114610171014 | 15 | 5d |
| 7 | | 7-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 45767577207671767d | 12 | 4d |
| 7 | | 7-RDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2a191a184f191f191b | 61 | 192a2b |
| 7 | | 7-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1a | 47 | 15 |
| 7 | | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 24171416411710171c | 56 | 24 |
| 7 | | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 36050604530502050f | 54 | 0d |
| 7 | | 7-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 427172702771777177 | 18 | 4d |
| 7 | | 7-RDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 192a292b7c2a2c2a2a | 17 | 1b2829 |
| 7 | | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 477477752274727476 | 1e | 25 |
| 7 | | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 25161517401610 | 4d | 36 |
| 7 | | 7-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 281b181a4d1b1d1b10 | 5a | 1b |
| 7 | | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 54676466316762 | 1e | 1d2e2f |
| 7 | | 7-RDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 2f1c1f1d4a1c1a1c18 | 0b | 0c |
| 7 | | 7-RDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 261516144315131513 | 10 | 546766 |
| 7 | | 7-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 516261633462646269 | 41 | 3e |
| 7 | | 7-RDF-750 | 不锈钢 | 0.1 | 750 | 291a191b4c1a1c1a10 | 48 | 30 |
简体中文
繁體中文
English