3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 3e0d0e0c5b0d0a0d07 | 5d | 53 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 0d3e3d3f683e393e3a | 46 | 28 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 5e6d6e6c3b6d6a6d67 | 37 | 44 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 556665673066606664 | 5e | 15 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 370407055204020404 | 0b | 64 |
| 12 | | DN12-TDF-200 | 双面镀镍 | 0.12 | 200 | 52616260376164 | 36 | 57 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 1b282b297e282e2829 | 43 | 1d |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 162526247325232525 | 29 | 45 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 0b383b396e383e383a | 2a | 12 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 251615174016101610 | 39 | 0e |
| 12 | | 12-TDF-200 | 不锈钢 | 0.12 | 200 | 0f3c3f3d6a3c39 | 31 | 2d |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.1 | 220 | 437073712670767074 | 52 | 3f |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 0e3d3e3c6b3d3b3d39 | 44 | 61 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 4d7e7d7f287e787e7e | 32 | 60 |
| 12 | | 12-TDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 1e2d2e2c7b2d282d2f | 3b | 23 |
| 12 | | 12-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 5c6f6c6e396f68 | 18 | 46 |
| 12 | | 12-RDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 350605075006000606 | 20 | 15 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 271417154214121411 | 45 | 31 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 27141715421411 | 52 | 46 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 24171416411711171c | 3b | 41 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 4d7e7d7f287e787e75 | 21 | 4b |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 516261633462646269 | 50 | 58 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 271417154214111414 | 0c | 2b |
| 12 | | DN12-4-SLEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f2b2f2e | 10 | 10 |
| 12 | | DN12-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 635053510650555051 | 48 | 4b |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e2823 | 21 | 39 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 467576742375707575 | 4f | 1a |
| 12 | | SG12-4-SLEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 350605075006020607 | 4b | 1b |
| 12 | | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d66 | 41 | 4a |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6f6a6a | 50 | 57 |
| 12 | | 12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 350605075006020607 | 46 | 49 |
| 12 | | 12-TDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 645754560157525756 | 4f | 37 |
| 12 | | 12-RNN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191e1918 | 1a | 10 |
| 12 | | 12-RDN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f181f1f | 61 | 2b |
| 12 | | 12-RDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 142724267127212722 | 45 | 5c |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 192a292b7c2a2f2a2d | 31 | 4a |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 5d6e6d6f386e6b6e68 | 16 | 1a |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 380b080a5d0b0e0b0b | 59 | 0c |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 370407055204010401 | 48 | 0c |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 2c1f1c1e491f1a1f1f | 44 | 3a |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 0a393a386f393c393c | 21 | 22 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 1b282b297e282d2828 | 27 | 51 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 625152500751545154 | 5f | 5a |
| 12 | | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 1c2f2c2e792f2a2f2a | 5c | 47 |
| 12 | | 12-TDF-340 | 不锈钢 | 0.12 | 340 | 645754560157525751 | 50 | 3a |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 1e2d2e2c7b2d282d28 | 52 | 27 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 390a090b5c0a0f0a01 | 0a | 42 |
| 12 | | DN12-4-LEG-H-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 340704065107020707 | 497a7a | 53 |
| 12 | | DN12-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 112221237422272224 | 3f | 2c |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 645754560157525752 | 10 | 23 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 61525153045256 | 5b | 36 |
| 12 | | SG12-4-LEG-H-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 0b383b396e383d3838 | 536060 | 1b |
| 12 | | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3e0d0e0c5b0d080d09 | 2e | 37 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 16252624732520252f | 3f | 4c |
| 12 | | 12-4-LEG-H-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1e1b1d | 330000 | 25 |
| 12 | | 12-TDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 3d0e0d0f580e0b0e08 | 5e | 3f |
| 12 | | 12-RDN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2f1c1f1d4a1c1b1c19 | 0c | 18 |
| 12 | | 12-RDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 3f0c0f0d5a0c09 | 53 | 4c |
| 12 | | 12-RVN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 0d3e3d3f683e393e3a | 40 | 5f |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-380 | 单面镀金 | 0.1 | 380 | 586b686a3d6b6e6b60 | 2c | 0d |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 53606361366064 | 44 | 55 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 162526247325212524 | 2f | 51 |
| 12 | | DN12-TNF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2e1d1e1c4b1d181d1b | 14 | 3d |
| 12 | | DN12-TDF-TOP-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d090d0b | 4e | 24 |
| 12 | | DN12-RDF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 3a090a085f090c | 26 | 5a |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 55666567306662 | 34 | 12 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d090d0a | 11 | 19 |
| 12 | | SG12-TDF-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 201310124513161317 | 36 | 3c |
| 12 | | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080c080a | 0d | 23 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 526162603761656165 | 21 | 2a |
| 12 | | 12-4-LEG-H3-400 | 不锈钢 | 0.11 | 400 | 0d3e3d3f683e3a3e3c | 2f1c1c | 2f |
| 12 | | 12-TNF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 0a393a386f393d393b | 1d | 46 |
| 12 | | 12-TDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 112221237422272227 | 37 | 62 |
| 12 | | 12-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 122122207721252120 | 35 | 63 |
| 12 | | 12-RDN-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1c1b1f | 38 | 63 |
| 12 | | 12-RDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 447774762177727771 | 2a | 4a |
| 12 | | DN12-4-LEG-H-420 | 双面镀镍 | 0.1 | 420 | 3e0d0e0c5b0d080d09 | 2a1919 | 29 |
| 12 | | SG12-4-LEG-H-420 | 单面镀金 | 0.1 | 420 | 122122207721242127 | 4e7d7d | 60 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 407370722573777378 | 17 | 55 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 576467653264606462 | 20 | 3f |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 241714164117131717 | 57 | 3c |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 132023217620242026 | 12 | 24 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 447774762177737777 | 2e | 32 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 1a292a287f2922 | 5d | 49 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 3b080b095e0803080a | 32 | 54 |
| 12 | | DN12-TNF-TOP-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 1c2f2c2e792f2b2f2a | 63 | 21 |
| 12 | | DN12-RDF-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 42717270277174717a | 1e | 44 |
| 12 | | 12-C4DN-500 | 不锈钢 | 0.1 | 500 | 0a393a386f393d3933 | 10 | 40 |
| 12 | | 12-RDF-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 0b383b396e383c | 3e | 0f |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.1 | 600 | 310201035402090202 | 2b | 2d |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 5261626037616a616b | 56 | 49 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 487b787a2d7b707b79 | 20 | 4e |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 3e0d0e0c5b0d060d0c | 2c | 48 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 281b181a4d1b1c1b11 | 41 | 19 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 546764663167616765 | 19 | 4c |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 625152500751575151 | 46 | 24 |
| 12 | | DN12-TDF-200 | 双面镀镍 | 0.12 | 200 | 4a797a782f797c | 3b | 29 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 102320227523252326 | 3e | 4b |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 30030002550306 | 60 | 2d |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 33000301560006000b | 17 | 4c |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 142724267127222727 | 3a | 58 |
| 12 | | DN12-4-SLEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e3a3e3f | 26 | 4b |
| 12 | | DN12-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 407370722573767372 | 3a | 2f |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 605350520553565353 | 36 | 2f |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 102320227523262326 | 57 | 1d |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 0d3e3d3f683e3b3e3b | 3c | 2d |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1e1b10 | 27 | 2c |
| 12 | | DN12-4-LEG-H-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 407370722573767373 | 605353 | 5c |
| 12 | | DN12-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 536063613660656066 | 3c | 4b |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 40737072257377 | 57 | 3b |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b6f6b6a | 64 | 5a |
| 12 | | DN12-TNF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 407370722573767375 | 5f | 4e |
| 12 | | DN12-TDF-TOP-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 1c2f2c2e792f2b2f29 | 2e | 46 |
| 12 | | DN12-RDF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 4c7f7c7e297f7a | 2d | 42 |
| 12 | | DN12-4-LEG-H-420 | 双面镀镍 | 0.1 | 420 | 2d1e1d1f481e1b1e1a | 0d3e3e | 47 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 2c1f1c1e491f1b1f19 | 16 | 45 |
| 12 | | DN12.2-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 5b686b693e686c6868 | 50 | 1c |
| 12 | | DN12-TNF-TOP-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 477477752274707471 | 12 | 27 |
| 12 | | DN12-RDF-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 3d0e0d0f580e0b0e05 | 35 | 47 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 4c7f7c7e297f787f7b | 5a | 19 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 291a191b4c1a1c1a1b | 3c | 0e |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 605350520553555353 | 5b | 5a |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.1 | 220 | 162526247325232521 | 52 | 3f |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 506360623563656368 | 50 | 21 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 102320227523252328 | 5a | 2b |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 102320227523262323 | 29 | 19 |
| 12 | | SG12-4-SLEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c383c3d | 3f | 62 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 5c6f6c6e396f6a6f68 | 14 | 35 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 172427257224212424 | 4d | 5d |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 576467653264616461 | 17 | 5f |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 0c3f3c3e693f3a3f3a | 1a | 29 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 53606361366064 | 36 | 50 |
| 12 | | SG12-4-LEG-H-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 447774762177727777 | 0a3939 | 27 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-380 | 单面镀金 | 0.1 | 380 | 516261633462676269 | 49 | 5e |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d69 | 13 | 1d |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 360506045305010502 | 3a | 59 |
| 12 | | SG12-TDF-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 3a090a085f090c090d | 47 | 14 |
| 12 | | SG12-4-LEG-H-420 | 单面镀金 | 0.1 | 420 | 625152500751545157 | 152626 | 3f |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 251615174016121610 | 3f | 57 |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.1 | 600 | 497a797b2c7a717a7a | 0f | 4b |
| 12 | | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 2f1c1f1d4a1c171c16 | 43 | 33 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 25161517401611161c | 4f | 20 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 122122207721272123 | 55 | 1a |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 3d0e0d0f580e080e08 | 12 | 31 |
| 12 | | 12-TDF-200 | 不锈钢 | 0.12 | 200 | 57646765326461 | 49 | 59 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 320102005701070105 | 24 | 59 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 457675772076707676 | 0f | 2f |
| 12 | | 12-TDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 4a797a782f797c797b | 27 | 2a |
| 12 | | 12-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 26151614431512 | 5b | 0b |
| 12 | | 12-RDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1d | 32 | 13 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 407370722573757378 | 22 | 64 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b10 | 3b | 5e |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 340704065107020707 | 49 | 5c |
| 12 | | 12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090d0908 | 40 | 4b |
| 12 | | 12-TDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 596a696b3c6a6f6a6b | 2a | 22 |
| 12 | | 12-RNN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f282f2e | 35 | 3d |
| 12 | | 12-RDN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 350605075006010606 | 2a | 4f |
| 12 | | 12-RDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 320102005701070104 | 5d | 17 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 576467653264616462 | 36 | 59 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 300300025503060303 | 12 | 2f |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 635053510650555055 | 39 | 4f |
| 12 | | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 477477752274717471 | 55 | 13 |
| 12 | | 12-TDF-340 | 不锈钢 | 0.12 | 340 | 566566643365606563 | 55 | 19 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 211211134412171216 | 0b | 0e |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b7e74 | 29 | 16 |
| 12 | | 12-4-LEG-H-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3a090a085f090c090f | 4a7979 | 15 |
| 12 | | 12-TDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 506360623563666365 | 4e | 58 |
| 12 | | 12-RDN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 271417154214131411 | 4c | 3a |
| 12 | | 12-RDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 2b181b194e181d | 5b | 63 |
| 12 | | 12-RVN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787f787c | 5d | 5a |
| 12 | | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c383c3e | 5b | 47 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3a090a085f090d090d | 5a | 1e |
| 12 | | 12-4-LEG-H3-400 | 不锈钢 | 0.11 | 400 | 2b181b194e181c181a | 635050 | 25 |
| 12 | | 12-TNF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 211211134412161210 | 0a | 0e |
| 12 | | 12-TDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 310201035402070207 | 21 | 4d |
| 12 | | 12-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 142724267127232726 | 1f | 39 |
| 12 | | 12-RDN-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 291a191b4c1a1d1a1e | 47 | 2c |
| 12 | | 12-RDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 2f1c1f1d4a1c191c1a | 1b | 2f |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 310201035402060209 | 3f | 0a |
| 12 | | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 556665673066626666 | 24 | 0b |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4b787b792e7873 | 23 | 3f |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 4576757720767d7674 | 58 | 15 |
| 12 | | 12-C4DN-500 | 不锈钢 | 0.1 | 500 | 53606361366064606a | 40 | 49 |
| 12 | | 12-RDF-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 0d3e3d3f683e3a | 46 | 43 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 0a393a386f3932393b | 46 | 12 |
| 12 | | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 3704070552040f0405 | 3b | 4d |
简体中文
繁體中文
English