3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 586b686a3d6b6b6b6e | 48 | 50 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 162526247325252523 | 43 | 20 |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 407370722573737375 | 20 | 18 |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 615251530452525254 | 3f | 41 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 102320227523232324 | 31 | 64 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 596a696b3c6a6a6a6d | 43 | 5e |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4f7c7f7d2a7c7c7c7a | 30 | 5a |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 1f2c2f2d7a2c2d2c2a | 4d | 25 |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 0a393a386f3939 | 3d | 59 |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 310201035402020204 | 3f | 4f |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 427172702771717173 | 59 | 63 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3e | 5a | 10 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 3b080b095e080f0808 | 1e | 2b |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 54676466316760 | 5f | 5f |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 132023217620202025 | 44 | 4a |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 172427257224232426 | 12 | 39 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 251615174016111616 | 2d | 46 |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 5a696a683f6969696c | 0c | 14 |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 477477752274747470 | 2f | 23 |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 231013114610101015 | 5f | 51 |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 487b787a2d7b7b7b7c | 20 | 1c |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 300300025503030307 | 42 | 59 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 4d7e7d7f287e797e79 | 3e | 5b |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 1c2f2c2e792f2e2f28 | 17 | 3b |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 | 0b | 26 |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 350605075006060602 | 15 | 33 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 4a797a782f797e7979 | 2d | 39 |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 102320227523242325 | 58 | 5b |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0b383b396e3839383e | 1b | 62 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 645754560157505753 | 4c | 12 |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 4a797a782f7979797f | 12 | 1c |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 3d0e0d0f580e090e0f | 60 | 26 |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 0b383b396e383f383d | 0b | 60 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 645754560157505757 | 64 | 26 |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2d2d29 | 21 | 4c |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 13202321762027202b | 1d | 45 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5b686b693e686f686e | 16 | 241716 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 3b080b095e080f0809 | 53 | 4d7e7d7f287e75 |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2d1e1d1f481e191e1a | 1d | 28 |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 4e7d7e7c2b7d7c7d7d | 29 | 35 |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 566566643365646565 | 24 | 3a |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 43707371267077707b | 19 | 31 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 407370722573747377 | 61 | 12 |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 5b686b693e68686862 | 0a | 49 |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 380b080a5d0b0c0b09 | 1f | 1b2828 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 201310124513141317 | 5b | 22 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 370407055204030401 | 34 | 15 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 526162603761666165 | 5a | 29 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 576467653264636462 | 1b | 53 |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 0a393a386f39393933 | 1f | 32 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 370407055204030406 | 5f | 437070 |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 320102005701060104 | 5d | 3b |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2b | 3e | 52 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 15262527702621262c | 5d | 0f |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 291a191b4c1a1d1a1c | 44 | 1a2928 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 576467653264636460 | 4f | 4b787b792e7873 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 24171416411711 | 30 | 3b |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 2a191a184f19191913 | 58 | 16 |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7d7c78 | 29 | 2b |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 1b282b297e28282822 | 25 | 5f |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 34070406510701 | 12 | 1a |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 50636062356365 | 46 | 49 |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 16252624732523 | 4d | 53 |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 112221237422222228 | 19 | 25 |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 172427257224222425 | 3e | 29 |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1b1a1e | 3f | 4a |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 586b686a3d6b6d | 19 | 47 |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2d | 3c | 30 |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 182b282a7d2b2d2b2a | 50 | 41 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1b1c17 | 5b | 291a1b |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 3c0f0c0e590f080f04 | 49 | 231010 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e292e2b | 0b | 2714171542141f |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 47747775227475747e | 46 | 3e |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 41727173247275 | 26 | 4e |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 0a393a386f393e | 1b | 10 |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f393f38 | 1f | 0f |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 477477752274737472 | 3f | 112220 |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 22111210471117111a | 0f | 44 |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 261516144315131511 | 4d | 2d |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2c | 44 | 4f7c7d |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 497a797b2c7a7d7a71 | 61 | 192a2a |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5b686b693e686f6863 | 14 | 1f2c2f2d7a2c27 |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 1a292a287f292f2922 | 33 | 19 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 1d2e2d2f782e282e2f | 25 | 241716 |
6 | ![]() | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 4a797a782f797c797b | 281b1a1a4d1b1e | 51 |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 360506045305030501 | 5d | 31 |
6 | ![]() | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 102320227523262323 | 586b6a6a3d6b6e | 28 |
产品清单 [材料 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 4f7c7f7d2a7c7c7c7a | 28 | 48 |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 5e6d6e6c3b6d6d6d6b | 52 | 45 |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 57646765326464 | 21 | 43 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 5d6e6d6f386e696e6c | 2d | 5c |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 417271732472757272 | 4f | 44 |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 2a191a184f1919191d | 19 | 32 |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 291a191b4c1a1a1a1f | 4f | 14 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 360506045305020501 | 2b | 64 |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1d1d1b | 2d | 3b |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 645754560157505756 | 29 | 25 |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 3d0e0d0f580e0f0e0e | 11 | 54 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 27141715421413141f | 34 | 11 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 407370722573747377 | 58 | 1c |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 615251530452525258 | 5b | 3a |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 162526247325222527 | 0e | 566565 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a | 2f | 10 |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 35060507500606060c | 43 | 22 |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e2f2e2a | 17 | 48 |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 3c0f0c0e590f09 | 0e | 57 |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 2d1e1d1f481e19 | 0b | 1e |
产品清单 [材料 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 3f0c0f0d5a0c0c0c0a | 2d | 14 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 1f2c2f2d7a2c2b | 2c | 3b |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 1e2d2e2c7b2d2d2d28 | 3c | 28 |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 1b282b297e2828282f | 63 | 3d |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 516261633462626266 | 37 | 19 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 4c7f7c7e297f787f78 | 33 | 49 |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 231013114610111017 | 41 | 18 |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 2a191a184f191e191c | 46 | 1b |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 3e0d0e0c5b0d0a0d09 | 60 | 39 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 2b181b194e181f181d | 20 | 27 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 211211134412141215 | 19 | 5a |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 192a292b7c2a2a2a20 | 48 | 4b |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 5b686b693e686e6869 | 0f | 20 |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 3d0e0d0f580e080e05 | 3c | 27 |
产品清单 [材料 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 2a191a184f1919191c | 45 | 47 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 300300025503030304 | 62 | 57 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 241714164117171710 | 23 | 3c |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 390a090b5c0a0a0a0c | 4e | 52 |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4e7d7e7c2b7d7c7d7b | 53 | 29 |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 516261633462626264 | 3f | 5d |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 3d0e0d0f580e0e0e0c | 38 | 24 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 310201035402050200 | 42 | 4b |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 1b282b297e282f2828 | 10 | 5e |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 2b181b194e1818181d | 12 | 4b |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 340704065107000703 | 18 | 40 |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 497a797b2c7a7a7a7e | 62 | 49 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 437073712670777070 | 1a | 4c |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 477477752274737472 | 0c | 12 |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 586b686a3d6b6a6b6d | 10 | 46 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 172427257224232424 | 52 | 53 |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2b181b194e1818181c | 1e | 4b |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 34070406510700070c | 14 | 4b |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2a | 26 | 5c6f6e |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2d1e1d1f481e191e1f | 1a | 596a696b3c6a61 |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2d1e1d1f481e191e1a | 29 | 4e |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 231013114610111010 | 11 | 0d |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 350605075006010602 | 1b | 5e |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 122122207721262127 | 0d | 59 |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 17242725722424242e | 50 | 5c |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 390a090b5c0a0d0a08 | 14 | 4f7c7c |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 1a292a287f292e292c | 13 | 4c |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 33000301560007000a | 27 | 48 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 192a292b7c2a2d2a2c | 53 | 5d6e6f |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 | 2a | 6350535106505b |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 30030002550305 | 58 | 43 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 1b282b297e282e | 55 | 12 |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 22111210471117 | 1a | 2f |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e3e3e34 | 19 | 25 |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d | 28 | 34 |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1c1d19 | 4b | 3f |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 5c6f6c6e396f696f6e | 39 | 50 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 47747775227473747f | 22 | 427170 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 43707371267077707b | 1b | 477474 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 4f7c7f7d2a7c7b7c79 | 44 | 5566656730666d |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 112221237422232228 | 59 | 27 |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 33000301560007 | 21 | 40 |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 271417154214121413 | 2f | 62 |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 320102005701060107 | 64 | 281b19 |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080e080c | 25 | 17 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 14272426712721 | 3b | 142726 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 43707371267077707b | 16 | 2e1d1d |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 24171416411710171c | 5e | 3407040651070c |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 2f1c1f1d4a1c1a1c17 | 0b | 13 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0c | 3f | 350607 |
6 | ![]() | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 152625277026232624 | 63505151065055 | 35 |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 241714164117111713 | 36 | 5b |
6 | ![]() | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 281b181a4d1b1e1b1b | 45767777207673 | 64 |