3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (17) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 261516144315151510 | 38 | 3d |
| 6 | | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 112221237422222224 | 15 | 3f |
| 6 | | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 271417154214141412 | 3c | 1e |
| 6 | | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 380b080a5d0b0b0b0d | 2c | 17 |
| 6 | | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 2b181b194e1818181f | 27 | 59 |
| 6 | | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 2e1d1e1c4b1d1d1d1a | 64 | 36 |
| 6 | | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 417271732472727274 | 34 | 18 |
| 6 | | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 605350520553525355 | 3a | 2a |
| 6 | | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 291a191b4c1a1a | 15 | 35 |
| 6 | | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 4b787b792e7878787e | 31 | 37 |
| 6 | | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 407370722573737371 | 28 | 64 |
| 6 | | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 0b383b396e383f383a | 22 | 0c |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 0a393a386f393e3939 | 25 | 20 |
| 6 | | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 2b181b194e181f | 53 | 0e |
| 6 | | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 360506045305050500 | 34 | 2b |
| 6 | | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3f | 18 | 41 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 457675772076717676 | 47 | 52 |
| 6 | | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 596a696b3c6a6a6a6f | 3d | 24 |
| 6 | | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 4c7f7c7e297f7f7f7b | 3b | 3c |
| 6 | | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 0c3f3c3e693f3f3f3a | 12 | 51 |
| 6 | | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 132023217620202027 | 47 | 55 |
| 6 | | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 211211134412121216 | 56 | 16 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 615251530452555255 | 11 | 59 |
| 6 | | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 340704065107060700 | 59 | 3a |
| 6 | | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 182b282a7d2b2c2b2f | 52 | 4f |
| 6 | | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 526162603761616165 | 42 | 3b |
| 6 | | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 417271732472757272 | 31 | 5e |
| 6 | | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 407370722573747375 | 39 | 37 |
| 6 | | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 251615174016171610 | 3f | 3d |
| 6 | | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 132023217620272024 | 1b | 3b |
| 6 | | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 1c2f2c2e792f2f2f29 | 1e | 14 |
| 6 | | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 625152500751565150 | 43 | 2a |
| 6 | | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 251615174016111613 | 4e | 3f |
| 6 | | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2c1f1c1e491f181f1f | 5f | 38 |
| 6 | | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 251615174016161612 | 2a | 56 |
| 6 | | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 24171416411710171c | 5d | 20 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 3a090a085f090e0908 | 58 | 586b686a3d6b60 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 172427257224232422 | 5f | 1a2928 |
| 6 | | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 467576742375727571 | 4c | 25 |
| 6 | | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 2b181b194e18191818 | 46 | 40 |
| 6 | | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 407370722573727373 | 41 | 58 |
| 6 | | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 57646765326463646f | 47 | 5d |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 5a696a683f696e696d | 1c | 23 |
| 6 | | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 57646765326464646e | 0a | 39 |
| 6 | | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 132023217620272022 | 35 | 221111 |
| 6 | | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 0a393a386f393e393d | 5f | 1f |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 2a191a184f191e191c | 0a | 47 |
| 6 | | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 467576742375727571 | 54 | 5f |
| 6 | | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 437073712670777076 | 19 | 11 |
| 6 | | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 26151614431515151f | 1b | 0d |
| 6 | | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 300300025503040301 | 38 | 5e6d6d |
| 6 | | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 3e0d0e0c5b0d0a0d08 | 45 | 4a |
| 6 | | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 310201035402040205 | 32 | 18 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 26151614431512151f | 23 | 63 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1a | 3d | 251617 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 2c1f1c1e491f181f1b | 34 | 1221222077212a |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 31020103540204 | 46 | 46 |
| 6 | | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 52616260376161616b | 2a | 47 |
| 6 | | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 605350520553525357 | 53 | 5b |
| 6 | | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0c0c06 | 0d | 0a |
| 6 | | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a | 0f | 3e |
| 6 | | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b | 4b | 1e |
| 6 | | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 2a191a184f191f | 57 | 15 |
| 6 | | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2a191a184f19191913 | 40 | 28 |
| 6 | | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 4d7e7d7f287e787e7f | 4a | 15 |
| 6 | | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2d2c28 | 1a | 2d |
| 6 | | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 43707371267076 | 28 | 63 |
| 6 | | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 0d3e3d3f683e383e3f | 30 | 4e |
| 6 | | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 4c7f7c7e297f797f7e | 59 | 56 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 32010200570106010a | 49 | 192a2a |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 635053510650575055 | 43 | 50636062356368 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 14272426712720272c | 51 | 605352 |
| 6 | | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 417271732472737278 | 12 | 59 |
| 6 | | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 3f0c0f0d5a0c0b | 56 | 0b |
| 6 | | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 64575456015750 | 25 | 60 |
| 6 | | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 4b787b792e787e787f | 19 | 18 |
| 6 | | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3b | 35 | 427173 |
| 6 | | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 4a797a782f797f7972 | 44 | 2f |
| 6 | | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 241714164117111713 | 3d | 48 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f686f64 | 55 | 1526252770262d |
| 6 | | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f69 | 56 | 457677 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2c1f1c1e491f181f14 | 3b | 132020 |
| 6 | | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 201310124513151318 | 2b | 3e |
| 6 | | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 516261633462646263 | 4d | 615253 |
| 6 | | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 645754560157525755 | 1f2c2d2d7a2c29 | 15 |
| 6 | | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 261516144315131511 | 28 | 51 |
| 6 | | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 4b787b792e787d7878 | 56656464336560 | 50 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 152625277026262620 | 14 | 45 |
| 6 | | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 231013114610101016 | 22 | 36 |
| 6 | | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 586b686a3d6b6b | 2e | 1c |
| 6 | | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 231013114610171012 | 24 | 5f |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 516261633462656262 | 0c | 24 |
| 6 | | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 407370722573737377 | 34 | 56 |
| 6 | | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 390a090b5c0a0a0a0f | 44 | 0c |
| 6 | | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 162526247325222521 | 1d | 45 |
| 6 | | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0d0d0b | 35 | 61 |
| 6 | | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 487b787a2d7b7c7b7a | 50 | 22 |
| 6 | | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 427172702771707171 | 5e | 5d |
| 6 | | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 5b686b693e686f6863 | 5c | 44 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 320102005701060105 | 25 | 43 |
| 6 | | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 12212220772121212b | 28 | 64 |
| 6 | | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 3c0f0c0e590f080f0d | 2b | 251616 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 5a696a683f696f | 26 | 50 |
| 6 | | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 102320227523232329 | 5a | 41 |
| 6 | | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 427172702771707175 | 59 | 40 |
| 6 | | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 16252624732523 | 16 | 4f |
| 6 | | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 1f2c2f2d7a2c2b | 5c | 21 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 477477752274747472 | 2d | 58 |
| 6 | | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 1e2d2e2c7b2d2a | 58 | 3f |
| 6 | | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 192a292b7c2a2a2a2f | 2e | 52 |
| 6 | | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 281b181a4d1b1b1b1c | 0b | 3e |
| 6 | | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 112221237422222226 | 2e | 34 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 112221237422252225 | 44 | 35 |
| 6 | | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 390a090b5c0a0b0a0d | 5b | 1a |
| 6 | | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d18 | 0c | 2e |
| 6 | | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 102320227523242327 | 53 | 40 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 271417154214131411 | 2d | 22 |
| 6 | | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 417271732472747275 | 3e | 59 |
| 6 | | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 4d7e7d7f287e7e7e74 | 22 | 43 |
| 6 | | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 251615174016101617 | 61 | 12 |
| 6 | | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d1b1d16 | 0b | 15 |
产品清单 [材料 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 5f6c6f6d3a6c6c6c69 | 18 | 5b |
| 6 | | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 586b686a3d6b6b6b6c | 51 | 3d |
| 6 | | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 0d3e3d3f683e3e3e39 | 20 | 4c |
| 6 | | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 5e6d6e6c3b6d6d6d6b | 0b | 5f |
| 6 | | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 142724267127262721 | 5d | 3b |
| 6 | | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 2b181b194e1818181e | 5f | 1b |
| 6 | | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 251615174016161614 | 5d | 53 |
| 6 | | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 546764663167606765 | 25 | 63 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 360506045305020505 | 5a | 17 |
| 6 | | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 300300025503030306 | 49 | 49 |
| 6 | | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 310201035402050206 | 40 | 57 |
| 6 | | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 467576742375757571 | 39 | 11 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 596a696b3c6a6d6a6a | 4c | 1f |
| 6 | | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 142724267127202721 | 21 | 52 |
| 6 | | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 152625277026272620 | 28 | 4d |
| 6 | | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 261516144315121515 | 5f | 0b |
| 6 | | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0b383b396e3838383c | 60 | 27 |
| 6 | | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5a696a683f696e6962 | 0e | 17 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 556665673066616667 | 43 | 4a797a782f7972 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e797f | 24 | 172425 |
| 6 | | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 310201035402050206 | 1e | 55 |
| 6 | | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 596a696b3c6a6b6a6a | 61 | 28 |
| 6 | | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 122122207721262125 | 10 | 57 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 5c6f6c6e396f686f69 | 64 | 64 |
| 6 | | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 57646765326464646e | 2e | 11 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 310201035402050200 | 33 | 5a6969 |
| 6 | | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 427172702771767174 | 12 | 23 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 407370722573747379 | 10 | 5c |
| 6 | | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 4b787b792e787f787e | 14 | 427170 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 4c7f7c7e297f787f7b | 39 | 497a797b2c7a71 |
| 6 | | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 390a090b5c0a0c | 3f | 48 |
| 6 | | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 0d3e3d3f683e38 | 59 | 31 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 41727173247274 | 3f | 64 |
| 6 | | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 5a696a683f69696963 | 45 | 14 |
| 6 | | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 3b080b095e080e0809 | 1d | 2b |
| 6 | | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7b7a7e | 40 | 26 |
| 6 | | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 261516144315131514 | 57 | 2e |
| 6 | | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 516261633462656269 | 17 | 467575 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 221112104711161114 | 0c | 4477747621777c |
| 6 | | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 281b181a4d1b1c1b10 | 12 | 526160 |
| 6 | | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 506360623563626369 | 15 | 33 |
| 6 | | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 3a090a085f090e | 13 | 5c |
| 6 | | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 447774762177717770 | 2f | 51 |
| 6 | | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 477477752274737472 | 2c | 5d6e6c |
| 6 | | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 427172702771777175 | 1d | 2d |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 64575456015750575c | 5f | 1526252770262d |
| 6 | | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 23101311461016 | 63 | 5f6c6d |
| 6 | | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5f6c6f6d3a6c6b6c67 | 17 | 0c3f3f |
| 6 | | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 13202321762026202b | 2e | 45 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 2a191a184f191f1918 | 57 | 566564 |
| 6 | | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 4e7d7e7c2b7d787d7f | 3a0908085f090c | 3b |
| 6 | | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 536063613660666064 | 30 | 2f |
| 6 | | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 4c7f7c7e297f7a7f7f | 30030202550306 | 0a |
简体中文
繁體中文
English