3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 102320227523232326 | 53 | 5d |
| 6 | | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 2c1f1c1e491f1f1f19 | 46 | 26 |
| 6 | | DN6-FNN-140T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 5c6f6c6e396f6f6f69 | 4a | 39 |
| 6 | | SG6-FNN-140T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 140 | 487b787a2d7b7b7b7d | 2c | 59 |
| 6 | | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 2a191a184f1919191e | 0e | 5e |
| 6 | | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 5d6e6d6f386e6e6e69 | 0f | 2a |
| 6 | | 6-FNN-140T | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 390a090b5c0a0a0a0c | 57 | 26 |
| 6 | | 6-RNN-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 536063613660616066 | 46 | 4f |
| 6 | | DN6-CVN-160(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 160 | 26151614431515 | 2d | 5c |
| 6 | | 6-CNN-160(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 1b282b297e2828282e | 2a | 25 |
| 6 | | 6-CVN-160(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 281b181a4d1b1b1b19 | 3e | 31 |
| 6 | | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 320102005701060103 | 4d | 16 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1c | 59 | 4e |
| 6 | | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 4b787b792e787f | 5f | 41 |
| 6 | | SG6-FDN-170T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.07 | 170 | 4f7c7f7d2a7c7c7c79 | 4a | 12 |
| 6 | | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 2c1f1c1e491f181f1d | 1d | 44 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 487b787a2d7b7c7b7b | 0c | 11 |
| 6 | | 6-FDN-170T | Stainless Steel | 0.07 | 170 | 407370722573737376 | 3e | 23 |
| 6 | | DN6-FNN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 180 | 2e1d1e1c4b1d1d1d19 | 37 | 13 |
| 6 | | DN6-FDN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.07 | 180 | 1a292a287f2929292c | 4e | 57 |
| 6 | | SG6-CNN-180(2M) | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 477477752274747473 | 33 | 35 |
| 6 | | SG6-FNN-180T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 3d0e0d0f580e0e0e0a | 11 | 57 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 437073712670777077 | 13 | 51 |
| 6 | | SG6-RNN-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 2f1c1f1d4a1c1d1c1b | 17 | 18 |
| 6 | | 6-4-SLEG-180(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 102320227523242327 | 57 | 63 |
| 6 | | 6-FNN-180T | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 516261633462626266 | 11 | 0e |
| 6 | | 6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 407370722573747373 | 19 | 5a |
| 6 | | 6-TDF-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 586b686a3d6b6c6b6d | 49 | 3b |
| 6 | | 6-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 390a090b5c0a0b0a0c | 46 | 42 |
| 6 | | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 1b282b297e282f282c | 4c | 44 |
| 6 | | DN6-CNN-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 605350520553535355 | 30 | 52 |
| 6 | | DN6-CDN-200(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3d | 0b | 12 |
| 6 | | SG6-RDF-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 200 | 5d6e6d6f386e696e6b | 2b | 12 |
| 6 | | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 4d7e7d7f287e797e7e | 23 | 15 |
| 6 | | 6-CNN-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 497a797b2c7a7a7a7e | 58 | 4d |
| 6 | | 6-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 16252624732522252e | 44 | 5a |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-180 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 380b080a5d0b0c0b0a | 4a | 1724272572242f |
| 6 | | 6-TDF-OW2-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 142724267127202721 | 60 | 437071 |
| 6 | | 6-RDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7b7c78 | 33 | 5c |
| 6 | | DN6-R3DN-210 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 210 | 407370722573727373 | 30 | 4b |
| 6 | | 6-R3DN-210 | Stainless Steel | 0.06 | 210 | 477477752274757474 | 64 | 2a |
| 6 | | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 64575456015750575c | 62 | 61 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 291a191b4c1a1d1a1e | 27 | 0e |
| 6 | | DN6-FDN-230T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.07 | 230 | 23101311461010101a | 4f | 40 |
| 6 | | DN6-TDF-OW3-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 261516144315121517 | 0d | 300303 |
| 6 | | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 281b181a4d1b1c1b1f | 29 | 56 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 142724267127202722 | 34 | 13 |
| 6 | | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 3f0c0f0d5a0c0b0c08 | 45 | 24 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 615251530452555254 | 57 | 5d |
| 6 | | 6-FDN-230T | Stainless Steel | 0.07 | 230 | 2b181b194e18181812 | 0c | 12 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 457675772076717674 | 32 | 5a6969 |
| 6 | | 6-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 635053510650575055 | 3b | 28 |
| 6 | | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 1c2f2c2e792f292f28 | 33 | 4e |
| 6 | | 6-4-LEG-D-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 380b080a5d0b0c0b01 | 24 | 21 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 5c6f6c6e396f686f69 | 30 | 556667 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 0f3c3f3d6a3c3b3c38 | 2f | 5360636136606b |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 280 | 32010200570107 | 1d | 48 |
| 6 | | DN6-FDN-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 37040705520404040e | 1b | 4a |
| 6 | | DN6-RNN-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 1b282b297e2829282c | 46 | 4b |
| 6 | | SG6-FDN-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1d1d17 | 1b | 0b |
| 6 | | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 4d7e7d7f287e78 | 48 | 44 |
| 6 | | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 281b181a4d1b1d | 41 | 28 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 36050604530503 | 0e | 35 |
| 6 | | 6-FDN-280T | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 43707371267070707a | 62 | 4e |
| 6 | | 6-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 4a797a782f797f7978 | 62 | 36 |
| 6 | | 6-RNN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 3c0f0c0e590f0e0f0b | 59 | 17 |
| 6 | | DN6-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 20131012451315 | 48 | 15 |
| 6 | | SG6-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 457675772076707677 | 64 | 10 |
| 6 | | 6-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 2b181b194e181e1819 | 29 | 42 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 516261633462656269 | 0a | 271414 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 271417154214131411 | 1e | 2b181b194e1813 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 102320227523242328 | 5d | 625150 |
| 6 | | 6-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 45767577207677767c | 4f | 5d |
| 6 | | DN6-FDN-320T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 0d3e3d3f683e39 | 2a | 63 |
| 6 | | 6-FDN-320T | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 2c1f1c1e491f18 | 13 | 63 |
| 6 | | 6-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 2d1e1d1f481e181e19 | 5a | 15 |
| 6 | | 6-TDF-TOP-W-350 | Stainless Steel | 0.06 | 350 | 0d3e3d3f683e393e38 | 0d | 340705 |
| 6 | | SG6-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 47747775227472747f | 55 | 59 |
| 6 | | 6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 152625277026202622 | 27 | 41 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 2c1f1c1e491f181f14 | 28 | 281b181a4d1b10 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 1e2d2e2c7b2d2b | 48 | 467574 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 1a292a287f292e2922 | 5d | 2d1e1e |
| 6 | | A6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 112221237422242229 | 37 | 50 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 3d0e0d0f580e080e0f | 2e | 576465 |
| 6 | | 6-OHB-450 | Stainless Steel | 0.06 | 450 | 112221237422272220 | 14272626712722 | 2a |
| 6 | | 6-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 310201035402040206 | 2f | 0b |
| 6 | | 6-OHB-600 | Stainless Steel | 0.06 | 600 | 281b181a4d1b1e1b1b | 5d6e6f6f386e6b | 3b |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 407370722573737375 | 0e | 63 |
| 6 | | DN6-FNN-140T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 2c1f1c1e491f1f1f19 | 59 | 46 |
| 6 | | DN6-CVN-160(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 160 | 5d6e6d6f386e6e | 56 | 3a |
| 6 | | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 142724267127202725 | 5e | 4a |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 447774762177707777 | 51 | 1b |
| 6 | | DN6-FNN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 180 | 340704065107070703 | 2a | 3e |
| 6 | | DN6-FDN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.07 | 180 | 546764663167676762 | 4c | 2c |
| 6 | | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 2b181b194e181f181c | 3e | 1b |
| 6 | | DN6-CNN-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 1a292a287f2929292f | 58 | 54 |
| 6 | | DN6-CDN-200(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 350605075006010607 | 18 | 11 |
| 6 | | DN6-R3DN-210 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 210 | 0b383b396e38393838 | 2e | 51 |
| 6 | | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 0a393a386f393e3932 | 1f | 3d |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 536063613660676064 | 10 | 14 |
| 6 | | DN6-FDN-230T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.07 | 230 | 281b181a4d1b1b1b11 | 2b | 55 |
| 6 | | DN6-TDF-OW3-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 467576742375727577 | 5c | 340707 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 280 | 23101311461016 | 51 | 34 |
| 6 | | DN6-FDN-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 44777476217777777d | 13 | 61 |
| 6 | | DN6-RNN-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 4c7f7c7e297f7e7f7b | 16 | 38 |
| 6 | | DN6-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 0c3f3c3e693f39 | 31 | 63 |
| 6 | | DN6-FDN-320T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 1f2c2f2d7a2c2b | 47 | 47 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-FNN-140T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 140 | 2f1c1f1d4a1c1c1c1a | 49 | 55 |
| 6 | | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 596a696b3c6a6d | 57 | 11 |
| 6 | | SG6-FDN-170T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.07 | 170 | 1c2f2c2e792f2f2f2a | 0c | 4d |
| 6 | | SG6-CNN-180(2M) | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 281b181a4d1b1b1b1c | 57 | 4b |
| 6 | | SG6-FNN-180T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 3b080b095e0808080c | 12 | 16 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 605350520553545354 | 53 | 21 |
| 6 | | SG6-RNN-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 4a797a782f7978797e | 45 | 30 |
| 6 | | SG6-RDF-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 200 | 271417154214131411 | 2f | 4f |
| 6 | | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 576467653264636460 | 2e | 42 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 2b181b194e181f181d | 34 | 56 |
| 6 | | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 0a393a386f393f393e | 41 | 1f |
| 6 | | SG6-FDN-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 46757674237575757f | 44 | 39 |
| 6 | | SG6-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 390a090b5c0a0c0a0b | 5c | 31 |
| 6 | | SG6-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f696f64 | 13 | 50 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 615251530452525257 | 38 | 0b |
| 6 | | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 596a696b3c6a6a6a6d | 1a | 12 |
| 6 | | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 3f0c0f0d5a0c0c0c0b | 64 | 61 |
| 6 | | 6-FNN-140T | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 625152500751515157 | 4c | 64 |
| 6 | | 6-RNN-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 192a292b7c2a2b2a2c | 38 | 52 |
| 6 | | 6-CNN-160(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 0d3e3d3f683e3e3e38 | 20 | 11 |
| 6 | | 6-CVN-160(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 0a393a386f3939393b | 43 | 35 |
| 6 | | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 1d2e2d2f782e292e2c | 43 | 2a |
| 6 | | 6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 4c7f7c7e297f787f7f | 2c | 5f |
| 6 | | 6-FDN-170T | Stainless Steel | 0.07 | 170 | 556665673066666663 | 60 | 48 |
| 6 | | 6-4-SLEG-180(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 4b787b792e787f787c | 61 | 36 |
| 6 | | 6-FNN-180T | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 231013114610101014 | 29 | 56 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 417271732472757272 | 4b | 2f |
| 6 | | 6-TDF-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 201310124513141315 | 43 | 5a |
| 6 | | 6-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 2b181b194e1819181e | 42 | 1b |
| 6 | | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 360506045305020505 | 54 | 54 |
| 6 | | 6-CNN-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 2d1e1d1f481e1e1e1a | 18 | 59 |
| 6 | | 6-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3a3d36 | 4f | 30 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-180 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 360506045305020504 | 1b | 3201020057010a |
| 6 | | 6-TDF-OW2-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 211211134412151214 | 27 | 0d3e3f |
| 6 | | 6-RDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 5d6e6d6f386e696e6a | 2a | 38 |
| 6 | | 6-R3DN-210 | Stainless Steel | 0.06 | 210 | 566566643365646565 | 33 | 5c |
| 6 | | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 211211134412151216 | 3d | 4d |
| 6 | | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 300300025503040305 | 3e | 5e |
| 6 | | 6-FDN-230T | Stainless Steel | 0.07 | 230 | 54676466316767676d | 60 | 26 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 2d1e1d1f481e191e1c | 40 | 102323 |
| 6 | | 6-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 0e3d3e3c6b3d3a3d38 | 5e | 2f |
| 6 | | 6-4-LEG-D-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 16252624732522252f | 64 | 59 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 4d7e7d7f287e797e78 | 26 | 566564 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 4d7e7d7f287e797e7a | 56 | 3407040651070c |
| 6 | | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 42717270277177 | 3a | 33 |
| 6 | | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 0b383b396e383e | 10 | 58 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 192a292b7c2a2c | 52 | 5d |
| 6 | | 6-FDN-280T | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0c3f3c3e693f3f3f35 | 22 | 64 |
| 6 | | 6-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 370407055204020405 | 1e | 50 |
| 6 | | 6-RNN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6a6b6f | 46 | 19 |
| 6 | | 6-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 625152500751575150 | 15 | 28 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 63505351065057505b | 26 | 417272 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 1c2f2c2e792f282f2a | 12 | 2211121047111a |
| 6 | | 6-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 | 23 | 467574 |
| 6 | | 6-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 3c0f0c0e590f0e0f05 | 27 | 4a |
| 6 | | 6-FDN-320T | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 5d6e6d6f386e69 | 1a | 49 |
| 6 | | 6-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e383e39 | 0c | 58 |
| 6 | | 6-TDF-TOP-W-350 | Stainless Steel | 0.06 | 350 | 142724267127202721 | 5b | 122123 |
| 6 | | 6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 615251530452545256 | 28 | 0b |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 | 42 | 0a393a386f3932 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a | 2e | 5d6e6f |
| 6 | | 6-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 46757674237572757e | 63 | 142727 |
| 6 | | A6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 3f0c0f0d5a0c0a0c07 | 5e | 11 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 497a797b2c7a7c7a7b | 21 | 1e2d2c |
| 6 | | 6-OHB-450 | Stainless Steel | 0.06 | 450 | 261516144315101517 | 0e3d3c3c6b3d38 | 2d |
| 6 | | 6-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 2f1c1f1d4a1c1a1c18 | 34 | 0c |
| 6 | | 6-OHB-600 | Stainless Steel | 0.06 | 600 | 4b787b792e787d7878 | 4a7978782f797c | 5e |
简体中文
繁體中文
English