3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-OW3-100 | Stainless Steel | 0.08 | 100 | 1a292a287f292e | 1a | 457677 |
| 8 | | DN8-RNN-180(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 180 | 42717270277171 | 63 | 18 |
| 8 | | 8-TDF-W-150 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 231013114610171011 | 4e | 4a797b |
| 8 | | 8-TDF-OW3-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 182b282a7d2b2c2b2f | 51 | 2f1c1c |
| 8 | | 8-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 54676466316767 | 3c | 5b |
| 8 | | 8-TDF-W-180 | Stainless Steel | 0.08 | 210 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7a | 0a | 5f6c6e |
| 8 | | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1a | 5f | 62 |
| 8 | | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 241714164117111716 | 44 | 4f |
| 8 | | 8-RDN-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 4f7c7f7d2a7c7c7c7d | 1c | 2e |
| 8 | | 8-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 5a696a683f696e696f | 10 | 1b |
| 8 | | 8-TDF-W-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 0b383b396e383f3833 | 24 | 211210 |
| 8 | | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 162526247325232520 | 3c | 10 |
| 8 | | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 536063613660666064 | 20 | 32 |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 625152500751575151 | 0b | 0b3839 |
| 8 | | 8-4-LEG-W0.5-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 32010200570104 | 33 | 1d2e2d2f782e28 |
| 8 | | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 172427257224222422 | 57 | 17 |
| 8 | | 8-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 112221237422252226 | 2b | 3f |
| 8 | | SG8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 152625277026202626 | 2c | 1c2f2f |
| 8 | | TG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 5a696a683f6969696f | 47 | 5f |
| 8 | | SG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 2d1e1d1f481e1e1e18 | 39 | 37 |
| 8 | | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 152625277026202622 | 1a | 42 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 566566643365636567 | 11 | 4a7979 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 477477752274727473 | 5d | 0c3f3e |
| 8 | | 8-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 3c0f0c0e590f0f0f0f | 2d | 11 |
| 8 | | 8-TDF-TOP-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 615251530452545257 | 39 | 44 |
| 8 | | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 46757674237573757e | 37 | 3c |
| 8 | | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 182b282a7d2b2d2b21 | 2e | 57 |
| 8 | | SG8-TDF-W-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 4a797a782f797f7978 | 5b | 0e3d3f |
| 8 | | SG8-RDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 2a191a184f191f191f | 29 | 53 |
| 8 | | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 61 | 22 |
| 8 | | 8-RDN-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 596a696b3c6a6a6a6d | 48 | 22 |
| 8 | | 8-RDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0e | 38 | 3e |
| 8 | | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 477477752274717474 | 39 | 2a |
| 8 | | DN8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 241714164117111711 | 34 | 2e1d1c |
| 8 | | DN8-TDF-W-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 0b383b396e383e383c | 38 | 5f6c6e |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3a | 57 | 5a6968 |
| 8 | | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 2d1e1d1f481e1b1e1e | 2e | 27 |
| 8 | | 8-TDF-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 142724267127212727 | 56 | 417270 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 201310124513151319 | 3c | 546767 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 23101311461016101b | 4a | 390a0b |
| 8 | | 8-TDF-TOP-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 1f2c2f2d7a2c29 | 1d | 467574 |
| 8 | | 8-RDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 261516144315131513 | 1b | 2f |
| 8 | | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 142724267127222723 | 2c | 0a |
| 8 | | SG8-TDF-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 605350520553555358 | 15 | 0b383a |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 0e3d3e3c6b3d38 | 4c | 3e0d0f |
| 8 | | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 625152500751545157 | 35 | 11 |
| 8 | | 8-TDF-W-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 251615174016101612 | 14 | 497a78 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-450 | Stainless Steel | 0.10 | 450 | 2b181b194e181d1819 | 0c | 2a1919 |
| 8 | | 8-RDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 625152500751575154 | 54 | 4e |
| 8 | | 8-TDF-LTOP-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 1e2d2e2c7b2d28 | 30 | 25 |
| 8 | | 8-TDF-TOP-W-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 0e3d3e3c6b3d38 | 5b | 390a08 |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 500 | 467576742375707577 | 21 | 231012 |
| 8 | | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 23101311461015101b | 1d | 44 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | DN8-RNN-180(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 180 | 192a292b7c2a2a | 0b | 60 |
| 8 | | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 350605075006000603 | 25 | 29 |
| 8 | | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 46757674237573757e | 44 | 3a |
| 8 | | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 231013114610151010 | 4c | 38 |
| 8 | | DN8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 645754560157515751 | 39 | 596a6b |
| 8 | | DN8-TDF-W-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e383e3a | 22 | 271416 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 437073712670767074 | 38 | 3f |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 102320227523252323 | 17 | 3e0d0c |
| 8 | | SG8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 221112104711171111 | 58 | 380b0b |
| 8 | | TG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 3f0c0f0d5a0c0c0c0a | 29 | 38 |
| 8 | | SG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 4a797a782f7979797f | 33 | 37 |
| 8 | | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 407370722573757379 | 31 | 11 |
| 8 | | SG8-TDF-W-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 211211134412141213 | 47 | 271416 |
| 8 | | SG8-RDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7a | 40 | 3b |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 437073712670767076 | 5d | 221110 |
| 8 | | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 0c3f3c3e693f3a3f3b | 28 | 3e |
| 8 | | SG8-TDF-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 417271732472747279 | 3f | 0b383a |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 1f2c2f2d7a2c29 | 4b | 152624 |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 500 | 0a393a386f393c393b | 33 | 350604 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-OW3-100 | Stainless Steel | 0.08 | 100 | 56656664336562 | 46 | 1b2829 |
| 8 | | 8-TDF-W-150 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 320102005701060100 | 56 | 192a28 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 3a090a085f090e090d | 16 | 487b7b |
| 8 | | 8-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 17242725722424 | 4b | 4c |
| 8 | | 8-TDF-W-180 | Stainless Steel | 0.08 | 210 | 162526247325222522 | 43 | 4f7c7e |
| 8 | | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2b | 5f | 0c |
| 8 | | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 635053510650565051 | 0f | 59 |
| 8 | | 8-RDN-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 0c3f3c3e693f3f3f3e | 35 | 22 |
| 8 | | 8-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0a | 30 | 20 |
| 8 | | 8-TDF-W-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 25161517401611161d | 34 | 221113 |
| 8 | | 8-4-LEG-W0.5-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0a393a386f393c | 33 | 42717270277177 |
| 8 | | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 221112104711171117 | 47 | 48 |
| 8 | | 8-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 122122207721262125 | 58 | 3a |
| 8 | | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 390a090b5c0a0c0a0e | 51 | 56 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 0b383b396e383e383a | 3e | 4a7979 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 182b282a7d2b2d2b2c | 39 | 5b6869 |
| 8 | | 8-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 122122207721212121 | 3e | 58 |
| 8 | | 8-TDF-TOP-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 112221237422242227 | 31 | 1d |
| 8 | | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 23101311461016101b | 5d | 1b |
| 8 | | 8-RDN-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 142724267127272720 | 29 | 46 |
| 8 | | 8-RDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 576467653264626466 | 28 | 4e |
| 8 | | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 645754560157525757 | 22 | 4f |
| 8 | | 8-TDF-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 340704065107010707 | 20 | 477476 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 52616260376167616b | 16 | 1f2c2c |
| 8 | | 8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 1b282b297e282e2823 | 23 | 251617 |
| 8 | | 8-TDF-TOP-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4c7f7c7e297f7a | 1a | 112223 |
| 8 | | 8-RDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 320102005701070107 | 24 | 46 |
| 8 | | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 417271732472777274 | 22 | 5b |
| 8 | | 8-TDF-W-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 241714164117111713 | 60 | 2d1e1c |
| 8 | | 8-TDF-OW3-450 | Stainless Steel | 0.10 | 450 | 310201035402070203 | 1a | 605353 |
| 8 | | 8-RDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 1a292a287f292f292c | 0d | 2e |
| 8 | | 8-TDF-LTOP-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 3e0d0e0c5b0d08 | 39 | 0c |
| 8 | | 8-TDF-TOP-W-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 497a797b2c7a7f | 3a | 526163 |
| 8 | | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 2f1c1f1d4a1c191c17 | 47 | 1f |
简体中文
繁體中文
English