3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 2f1c1f1d4a1c1b1c16 | 3b | 63 |
| 9 | | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 31020103540204 | 46 | 10 |
| 9 | | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 11222123742224 | 1f | 51 |
| 9 | | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 0c3f3c3e693f393f3a | 49 | 23 |
| 9 | | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 417271732472747275 | 0e | 26 |
| 9 | | 9-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 4b787b792e787f7873 | 4b | 61 |
| 9 | | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 52616260376164 | 18 | 41 |
| 9 | | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b7d77 | 33 | 5c |
| 9 | | 9-RDN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f1f1f1a | 5b | 56 |
| 9 | | 9-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 44777476217770777d | 25 | 4f |
| 9 | | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 16252624732523252f | 3b | 3d |
| 9 | | 9-RDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 2c1f1c1e491f19 | 55 | 28 |
| 9 | | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 5a696a683f696c | 16 | 33 |
| 9 | | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 142724267127222726 | 10 | 46 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 447774762177727775 | 25 | 21 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c6a6e | 26 | 625153 |
| 9 | | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 5b686b693e686d6863 | 0c | 37 |
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 0d3e3d3f683e3b3e3b | 45 | 0f |
| 9 | | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 281b181a4d1b1e1b1f | 54 | 50 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 2b181b194e181d | 1d | 2e1d1f |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 506360623563646369 | 17 | 42 |
| 9 | | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 2a191a184f191f191c | 47 | 0c |
| 9 | | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 35060507500603 | 48 | 54 |
| 9 | | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e3b | 40 | 5a |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 25161517401610161c | 60 | 10 |
| 9 | | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 13202321762025202b | 5f | 64 |
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 516261633462676267 | 5b | 3f |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 1c2f2c2e792f29 | 45 | 53 |
| 9 | | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 33000301560006 | 18 | 4e |
| 9 | | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 310201035402040205 | 5e | 1e |
| 9 | | 9-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 27141715421413141f | 3d | 1a |
| 9 | | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 25161517401610161c | 19 | 2a |
| 9 | | 9-RDN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e3e3e3b | 5d | 39 |
| 9 | | 9-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0a393a386f393e3933 | 51 | 33 |
| 9 | | 9-RDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 12212220772127 | 35 | 0c |
| 9 | | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 152625277026232627 | 3d | 34 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 201310124513161311 | 5b | 50 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 310201035402040206 | 4e | 0f3c3e |
| 9 | | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 271417154214111410 | 41 | 25 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 3d0e0d0f580e0b | 39 | 182b29 |
简体中文
繁體中文
English