3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 0c3f3c3e693f383f35 | 0f | 37 |
| 9 | | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 4a797a782f797f | 0b | 17 |
| 9 | | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 5a696a683f696f | 21 | 37 |
| 9 | | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 586b686a3d6b6d6b6e | 0b | 34 |
| 9 | | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 281b181a4d1b1d1b1c | 12 | 20 |
| 9 | | 9-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 5a696a683f696e6962 | 54 | 4f |
| 9 | | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 63505351065055 | 23 | 41 |
| 9 | | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c16 | 41 | 14 |
| 9 | | 9-RDN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f1f1f1a | 60 | 10 |
| 9 | | 9-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6a6d67 | 0d | 61 |
| 9 | | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 5f6c6f6d3a6c6a6c66 | 4e | 0e |
| 9 | | 9-RDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 497a797b2c7a7c | 2f | 5a |
| 9 | | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 21121113441217 | 26 | 14 |
| 9 | | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 635053510650555051 | 1e | 1a |
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 271417154214111416 | 55 | 53 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 3c0f0c0e590f090f0b | 51 | 477476 |
| 9 | | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 2e1d1e1c4b1d181d16 | 0c | 28 |
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 605350520553565356 | 2c | 3c |
| 9 | | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 182b282a7d2b2e2b2f | 59 | 29 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 0a393a386f393c | 4b | 1b282a |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 211211134412151218 | 0e | 36 |
| 9 | | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 0d3e3d3f683e383e3b | 11 | 49 |
| 9 | | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0e | 37 | 4d |
| 9 | | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 50636062356366 | 32 | 14 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 0d3e3d3f683e383e34 | 3d | 1c |
| 9 | | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 0d3e3d3f683e3b3e35 | 52 | 23 |
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 330003015600050005 | 39 | 0f |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 182b282a7d2b2d | 46 | 3f |
| 9 | | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 5b686b693e686e | 21 | 29 |
| 9 | | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 142724267127212720 | 5d | 0a |
| 9 | | 9-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 3d0e0d0f580e090e05 | 57 | 63 |
| 9 | | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 4b787b792e787e7872 | 32 | 3b |
| 9 | | 9-RDN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 330003015600000005 | 35 | 1e |
| 9 | | 9-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0c0b01 | 22 | 55 |
| 9 | | 9-RDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 34070406510701 | 50 | 58 |
| 9 | | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 497a797b2c7a7f7a7b | 64 | 40 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 122122207721242123 | 51 | 20 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 5b686b693e686e686c | 42 | 0b383a |
| 9 | | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 0f3c3f3d6a3c393c38 | 2b | 4e |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 57646765326461 | 2f | 427173 |
简体中文
繁體中文
English