3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 17242725722423242e | 48 | 1c |
| 9 | | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 2e1d1e1c4b1d1b | 1b | 4f |
| 9 | | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 31020103540204 | 61 | 3c |
| 9 | | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 4c7f7c7e297f797f7a | 1f | 56 |
| 9 | | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 0d3e3d3f683e383e39 | 18 | 5f |
| 9 | | 9-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 5a696a683f696e6962 | 41 | 3f |
| 9 | | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 44777476217772 | 58 | 35 |
| 9 | | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 4b787b792e787e7872 | 21 | 5c |
| 9 | | 9-RDN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0c0c09 | 48 | 2b |
| 9 | | 9-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f181f15 | 31 | 44 |
| 9 | | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 5d6e6d6f386e686e64 | 58 | 20 |
| 9 | | 9-RDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 1e2d2e2c7b2d2b | 4f | 3d |
| 9 | | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 35060507500603 | 58 | 60 |
| 9 | | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 3e0d0e0c5b0d080d0c | 43 | 5c |
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 516261633462676260 | 54 | 30 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4c7f7c7e297f797f7b | 63 | 1e2d2f |
| 9 | | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 0d3e3d3f683e3b3e35 | 36 | 62 |
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 605350520553565356 | 63 | 17 |
| 9 | | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 457675772076737672 | 3a | 25 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 0c3f3c3e693f3a | 62 | 576466 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 5f6c6f6d3a6c6b6c66 | 34 | 25 |
| 9 | | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 407370722573757376 | 51 | 39 |
| 9 | | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 30030002550306 | 4d | 52 |
| 9 | | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 35060507500603 | 61 | 4d |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 586b686a3d6b6d6b61 | 15 | 5c |
| 9 | | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 4b787b792e787d7873 | 4d | 49 |
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 261516144315101510 | 3f | 25 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 35060507500600 | 44 | 1a |
| 9 | | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 25161517401610 | 43 | 2a |
| 9 | | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 241714164117111710 | 56 | 24 |
| 9 | | 9-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 1d2e2d2f782e292e25 | 2c | 22 |
| 9 | | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 33000301560006000a | 4f | 49 |
| 9 | | 9-RDN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 4b787b792e7878787d | 60 | 0d |
| 9 | | 9-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 516261633462656268 | 27 | 2c |
| 9 | | 9-RDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 20131012451315 | 33 | 61 |
| 9 | | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 437073712670757071 | 5a | 41 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 3e0d0e0c5b0d080d0f | 0e | 5f |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4f7c7f7d2a7c7a7c78 | 37 | 310200 |
| 9 | | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 4a797a782f797c797d | 45 | 33 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 281b181a4d1b1e | 18 | 625153 |
简体中文
繁體中文
English