3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | DN4-O5DN-140T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 211211134412131212 | 64 | 5a |
| 4 | | SG4-RNN-140 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 140 | 4f7c7f7d2a7c7e7c79 | 4f | 19 |
| 4 | | DN4-R5DN-160T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 160 | 1e2d2e2c7b2d2c2d2c | 4a | 19 |
| 4 | | 4-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 25161517401616 | 24 | 3c |
| 4 | | DN4-RNN-180 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 180 | 3a090a085f090b0903 | 64 | 40 |
| 4 | | DN4-O5DN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 180 | 102320227523222325 | 64 | 57 |
| 4 | | SG4-RNN-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 3f0c0f0d5a0c0e0c06 | 5f | 1a |
| 4 | | 4-RNN-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 300300025503020301 | 19 | 35 |
| 4 | | DN4-R5DN-200T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 340704065107060700 | 25 | 54 |
| 4 | | 4-RNN-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 427172702771707173 | 2f | 5f |
| 4 | | 4-RDN-W0.9-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 3b080b095e0809 | 53 | 51626163346268 |
| 4 | | DN4-R5DN-220T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 220 | 1d2e2d2f782e2f2e28 | 34 | 49 |
| 4 | | DN4-O5DN-220T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 220 | 3d0e0d0f580e0f0e05 | 2a | 1c |
| 4 | | 4-RNN-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 526162603761606161 | 47 | 53 |
| 4 | | 4-RDN-W0.8-380 | Stainless Steel | 0.06 | 380 | 487b787a2d7b7a7b7c | 28 | 60535052055358 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | DN4-O5DN-140T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 5f6c6f6d3a6c6d6c6c | 21 | 42 |
| 4 | | DN4-R5DN-160T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 160 | 0b383b396e38393839 | 22 | 4e |
| 4 | | DN4-RNN-180 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 180 | 0b383b396e383a3832 | 14 | 54 |
| 4 | | DN4-O5DN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 180 | 1a292a287f2928292f | 32 | 54 |
| 4 | | DN4-R5DN-200T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 192a292b7c2a2b2a2d | 43 | 2c |
| 4 | | DN4-R5DN-220T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 220 | 192a292b7c2a2b2a2c | 5f | 59 |
| 4 | | DN4-O5DN-220T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 220 | 0d3e3d3f683e3f3e35 | 5b | 1e |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | SG4-RNN-140 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 140 | 1f2c2f2d7a2c2e2c29 | 47 | 19 |
| 4 | | SG4-RNN-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 33000301560002000a | 1a | 29 |
Products list [Material ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 4-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 4f7c7f7d2a7c7c | 1e | 35 |
| 4 | | 4-RNN-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 536063613660616062 | 32 | 2e |
| 4 | | 4-RNN-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 506360623563626361 | 42 | 61 |
| 4 | | 4-RDN-W0.9-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 291a191b4c1a1b | 3a | 2615161443151f |
| 4 | | 4-RNN-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 182b282a7d2b2a2b2b | 64 | 56 |
| 4 | | 4-RDN-W0.8-380 | Stainless Steel | 0.06 | 380 | 576467653264656463 | 5c | 4e7d7e7c2b7d76 |
简体中文
繁體中文
English