3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-OW3-100 | Stainless Steel | 0.08 | 100 | 42717270277176 | 48 | 5c6f6e |
| 8 | | DN8-RNN-180(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 180 | 2a191a184f1919 | 0e | 12 |
| 8 | | 8-TDF-W-150 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 102320227523242322 | 54 | 5b686a |
| 8 | | 8-TDF-OW3-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 122122207721262125 | 20 | 497a7a |
| 8 | | 8-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2c | 23 | 11 |
| 8 | | 8-TDF-W-180 | Stainless Steel | 0.08 | 210 | 4a797a782f797e797e | 56 | 447775 |
| 8 | | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 112221237422242225 | 5e | 28 |
| 8 | | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 417271732472747273 | 22 | 28 |
| 8 | | 8-RDN-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 427172702771717170 | 1f | 52 |
| 8 | | 8-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 0b383b396e383f383e | 55 | 5a |
| 8 | | 8-TDF-W-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 390a090b5c0a0d0a01 | 16 | 5d6e6c |
| 8 | | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 417271732472747277 | 42 | 48 |
| 8 | | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 576467653264626460 | 4f | 57 |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 102320227523252323 | 3d | 5d6e6f |
| 8 | | 8-4-LEG-W0.5-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 4f7c7f7d2a7c79 | 4e | 32010200570107 |
| 8 | | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1c1a1c | 4e | 0d |
| 8 | | 8-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1c1b1f | 46 | 2d |
| 8 | | SG8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 4a797a782f797f7979 | 5d | 407373 |
| 8 | | TG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 231013114610101016 | 13 | 2e |
| 8 | | SG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 370407055204040402 | 63 | 1f |
| 8 | | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 1e2d2e2c7b2d2b2d29 | 36 | 3e |
| 8 | | 8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1f | 14 | 457676 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2a | 11 | 2d1e1f |
| 8 | | 8-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 4b787b792e78787878 | 14 | 41 |
| 8 | | 8-TDF-TOP-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 645754560157515752 | 13 | 4c |
| 8 | | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 34070406510701070c | 5a | 38 |
| 8 | | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f393f35 | 45 | 21 |
| 8 | | SG8-TDF-W-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d | 33 | 1d2e2c |
| 8 | | SG8-RDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0a | 3a | 62 |
| 8 | | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 201310124513151318 | 42 | 3f |
| 8 | | 8-RDN-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e3e3e39 | 25 | 1f |
| 8 | | 8-RDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 192a292b7c2a2c2a28 | 30 | 13 |
| 8 | | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 2c1f1c1e491f1a1f1f | 36 | 27 |
| 8 | | DN8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 437073712670767076 | 35 | 2d1e1f |
| 8 | | DN8-TDF-W-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 4f7c7f7d2a7c7a7c78 | 5a | 310200 |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 437073712670767076 | 24 | 4f7c7d |
| 8 | | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 2d1e1d1f481e1b1e1e | 5e | 49 |
| 8 | | 8-TDF-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7d | 45 | 370406 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 516261633462646268 | 39 | 2b1818 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 1b282b297e282e2823 | 10 | 2f1c1d |
| 8 | | 8-TDF-TOP-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 33000301560005 | 20 | 172425 |
| 8 | | 8-RDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 516261633462646264 | 32 | 56 |
| 8 | | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 5e6d6e6c3b6d686d69 | 18 | 2a |
| 8 | | SG8-TDF-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 1e2d2e2c7b2d2b2d26 | 0d | 340705 |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 2a191a184f191c | 2b | 506361 |
| 8 | | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 526162603761646167 | 59 | 53 |
| 8 | | 8-TDF-W-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 5d6e6d6f386e686e6a | 21 | 5a696b |
| 8 | | 8-TDF-OW3-450 | Stainless Steel | 0.10 | 450 | 1c2f2c2e792f2a2f2e | 0d | 3b0808 |
| 8 | | 8-RDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 605350520553555356 | 19 | 53 |
| 8 | | 8-TDF-LTOP-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 1b282b297e282d | 58 | 1d |
| 8 | | 8-TDF-TOP-W-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 3d0e0d0f580e0b | 19 | 0f3c3e |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 500 | 427172702771747173 | 49 | 605351 |
| 8 | | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 52616260376164616a | 17 | 4d |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | DN8-RNN-180(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 180 | 55666567306666 | 16 | 4c |
| 8 | | 8-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 586b686a3d6b6b | 43 | 0a |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-RDN-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 3a090a085f09090908 | 1d | 13 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 427172702771717171 | 50 | 57 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-RDN-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 4f7c7f7d2a7c7c7c7b | 50 | 62 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | TG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 556665673066666660 | 0b | 48 |
| 8 | | SG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 142724267127272721 | 4f | 1f |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-OW3-100 | Stainless Steel | 0.08 | 100 | 380b080a5d0b0c | 1a | 2f1c1d |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-W-150 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 1c2f2c2e792f282f2e | 4a | 172426 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-W-180 | Stainless Steel | 0.08 | 210 | 192a292b7c2a2d2a2d | 4e | 4b787a |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1a | 0a | 1f |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-OW3-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3b3c38 | 54 | 241717 |
| 8 | | 8-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7b7c78 | 4b | 1f |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-W-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 42717270277176717a | 1a | 407371 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 516261633462646260 | 2d | 5c6f6f |
| 8 | | 8-RDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 251615174016101614 | 58 | 2f |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 3a090a085f090f0908 | 5e | 0c |
| 8 | | SG8-TDF-W-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 497a797b2c7a7c7a7b | 1d | 142725 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | SG8-TDF-OW2-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e282e2e | 52 | 5a6968 |
| 8 | | SG8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 172427257224222424 | 26 | 281b1b |
| 8 | | 8-TDF-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 437073712670767070 | 62 | 182b29 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 380b080a5d0b0d0b0c | 44 | 34 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 102320227523252324 | 31 | 566564 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 5c6f6c6e396f696f69 | 12 | 4d |
| 8 | | SG8-RDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3b | 30 | 4b |
| 8 | | DN8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 4b787b792e787e787e | 42 | 5e6d6c |
| 8 | | SG8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 291a191b4c1a1c1a1c | 1b | 0b3839 |
| 8 | | 8-RDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 546764663167616761 | 60 | 26 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 4a797a782f797f797c | 43 | 1e |
| 8 | | 8-TDF-TOP-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 340704065107010702 | 13 | 30 |
| 8 | | 8-RDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 251615174016101613 | 51 | 14 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 350605075006000602 | 5d | 63 |
| 8 | | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 506360623563656367 | 51 | 13 |
| 8 | | DN8-TDF-W-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 5b686b693e686e686c | 16 | 5f6c6e |
| 8 | | 8-TDF-W-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 132023217620262024 | 13 | 2b181a |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 32010200570107010a | 5c | 33 |
| 8 | | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 1b282b297e282e2823 | 0e | 12 |
| 8 | | 8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 23101311461016101b | 63 | 536061 |
| 8 | | SG8-TDF-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 605350520553555358 | 3c | 576466 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 310201035402040208 | 2e | 41 |
| 8 | | 8-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 17242725722422242e | 1b | 142727 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-4-LEG-W0.5-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1e | 30 | 5c6f6c6e396f69 |
| 8 | | 8-TDF-TOP-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 42717270277174 | 23 | 2e1d1c |
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 25161517401613 | 3a | 340705 |
| 8 | | 8-TDF-LTOP-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 63505351065055 | 63 | 19 |
| 8 | | 8-TDF-TOP-W-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 5f6c6f6d3a6c69 | 64 | 1a292b |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | SG8-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 500 | 300300025503060301 | 4e | 0a393b |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-OW3-450 | Stainless Steel | 0.10 | 450 | 152625277026232627 | 18 | 3c0f0f |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 360506045305000505 | 4e | 13 |
| 8 | | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 1e2d2e2c7b2d282d2d | 39 | 10 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 231013114610151016 | 35 | 2c |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 0a393a386f393c393d | 45 | 62 |
Products list [Height ]
| Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 0d3e3d3f683e3b3e35 | 5c | 5c |
简体中文
繁體中文
English