3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-TDF-120 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 120 | 4b787b792e78787872 | 40 | 15 |
| 7 | | 7-TDF-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 45767577207676767c | 1d | 58 |
| 7 | | DN7-FDN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 130 | 1c2f2c2e792f2f2f2b | 4e | 15 |
| 7 | | 7-FDN-130T | 不銹鋼 | 0.08 | 130 | 0e3d3e3c6b3d3d3d39 | 22 | 60 |
| 7 | | DN7-FNN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 2e1d1e1c4b1d1d1d16 | 55 | 5a |
| 7 | | DN7-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 36050604530505050f | 0d | 44 |
| 7 | | SG7-4-LEG-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 360506045305020504 | 1a | 28 |
| 7 | | 7-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 142724267127202727 | 3f | 18 |
| 7 | | 7-FDN-180T | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 0d3e3d3f683e3e3e34 | 16 | 0b |
| 7 | | DN7-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 200 | 192a292b7c2a2d2a2d | 50 | 2c |
| 7 | | DN7-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 24171416411717171d | 41 | 21 |
| 7 | | 7-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 1a292a287f292e292e | 0b | 2f |
| 7 | | 7-CNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1c1c18 | 55 | 0a |
| 7 | | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 112221237422252222 | 46 | 59 |
| 7 | | 7-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2b | 23 | 35 |
| 7 | | DN7-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 220 | 380b080a5d0b0c | 53 | 47 |
| 7 | | 7-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 42717270277171717b | 3d | 13 |
| 7 | | 7-FDN-220T | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 55666567306661 | 25 | 11 |
| 7 | | 7-TDF-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 | 45 | 14 |
| 7 | | DN7-FNN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 4b787b792e787f787a | 63 | 52 |
| 7 | | DN7-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 5c6f6c6e396f686f6d | 3c | 34 |
| 7 | | 7-4-LEG-250 | 不銹鋼 | 0.08 | 250 | 457675772076717676 | 52 | 3b |
| 7 | | 7-R3DN-270 | 不銹鋼 | 0.06 | 270 | 42717270277171 | 51 | 23 |
| 7 | | DN7-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 390a090b5c0a0d0a0d | 4a | 34 |
| 7 | | DN7-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 2a191a184f191e1918 | 27 | 15 |
| 7 | | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1c1b1f | 64 | 13 |
| 7 | | DN7-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 605350520553545352 | 3b | 4f |
| 7 | | 7-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 390a090b5c0a0d0a0c | 55 | 54 |
| 7 | | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6b6c68 | 12 | 56 |
| 7 | | 7-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e191e15 | 1a | 4a |
| 7 | | 7-RDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 152625277026202624 | 64 | 5b6869 |
| 7 | | DN7-TDF-300 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 300 | 17242725722423242e | 54 | 4f |
| 7 | | 7-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 53606361366066 | 13 | 58 |
| 7 | | DN7-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 457675772076717670 | 41 | 61 |
| 7 | | DN7-FDN-320T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 2c1f1c1e491f181f1f | 15 | 13 |
| 7 | | 7-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 47747775227473747f | 41 | 58 |
| 7 | | DN7-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 340 | 330003015600070007 | 0c | 5d |
| 7 | | DN7-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 142724267127202720 | 23 | 18 |
| 7 | | 7-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 596a696b3c6a6d6a60 | 58 | 53 |
| 7 | | 7-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 1c2f2c2e792f292f29 | 33 | 56 |
| 7 | | 7-RDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2c | 49 | 122120 |
| 7 | | DN7-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 5f6c6f6d3a6c6b6c66 | 2a | 1f |
| 7 | | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 3a090a085f090f | 63 | 3b |
| 7 | | SG7-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 41727173247277 | 11 | 0f |
| 7 | | 7-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e | 30 | 49 |
| 7 | | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 34070406510701 | 4f | 60 |
| 7 | | 7-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 4b787b792e787e7873 | 52 | 22 |
| 7 | | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f6a | 45 | 5b6869 |
| 7 | | 7-RDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 1b282b297e282e282c | 47 | 1c |
| 7 | | 7-RDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 1a292a287f292f292f | 35 | 360504 |
| 7 | | 7-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 516261633462646269 | 39 | 51 |
| 7 | | 7-RDF-750 | 不銹鋼 | 0.1 | 750 | 24171416411711171d | 5f | 36 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-R3DN-270 | 不銹鋼 | 0.06 | 270 | 36050604530505 | 3b | 23 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-FDN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 130 | 1f2c2f2d7a2c2c2c28 | 3d | 39 |
| 7 | | 7-FDN-130T | 不銹鋼 | 0.08 | 130 | 645754560157575753 | 57 | 29 |
| 7 | | 7-CNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 546764663167676763 | 38 | 30 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-FNN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 1d2e2d2f782e2e2e25 | 61 | 1b |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-TDF-120 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 120 | 26151614431515151f | 19 | 0b |
| 7 | | 7-TDF-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 615251530452525258 | 0f | 55 |
| 7 | | DN7-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3c3c36 | 48 | 5d |
| 7 | | 7-FDN-180T | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 291a191b4c1a1a1a10 | 26 | 63 |
| 7 | | DN7-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 380b080a5d0b0b0b01 | 36 | 34 |
| 7 | | 7-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 63505351065050505a | 50 | 15 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 220 | 4e7d7e7c2b7d7a | 45 | 53 |
| 7 | | 7-FDN-220T | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 23101311461017 | 2d | 56 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-FNN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 350605075006010604 | 4d | 57 |
| 7 | | DN7-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 447774762177707775 | 0f | 10 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | SG7-4-LEG-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 1a292a287f292e2928 | 1a | 29 |
| 7 | | DN7-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 5b686b693e686f6869 | 3d | 0e |
| 7 | | DN7-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7d7a7b | 4a | 2d |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6d | 0f | 31 |
| 7 | | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3d | 61 | 45 |
| 7 | | 7-4-LEG-250 | 不銹鋼 | 0.08 | 250 | 447774762177707777 | 0c | 3b |
| 7 | | DN7-FDN-320T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 4a797a782f797e7979 | 13 | 5b |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 200 | 172427257224232423 | 27 | 3f |
| 7 | | 7-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 3a090a085f090e090e | 2a | 2d |
| 7 | | DN7-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 142724267127202720 | 36 | 2a |
| 7 | | DN7-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 340 | 370407055204030403 | 16 | 3f |
| 7 | | DN7-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 3b080b095e080f080f | 28 | 4a |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0d3e3d3f683e393e38 | 1b | 3d |
| 7 | | 7-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3a | 5b | 45 |
| 7 | | DN7-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 3d0e0d0f580e090e08 | 36 | 22 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-TDF-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 497a797b2c7a7d7a7e | 56 | 4a |
| 7 | | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 271417154214131410 | 61 | 2b |
| 7 | | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 4a797a782f797e797d | 55 | 4b |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 192a292b7c2a2d2a21 | 58 | 0a |
| 7 | | 7-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 615251530452555259 | 1f | 41 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | DN7-TDF-300 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 300 | 57646765326463646e | 24 | 1b |
| 7 | | 7-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 4d7e7d7f287e797e74 | 2e | 64 |
| 7 | | DN7-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 5d6e6d6f386e696e64 | 1f | 26 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 57646765326462 | 57 | 42 |
| 7 | | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 20131012451315 | 1d | 28 |
| 7 | | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7d | 2a | 22 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-RDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 172427257224222426 | 5f | 182b2a |
| 7 | | 7-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 1c2f2c2e792f292f2d | 44 | 52 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-RDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7c | 3f | 102322 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f393f39 | 3d | 1f |
| 7 | | 7-RDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 132023217620262026 | 4f | 4a7978 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 7-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 57646765326462646f | 16 | 3c |
| 7 | | 7-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 44777476217771777c | 11 | 36 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | SG7-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 34070406510702 | 5f | 59 |
| 7 | | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 5d6e6d6f386e6b | 40 | 635051 |
简体中文
繁體中文
English