3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 586b686a3d6b6b6b6e | 50 | 3c |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 140 | 407370722573737375 | 1f | 5f |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 140 | 615251530452525254 | 34 | 3a |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 140 | 1b282b297e2828282e | 2b | 3a |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 3f0c0f0d5a0c0c0c0b | 1b | 61 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 261516144315151512 | 3d | 41 |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 2b181b194e1818181e | 54 | 2f |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 330003015600010006 | 0e | 14 |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 160 | 182b282a7d2b2b | 4c | 4e |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 4a797a782f7979797f | 23 | 5a |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 291a191b4c1a1a1a18 | 63 | 24 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0f | 12 | 19 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 605350520553545353 | 52 | 51 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 170 | 0a393a386f393e | 30 | 2b |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.07 | 170 | 102320227523232326 | 42 | 1b |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3e | 44 | 60 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 370407055204030404 | 1c | 0a |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不銹鋼 | 0.07 | 170 | 2e1d1e1c4b1d1d1d18 | 21 | 35 |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 180 | 0a393a386f3939393d | 16 | 28 |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.07 | 180 | 5b686b693e6868686d | 38 | 5c |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 3d0e0d0f580e0e0e09 | 32 | 61 |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 281b181a4d1b1b1b1f | 42 | 3d |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0b | 24 | 27 |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f3e3f38 | 2c | 2e |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 380b080a5d0b0c0b0f | 3c | 20 |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2c2c28 | 1d | 52 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 1a292a287f292e2929 | 64 | 25 |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 477477752274737472 | 2c | 30 |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 596a696b3c6a6b6a6c | 21 | 4c |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0b0c08 | 11 | 2d |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 506360623563636365 | 57 | 38 |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 645754560157505756 | 12 | 22 |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 200 | 3b080b095e080f080d | 50 | 32 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 360506045305020505 | 10 | 61 |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 2a191a184f1919191d | 1b | 2f |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 32010200570106010a | 34 | 16 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 390a090b5c0a0d0a0c | 25 | 427170 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 447774762177707776 | 1e | 2c1f1c1e491f14 |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 3d0e0d0f580e090e0a | 21 | 4d |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 210 | 645754560157565757 | 15 | 48 |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不銹鋼 | 0.06 | 210 | 340704065107060707 | 16 | 14 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 64575456015750575c | 4c | 64 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 350605075006010602 | 26 | 3d |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.07 | 230 | 5a696a683f69696963 | 58 | 3f |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 2a191a184f191e191b | 20 | 4f7c7c |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 0b383b396e383f383c | 39 | 3a |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 3f0c0f0d5a0c0b0c09 | 30 | 0a |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 2a191a184f191e191d | 0d | 36 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6b | 36 | 4c |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不銹鋼 | 0.07 | 230 | 201310124513131319 | 24 | 0d |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 192a292b7c2a2d2a28 | 24 | 221111 |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 5a696a683f696e696c | 49 | 29 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 250 | 625152500751575156 | 59 | 16 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 43707371267077707a | 20 | 59 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 0a393a386f393e393f | 3c | 300302 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 625152500751565155 | 1c | 5665666433656e |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 192a292b7c2a2c | 62 | 49 |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 22111210471111111b | 4a | 12 |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6a6b6f | 16 | 2b |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 52616260376161616b | 1a | 0c |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 22111210471117 | 54 | 11 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b | 40 | 0a |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a | 45 | 3b |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 34070406510707070d | 2f | 0c |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 635053510650565051 | 23 | 1b |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 467576742375747571 | 39 | 5b |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 2e1d1e1c4b1d1b | 13 | 1a |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 102320227523252322 | 12 | 0e |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 320102005701070100 | 33 | 11 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 62515250075156515a | 10 | 300302 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 27141715421413141f | 63 | 122121 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 231013114610171015 | 3f | 50636062356368 |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 211211134412131218 | 2b | 45 |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 0e3d3e3c6b3d3a | 3f | 13 |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 380b080a5d0b0c | 1d | 53 |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 477477752274727473 | 1d | 0f |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不銹鋼 | 0.06 | 350 | 340704065107000701 | 3b | 0a393b |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 201310124513151318 | 36 | 57 |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 566566643365636561 | 1d | 21 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c | 1a | 310203 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 14272426712720272c | 59 | 605353 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 291a191b4c1a1d1a11 | 2e | 1b282b297e2823 |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 44777476217771777c | 60 | 22 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 477477752274727475 | 0f | 5b6869 |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | 不銹鋼 | 0.06 | 450 | 0a393a386f393c393b | 0b3839396e383d | 16 |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 1a292a287f292f292d | 12 | 31 |
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | 不銹鋼 | 0.06 | 600 | 497a797b2c7a7f7a7a | 4d7e7f7f287e7b | 36 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 360506045305050500 | 41 | 15 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 140 | 0e3d3e3c6b3d3d3d3b | 39 | 47 |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 140 | 0f3c3f3d6a3c3c3c3a | 44 | 22 |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 140 | 447774762177777771 | 31 | 2b |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 546764663167676760 | 3b | 63 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 3a090a085f0909090e | 16 | 44 |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 2f1c1f1d4a1c1c1c1a | 54 | 41 |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 241714164117161711 | 18 | 51 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 160 | 12212220772121 | 3c | 29 |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 1f2c2f2d7a2c2c2c2a | 5c | 13 |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 5f6c6f6d3a6c6c6c6e | 22 | 33 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 102320227523242321 | 5a | 0f |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 350605075006010606 | 13 | 49 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 170 | 11222123742225 | 49 | 62 |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.07 | 170 | 467576742375757570 | 3a | 1e |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 112221237422252220 | 40 | 29 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 2b181b194e181f1818 | 3f | 29 |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不銹鋼 | 0.07 | 170 | 122122207721212124 | 29 | 32 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 180 | 526162603761616165 | 2b | 2c |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.07 | 180 | 261516144315151510 | 20 | 53 |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 330003015600000007 | 51 | 35 |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 320102005701010105 | 13 | 34 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 340704065107000700 | 24 | 10 |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2d2c2b | 24 | 42 |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6a6d69 | 24 | 22 |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 4f7c7f7d2a7c7c7c78 | 2e | 31 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 497a797b2c7a7d7a7a | 4a | 14 |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 380b080a5d0b0c0b0d | 4c | 52 |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 625152500751505157 | 0e | 2b |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 487b787a2d7b7c7b7f | 54 | 24 |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 4a797a782f7979797f | 15 | 54 |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 300300025503040302 | 21 | 1e |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 200 | 4c7f7c7e297f787f7a | 24 | 4a |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 281b181a4d1b1c1b1b | 0d | 3a |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 467576742375757571 | 19 | 15 |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 52616260376166616a | 28 | 36 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 536063613660676066 | 41 | 417273 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e7978 | 15 | 6251525007515a |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 5d6e6d6f386e696e6a | 0e | 35 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 210 | 320102005701000101 | 18 | 21 |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不銹鋼 | 0.06 | 210 | 566566643365646565 | 0c | 44 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 586b686a3d6b6c6b60 | 45 | 48 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 | 12 | 0d |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.07 | 230 | 13202321762020202a | 16 | 61 |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 261516144315121517 | 0a | 4a7979 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 2d1e1d1f481e191e1a | 37 | 2a |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 102320227523242326 | 12 | 31 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 132023217620272024 | 17 | 58 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 596a696b3c6a6d6a6c | 40 | 2f |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不銹鋼 | 0.07 | 230 | 182b282a7d2b2b2b21 | 29 | 1e |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 586b686a3d6b6c6b69 | 46 | 477474 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 4a797a782f797e797c | 2c | 40 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 250 | 625152500751575156 | 27 | 52 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 17242725722423242e | 2b | 0f |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 4d7e7d7f287e797e78 | 1e | 1b2829 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 112221237422252226 | 3c | 281b181a4d1b10 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 497a797b2c7a7c | 21 | 1a |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 1a292a287f29292923 | 39 | 22 |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 477477752274757470 | 4e | 21 |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3c3c36 | 46 | 43 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 30030002550305 | 0f | 17 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 61525153045254 | 17 | 51 |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 17242725722422 | 1d | 5e |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 15262527702626262c | 52 | 23 |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 271417154214121415 | 29 | 26 |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 330003015600010004 | 5c | 1b |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 0c3f3c3e693f39 | 10 | 63 |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 5d6e6d6f386e686e6f | 0c | 57 |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2d | 51 | 2b |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1b1c17 | 4f | 5e6d6c |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e292e25 | 2d | 3e0d0d |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 566566643365626560 | 48 | 3704070552040f |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 102320227523222329 | 62 | 2d |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 12212220772126 | 29 | 55 |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 36050604530502 | 5f | 0e |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 526162603761676166 | 4e | 35 |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不銹鋼 | 0.06 | 350 | 1a292a287f292e292f | 38 | 635052 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f696f64 | 32 | 29 |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d1b1d19 | 34 | 25 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 45767577207670 | 4a | 477475 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 281b181a4d1b1c1b10 | 4f | 380b0b |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 5e6d6e6c3b6d6a6d66 | 43 | 30030002550308 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 4d7e7d7f287e787e75 | 34 | 4c |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 407370722573757372 | 5d | 1a2928 |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | 不銹鋼 | 0.06 | 450 | 4f7c7f7d2a7c797c7e | 24171616411712 | 1e |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 300300025503050307 | 0c | 42 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | 不銹鋼 | 0.06 | 600 | 4b787b792e787d7878 | 390a0b0b5c0a0f | 1e |