产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 0.87 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-280-10C | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 0.85 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ODN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0.89 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ONN-290 | 不锈钢 | 0.1 | 290 | 0.85 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-340 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 340 | 0.88 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ONN-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | SG25.4-ONN-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | SG25.4-ODN-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ONN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1.03 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ODN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1.03 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-280-10C | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 0.85 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ONN-290 | 不锈钢 | 0.1 | 290 | 0.85 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 0.87 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-340 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 340 | 0.88 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | 25.4-ODN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0.89 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ONN-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | SG25.4-ONN-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | SG25.4-ODN-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 0.9 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | 25.4-ONN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1.03 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ODN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1.03 |