產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 0.87 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-280-10C | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.85 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ODN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.89 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ONN-290 | 不銹鋼 | 0.1 | 290 | 0.85 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-340 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 340 | 0.88 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ONN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | SG25.4-ONN-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | SG25.4-ODN-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ONN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1.03 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ODN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1.03 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-280-10C | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.85 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ONN-290 | 不銹鋼 | 0.1 | 290 | 0.85 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 0.87 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-340 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 340 | 0.88 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | 25.4-ODN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.89 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | DN25.4-ONN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | DN25.4-ODN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | SG25.4-ONN-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
25.4 | ![]() | SG25.4-ODN-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 0.9 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | ![]() | 25.4-ONN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1.03 | |||
25.4 | ![]() | 25.4-ODN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1.03 |