產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | ![]() | DN12.7-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 0.57 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.43 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 0.53 | |||
12.7 | ![]() | DN12.7-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 0.62 | |||
12.7 | ![]() | SG12.7-RDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 0.62 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.47 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.7 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 0.58 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.64 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RDF-480 | 不銹鋼 | 0.12 | 480 | 0.61 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | ![]() | DN12.7-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 0.57 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.43 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 0.53 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | ![]() | DN12.7-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 0.62 | |||
12.7 | ![]() | SG12.7-RDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 0.62 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.47 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | ![]() | 12.7-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.7 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 0.58 | |||
12.7 | ![]() | 12.7-RDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.64 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | ![]() | 12.7-RDF-480 | 不銹鋼 | 0.12 | 480 | 0.61 |