產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 0.43 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 0.43 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 0.45 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 0.45 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 0.45 | |||
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 0.44 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 0.48 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 0.52 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 0.47 | 2 | ||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 0.5 | |||
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 0.48 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 0.54 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 0.51 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 0.5 | |||
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 0.48 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 0.52 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 0.51 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0.49 | |||
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0.48 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0.52 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0.51 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0.5 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0.53 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 0.52 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0.53 | |||
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0.36 | |||
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0.54 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 0.53 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 0.55 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 0.53 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 0.53 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.52 | |||
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.51 | 2.5 | 1.2 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 0.61 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.45 | 2.5 | ||
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.35 | |||
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.5 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 0.61 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.52 | 2.5 | ||
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.58 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0.6 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.52 | 2.5 | ||
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.55 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0.38 | 1 | ||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 0.62 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 0.59 | |||
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 0.56 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 0.53 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 0.63 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 0.52 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 0.63 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 0.48 | 2.5 | ||
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 0.54 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 0.62 | |||
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 0.53 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 0.58 | |||
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 0.53 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 0.58 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 0.56 | |||
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 0.53 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 0.58 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.6 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 0.67 | |||
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.65 | |||
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.65 | |||
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.57 | |||
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.6 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 0.53 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 0.65 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 0.6 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.56 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 0.63 | |||
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.64 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.57 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.58 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.59 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.6 | |||
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.57 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 0.7 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.58 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.56 | 2.5 | ||
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.61 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 0.6 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 0.58 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 0.63 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 0.62 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.6 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0.7 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.58 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.59 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.59 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.61 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.6 | 3 | ||
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.6 | 1 | ||
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.61 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 420 | 0.56 | 2.5 | ||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 0.7 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 450 | 0.61 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0.7 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0.69 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0.63 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 500 | 0.7 | 0.8 | ||
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 0.7 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 0.43 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 0.43 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 0.45 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 0.45 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 0.45 | |||
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 0.44 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 0.48 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 0.52 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 0.47 | 2 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 0.5 | |||
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 0.48 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 0.54 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 0.51 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 0.5 | |||
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 0.48 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 0.52 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 0.51 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0.49 | |||
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0.48 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0.52 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0.51 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0.5 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0.53 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 0.52 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0.53 | |||
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0.36 | |||
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0.54 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 0.53 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 0.55 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 0.53 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 0.53 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.52 | |||
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.51 | 2.5 | 1.2 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 0.61 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.45 | 2.5 | ||
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.35 | |||
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0.5 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 0.61 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.52 | 2.5 | ||
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0.58 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.51 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0.6 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.52 | 2.5 | ||
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.55 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0.55 | |||
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0.38 | 1 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 0.62 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 0.59 | |||
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 0.56 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 0.53 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 0.63 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 0.52 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 0.63 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 0.48 | 2.5 | ||
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 0.54 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 0.62 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 0.53 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 0.58 | |||
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 0.53 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 0.58 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 0.56 | |||
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 0.53 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 0.58 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.6 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 0.67 | |||
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.65 | |||
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.65 | |||
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.57 | |||
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0.6 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 0.53 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 0.65 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 0.6 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.56 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 0.63 | |||
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.64 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.57 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.58 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0.59 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.6 | |||
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.57 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 0.7 | |||
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.58 | |||
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.56 | 2.5 | ||
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 0.61 | |||
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 0.6 | |||
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 0.58 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 0.63 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 0.62 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.6 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0.7 | |||
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.58 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.59 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.59 | |||
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.61 | 2 | ||
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.6 | 3 | ||
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.6 | 1 | ||
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0.61 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 420 | 0.56 | 2.5 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 0.7 | |||
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 450 | 0.61 | |||
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0.7 | |||
