4-LEG Family Four-Leg Metal Dome
Drawing
Entity
Products list
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 407370722573737376 |
| 6 | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 596a696b3c6a6a6a6c |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 506360623563636364 |
| 6 | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 102320227523232324 |
| 6 | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2f |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 27141715421413 |
| 6 | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 437073712670777072 |
| 6 | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 497a797b2c7a7d7a7e |
| 6 | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 546764663167606767 |
| 6 | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 2b181b194e181f1813 |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 261516144315121511 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 3a090a085f090e090d |
| 6 | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 172427257224222423 |
| 6 | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a |
| 7 | SG7-4-LEG-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 300300025503040302 |
| 7 | 7-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 360506045305020505 |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 310201035402050205 |
| 7 | 7-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 467576742375727572 |
| 7 | 7-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 36050604530505050f |
| 7 | 7-4-LEG-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 112221237422252222 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 615251530452555255 |
| 7 | 7-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e191e18 |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 4a797a782f797e797f |
| 7 | 7-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 3d0e0d0f580e090e05 |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 390a090b5c0a0d0a0d |
| 7 | 7-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 5f6c6f6d3a6c6b6c66 |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 182b282a7d2b2c2b21 |
| 7 | 7-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 251615174016111614 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 132023217620272020 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 122122207721262126 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 221112104711161110 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 497a797b2c7a7d7a7d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 241714164117101712 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 5d6e6d6f386e696e65 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 506360623563646368 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 47747775227473747f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2e |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 605350520553555354 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 0b383b396e383e383f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f696f6a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 615251530452545256 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 44777476217771777c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 11222123742227 |
| 10 | 10-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 201310124513141315 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 5c6f6c6e396f686f64 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 487b787a2d7b7d |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 47747775227472 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 2b181b194e181f1812 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 241714164117111716 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 172427257224222426 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1f |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 380b080a5d0b0d0b0b |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 221112104711171110 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 487b787a2d7b7d7b7c |
| 10 | 10-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 526162603761676164 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 0f3c3f3d6a3c39 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 142724267127212727 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 625152500751575154 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 53606361366065 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 0b383b396e383d |
| 10 | 10-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 32010200570104 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 51626163346266 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 150 | 44777476217770777d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 150 | 5c6f6c6e396f686f6b |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.1 | 150 | 102320227523242329 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 370407055204020405 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 281b181a4d1b1d1b19 |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 497a797b2c7a7c7a7a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 221112104711171114 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f6962 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f64 |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 64575456015751575c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 3d0e0d0f580e0b0e0e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 142724267127222727 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 526162603761646161 |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 251615174016131613 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 586b686a3d6b6e6b6e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 300300025503060306 |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 4e7d7e7c2b7d787d79 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 5c6f6c6e396f6b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 51626163346266 |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 487b787a2d7b7f7b79 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 450 | 457675772076727670 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 450 | 4b787b792e787c787e |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 241714164117131717 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 680 | 1427242671272c272d |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 3704070552040f0406 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 102320227523272323 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 280 | 4b787b792e787c7878 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 340 | 360506045305010501 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 340 | 320102005701050105 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 390a090b5c0a010a09 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 6251525007515a5152 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 450 | 4d7e7d7f287e757e7f |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 450 | 2d1e1d1f481e151e1f |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 291a191b4c1a1e1a1b |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 1d2e2d2f782e2a2e2f |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 497a797b2c7a7e7a7b |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 526162603761656166 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 3b080b095e080c080f |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 182b282a7d2b2f2b2e |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 546764663167636767 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 122122207721252124 |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 5c6f6c6e396f6b6f6b |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 2d1e1d1f481e151e1f |
| 16 | 16-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 41727173247279 |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 4f7c7f7d2a7c777c7c |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 6350535106505b5051 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 2f1c1f1d4a1c171c1d |
| 16 | 16-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 2211121047111b1114 |
| 16 | DN16-4-LEG-700 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 700 | 3e0d0f0c5b0d0f |
| 16 | 16-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 477476752274777472 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 220 | 3201020057010b010a |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.12 | 220 | 3a090a085f09030902 |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 132022 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 3d0e0c0f580e0d0e05 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 5c6f6d6e396f6c6f69 |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 5a696b683f696a696f |
| 19.86 | 20-4-LEG-500 | Stainless Steel | 0.12 | 500 | 2c1f1d1e491f1f1f1a |
| 19.86 | 20-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 506361623563646362 |
| 35 | 35-4-LEG-380 | Stainless Steel | 0.15 | 380 | 291a181b4c1a11 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 2e1d1e1c4b1d1d1d18 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 5d6e6d6f386e6e6e68 |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 3f0c0f0d5a0c0c0c0b |
| 6 | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 477477752274747473 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 370407055204030405 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 0a393a386f393e393b |
| 10 | 10-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 3c0f0c0e590f080f09 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 150 | 32010200570106010b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 150 | 3f0c0f0d5a0c0b0c08 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.1 | 150 | 4c7f7c7e297f787f75 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 516261633462656260 |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 0e3d3e3c6b3d3a |
| 6 | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 605350520553545351 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SG7-4-LEG-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 310201035402050203 |
| 7 | 7-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 231013114610171010 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 457675772076717676 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 16252624732522252e |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 2d1e1d1f481e191e1a |
| 6 | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 2a191a184f191e1919 |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 221112104711161116 |
| 7 | 7-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 122122207721262126 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 112221237422252225 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 497a797b2c7a7d7a7b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1a |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e78 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e78 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3a3d37 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 231013114610161012 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 0d3e3d3f683e383e3f |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 0c3f3c3e693f393f3d |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 43707371267070707a |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 220 | 586b686a3d6b616b60 |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.12 | 220 | 2e1d1e1c4b1d171d16 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 586b686a3d6b6c6b60 |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 132023217620272024 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 201310124513141317 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 2d1e1d1f481e181e1e |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 417271732472747275 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 231013114610171010 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 2a191a184f191f191c |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 5b686b693e686f686d |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 2b181b194e181e |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e292e29 |
| 7 | 7-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 605350520553545355 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 3b080b095e080f0803 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 506360623563646368 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 615251530452555259 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 231013114610161011 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 467576742375737577 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 122122207721272123 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c6a61 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 53606361366066606b |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 57646765326462646f |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 3e0d0e0c5b0d090d0d |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 280 | 0e3d3e3c6b3d393d3d |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 5a696a683f696d6969 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 447774762177737772 |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 437072 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 497a797b2c7a7d7a7c |
| 7 | 7-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 605350520553545358 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 625152500751575153 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 1d2e2d2f782e282e2e |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 340704065107010706 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 0b383b396e383e383f |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 182b282a7d2b2e2b2b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 1b282b297e282d2828 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 300300025503060303 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 380b080a5d0b0d0b0e |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 0a393a386f393c393c |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 340 | 427172702771757175 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 340 | 340704065107030703 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 596a696b3c6a6d6a6d |
| 7 | 7-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 0b383b396e383f3832 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 4a797a782f797f797e |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 152625277026202621 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 64575456015752 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 596a696b3c6a6c6a6a |
| 10 | 10-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 4b787b792e787e787d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 0e3d3e3c6b3d383d38 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 586b686a3d6b6e6b6e |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 635053510650555054 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 112221237422262223 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 497a797b2c7a7e7a7b |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 0e3d3e3c6b3d393d3c |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 526162603761656165 |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 3506050750060d0607 |
| 16 | 16-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 4370737126707b |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35-4-LEG-380 | Stainless Steel | 0.15 | 380 | 5c6f6d6e396f64 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 62515250075156515b |
| 7 | 7-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4d7e7d7f287e787e7c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 3c0f0c0e590f090f0a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 201310124513151317 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 45767577207670767d |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2f |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 51626163346267 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 12212220772124 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 35060507500602 |
