4-LEG 系列 四脚弹片
图纸
实体
产品清单
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 330003015600000005 |
| 6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 112221237422222224 |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 516261633462626265 |
| 6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4d7e7d7f287e7e7e79 |
| 6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 635053510650575052 |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 25161517401611 |
| 6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 211211134412151210 |
| 6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 2c1f1c1e491f181f1b |
| 6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e7979 |
| 6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 63505351065057505b |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 2c1f1c1e491f181f1b |
| 6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 506360623563646367 |
| 6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 1a292a287f292f292e |
| 6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 32010200570107 |
| 7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 487b787a2d7b7c7b7a |
| 7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 457675772076717676 |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1a |
| 7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 487b787a2d7b7c7b7c |
| 7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 497a797b2c7a7a7a70 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 162526247325222525 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 447774762177707770 |
| 7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1a |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 360506045305020503 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 0b383b396e383f3833 |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3b |
| 7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 4b787b792e787f7872 |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080f0802 |
| 7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2f |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 487b787a2d7b7c7b7a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 605350520553545351 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 0a393a386f393e3939 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 300300025503040304 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 241714164117101716 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 5b686b693e686f686f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 291a191b4c1a1d1a1f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 47747775227473747f |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 5d6e6d6f386e696e65 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 615251530452555259 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 5d6e6d6f386e686e6c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 0a393a386f393f393e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 1d2e2d2f782e282e29 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 132023217620262027 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 2b181b194e181e181d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7d7b7f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 55666567306660666d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 23101311461015 |
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 497a797b2c7a7d7a7c |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 102320227523242328 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 1c2f2c2e792f29 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 60535052055355 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d07 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 211211134412141213 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 112221237422242220 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 251615174016101614 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 172427257224222424 |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 3a090a085f090f0908 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 447774762177717770 |
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 5b686b693e686e686d |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 192a292b7c2a2f |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 427172702771777171 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1b282b297e282e282d |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 23101311461015 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b6e |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2c1f1c1e491f1a |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4d7e7d7f287e7a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 23101311461017101a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 271417154214131410 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 310201035402050208 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 576467653264626466 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 586b686a3d6b6d6b6a |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 122122207721272123 |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 1d2e2d2f782e282e2b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c77 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d16 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 3f0c0f0d5a0c090c0c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 615251530452575252 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 122122207721242121 |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 390a090b5c0a0f0a0f |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 5e6d6e6c3b6d686d68 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 360506045305000500 |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2a191a184f191c191d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 23101311461014 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f0b |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 320102005701050103 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 112221237422262224 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 2d1e1d1f481e1a1e18 |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 1d2e2d2f782e2a2e2e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 2516151740161d161c |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 2f1c1f1d4a1c171c1e |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 340704065107030707 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 251615174016121616 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | 双面镀镍 | 0.12 | 340 | 1f2c2f2d7a2c282c28 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | 单面镀金 | 0.12 | 340 | 2d1e1d1f481e1a1e1a |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 5c6f6c6e396f646f6c |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 1d2e2d2f782e252e2d |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | 双面镀镍 | 0.12 | 450 | 291a191b4c1a111a1b |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | 单面镀金 | 0.12 | 450 | 4e7d7e7c2b7d767d7c |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 1a292a287f292d2928 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 457675772076727677 |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 182b282a7d2b2f2b2a |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2f1c1f1d4a1c181c1b |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 4e7d7e7c2b7d797d7a |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 211211134412161217 |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 3b080b095e080c0808 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 221112104711151114 |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 1f2c2f2d7a2c282c28 |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 380b080a5d0b000b0a |
| 16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 380b080a5d0b00 |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 1b282b297e28232828 |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 5665666433656e6564 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 5f6c6f6d3a6c676c6d |
| 16 | 16-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 1d2e2d2f782e242e2b |
| 16 | DN16-4-LEG-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 60535152055351 |
| 16 | 16-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 241715164117141711 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | 双面镀镍 | 0.12 | 220 | 5c6f6c6e396f656f64 |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 4f7c7f7d2a7c767c77 |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 645755 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 3d0e0c0f580e0d0e05 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 635052510650535056 |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 132022217620232026 |
| 19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 142725267127272722 |
| 19.86 | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 407371722573747372 |
| 35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 1427252671272c |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 566566643365656560 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 4a797a782f7979797f |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 182b282a7d2b2b2b2c |
| 6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 576467653264646463 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 645754560157505755 |
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 152625277026212620 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 506360623563646369 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 605350520553545359 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 0c3f3c3e693f383f3d |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 1c2f2c2e792f28 |
| 6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 360506045305020507 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 380b080a5d0b0c0b0a |
| 7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 380b080a5d0b0c0b0b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 0c3f3c3e693f383f3f |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 57646765326463646f |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 477477752274737470 |
| 6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4b787b792e787f7878 |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 271417154214131413 |
| 7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 102320227523242324 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 477477752274737475 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 447774762177707770 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1c |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 47747775227472 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 310201035402050208 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 300300025503050301 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 3c0f0c0e590f090f0e |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 566566643365636567 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 17242725722424242e |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | 双面镀镍 | 0.12 | 220 | 0e3d3e3c6b3d373d36 |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 0a393a386f39333932 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 417271732472757279 |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 2e1d1e1c4b1d1a1d19 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 417271732472757276 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 360506045305030505 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 625152500751575156 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 457675772076717676 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 596a696b3c6a6c6a6f |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 506360623563646366 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 55666567306660 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 566566643365626562 |
| 7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 192a292b7c2a2d2a2c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 23101311461017101b |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1c1b10 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 4b787b792e787f7873 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 0c3f3c3e693f393f3e |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 340704065107010705 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0e |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 54676466316761676c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c6a61 |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e15 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 4c7f7c7e297f7b7f7f |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 300300025503070303 |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 162526247325212525 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 0c3f3c3e693f3b3f3a |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 1f2c2e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1b |
| 7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 3e0d0e0c5b0d0a0d06 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 291a191b4c1a1c1a18 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 3a090a085f090f0908 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 291a191b4c1a1c1a1d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 566566643365606565 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 2d1e1d1f481e1b1e1e |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 142724267127222727 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 281b181a4d1b1d1b1e |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 2c1f1c1e491f1a1f1a |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | 双面镀镍 | 0.12 | 340 | 2a191a184f191d191d |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | 单面镀金 | 0.12 | 340 | 477477752274707470 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f383f38 |
| 7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 22111210471116111b |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 172427257224222423 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 477477752274727473 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 2b181b194e181d |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0d0b0b |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 645754560157515752 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 201310124513161316 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 390a090b5c0a0f0a0f |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 615251530452575256 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 4a797a782f797d7978 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 566566643365616564 |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 3a090a085f090d0908 |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 172427257224202420 |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 506360623563686362 |
| 16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 5665666433656e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 4271737027717a |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 102320227523242329 |
| 7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 231013114610161012 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 5f6c6f6d3a6c6a6c69 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e383e3a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4c7f7c7e297f797f74 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 36050604530500 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 53606361366065 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 31020103540207 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 4b787b792e787c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 3d0e0d0f580e0a |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 4b787b792e787c787a |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 4774777522747f7477 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 4c7f7c7e297f747f7c |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 5e6d6e6c3b6d696d6a |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 3d0e0d0f580e0a0e09 |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 271417154214101411 |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 605350520553585353 |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 3d0e0d0f580e050e0f |
| 16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 5d6e6d6f386e656e6f |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 22111310471112111a |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 3f0c0e0d5a0c0f0c0a |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 1e2d2f2c7b2d2e2d2b |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 53606361366065 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 13202321762024 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 2b181b194e181c181e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 182b282a7d2b2f2b2d |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 635053510650545050 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | 双面镀镍 | 0.12 | 450 | 3300030156000b0001 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | 单面镀金 | 0.12 | 450 | 2d1e1d1f481e151e1f |
产品清单 [荷重 ]
