4-LEG 系列 四脚弹片
图纸
实体
产品清单
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 526162603761616164 |
| 6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 566566643365656563 |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4e7d7e7c2b7d7d7d7a |
| 6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 586b686a3d6b6b6b6c |
| 6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 370407055204030406 |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 0a393a386f393e |
| 6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 437073712670777072 |
| 6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 487b787a2d7b7c7b7f |
| 6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5b686b693e686f6868 |
| 6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 35060507500601060d |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 645754560157505753 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 2c1f1c1e491f181f1b |
| 6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 0d3e3d3f683e383e39 |
| 6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b |
| 7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 2d1e1d1f481e191e1f |
| 7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 340704065107000707 |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 251615174016111611 |
| 7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 417271732472757275 |
| 7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 0b383b396e38383832 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 112221237422252222 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0c0b0c |
| 7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 487b787a2d7b7c7b7d |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 370407055204030402 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 487b787a2d7b7c7b70 |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 526162603761666166 |
| 7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 4e7d7e7c2b7d7a7d77 |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 52616260376166616b |
| 7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 152625277026202624 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 2a191a184f191e1918 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 546764663167606765 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 340704065107000707 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 526162603761666166 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 506360623563646362 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 586b686a3d6b6c6b6c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 5a696a683f696e696c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7b7c77 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e292e25 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 62515250075156515a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 5c6f6c6e396f696f6d |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 516261633462646265 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 162526247325232522 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 261516144315131510 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 231013114610161014 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4a797a782f797f7972 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 390a090b5c0a0f |
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 291a191b4c1a1d1a1c |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 615251530452555259 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0b |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2a |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 102320227523242329 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 340704065107010706 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2f |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c2a28 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 4d7e7d7f287e787e7e |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 586b686a3d6b6d6b6a |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 162526247325232522 |
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 635053510650565055 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 31020103540207 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 4a797a782f797f7979 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 0d3e3d3f683e383e3b |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 1a292a287f292c |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 34070406510702 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 53606361366065 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 43707371267074 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 506360623563646369 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 152625277026212622 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 2d1e1d1f481e191e14 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 427172702771777173 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 437073712670767071 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 360506045305030507 |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 407370722573757373 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 5a696a683f696f696c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e75 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e080e05 |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 62515250075157515a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 576467653264616464 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 437073712670757070 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 615251530452575252 |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 447774762177727772 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 427172702771747174 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 231013114610151015 |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 142724267127222723 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 35060507500602 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 1a292a287f292d |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3d0e0d0f580e0a0e0c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 576467653264606462 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 2d1e1d1f481e1a1e18 |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 201310124513171313 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 0e3d3e3c6b3d363d37 |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 5b686b693e6863686a |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 3b080b095e080c0808 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 407370722573777373 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | 双面镀镍 | 0.12 | 340 | 596a696b3c6a6e6a6e |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | 单面镀金 | 0.12 | 340 | 102320227523272327 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 1a292a287f2922292a |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 3506050750060d0605 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | 双面镀镍 | 0.12 | 450 | 3407040651070c0706 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | 单面镀金 | 0.12 | 450 | 1c2f2c2e792f242f2e |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 5f6c6f6d3a6c686c6d |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 2b181b194e181c1819 |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 370407055204000405 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 506360623563676364 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 467576742375717572 |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 417271732472767277 |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 5e6d6e6c3b6d696d6d |
| 16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 102320227523272326 |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 261516144315111511 |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 201310124513181312 |
| 16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 0c3f3c3e693f34 |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 0d3e3d3f683e353e3e |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 201310124513181312 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 182b282a7d2b202b2a |
| 16 | 16-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 6350535106505a5055 |
| 16 | DN16-4-LEG-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 1a292b287f292b |
| 16 | 16-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 142725267127242721 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | 双面镀镍 | 0.12 | 220 | 1320232176202a202b |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 4774777522747e747f |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 5e6d6f |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 53606261366063606b |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 407371722573707375 |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 596a686b3c6a696a6c |
| 19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 340705065107070702 |
| 19.86 | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 102321227523242322 |
| 35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 5467656631676c |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 241714164117171712 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 4c7f7c7e297f7f7f79 |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4f7c7f7d2a7c7c7c7b |
| 6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 447774762177777770 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 201310124513141312 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 5d6e6d6f386e696e6c |
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 447774762177707771 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 55666567306661666c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 0f3c3f3d6a3c3b3c38 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 37040705520403040e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 380b080a5d0b0c0b09 |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 281b181a4d1b1c |
| 6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 330003015600070002 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 291a191b4c1a1d1a1b |
| 7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 635053510650575050 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 1d2e2d2f782e292e2e |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 15262527702621262d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 261516144315121511 |
| 6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0d3e3d3f683e393e3e |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 2c1f1c1e491f181f18 |
| 7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5d6e6d6f386e696e69 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 2a191a184f191e191e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 3b080b095e080f0809 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 112221237422252225 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 36050604530503 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 1b282b297e282e |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 15262527702621262c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 310201035402040200 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 3b080b095e080e0809 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 497a797b2c7a7c7a78 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 3a090a085f09090903 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | 双面镀镍 | 0.12 | 220 | 102320227523292328 |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 2211121047111b111a |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 5f6c6f6d3a6c6b6c67 |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 447774762177707773 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 4b787b792e787f787c |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 142724267127212727 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 635053510650565057 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 360506045305020505 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 3a090a085f090f090c |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 2c1f1c1e491f181f1a |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 487b787a2d7b7c7b7c |
| 7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 172427257224232422 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 34070406510700070c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6b6c67 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 3c0f0c0e590f080f04 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 546764663167616765 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e3833 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 12212220772127212a |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e2823 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 1f2c2f2d7a2c282c2c |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 526162603761656161 |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 4a797a782f797d7979 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 506360623563676366 |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 487b79 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 5c6f6c6e396f686f69 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 53606361366067606b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 350605075006000604 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 340704065107010707 |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 5d6e6d6f386e686e6f |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 2a191a184f191f191e |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 2e1d1e1c4b1d181d1d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 576467653264616464 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 390a090b5c0a0f0a0a |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 340704065107010702 |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 536063613660656065 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | 双面镀镍 | 0.12 | 340 | 5f6c6f6d3a6c686c68 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | 单面镀金 | 0.12 | 340 | 526162603761656165 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 4c7f7c7e297f787f78 |
| 7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 4a797a782f797e7973 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 251615174016101611 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1b |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 5c6f6c6e396f6a |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 3d0e0d0f580e080e0e |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 0a393a386f393f393c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b7e7b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 201310124513161316 |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c696c68 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 447774762177737776 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 4a797a782f797d7978 |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 380b080a5d0b0f0b0a |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 2a191a184f191d191d |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 380b080a5d0b000b0a |
| 16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 4477747621777c |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 5360626136606b |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 56656664336562656f |
| 7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7d7b79 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 132023217620262025 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 625152500751575155 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 32010200570107010a |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 1c2f2c2e792f2a |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 32010200570104 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 0b383b396e383d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 26151614431511 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 1c2f2c2e792f2b |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5b686b693e686c686a |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 0f3c3f3d6a3c373c3f |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 3605060453050e0506 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 4b787b792e787c787f |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 132023217620242027 |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 596a696b3c6a6e6a6f |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 5f6c6f6d3a6c676c6c |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 5566656730666d6667 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 281b181a4d1b101b1a |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 1a292b287f292a2922 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 447775762177747771 |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 2e1d1f1c4b1d1e1d1b |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 26151614431510 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 53606361366064 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 162526247325212523 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 546764663167636761 |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 0a393a386f393d3939 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | 双面镀镍 | 0.12 | 450 | 4370737126707b7071 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | 单面镀金 | 0.12 | 450 | 5d6e6d6f386e656e6f |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 407371722573737376 |
产品清单 [荷重 ]
