TDF Family Triangle Metal Dome
Drawing
Entity
Products list
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 2c1f1c1e491f1f |
| 5 | 5-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2c |
| 5 | 5-TDF-160(CHIS) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 132023217620272020 |
| 5 | SG5-TDF-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 200 | 4d7e7d7f287e797e79 |
| 5 | 5-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 310201035402050207 |
| 5 | DN5-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 300 | 54676466316760676d |
| 5 | 5-TDF-300 | Stainless Steel | 0.06 | 300 | 60535052055355 |
| 6 | 6-TDF-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 3a090a085f090e090f |
| 6 | 6-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 4b787b792e787f7873 |
| 6 | 6-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0c |
| 6 | DN6-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 57646765326462 |
| 6 | SG6-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 457675772076707677 |
| 6 | 6-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1d |
| 6 | 6-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 556665673066606661 |
| 6 | SG6-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 1c2f2c2e792f292f24 |
| 6 | 6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 172427257224222420 |
| 6 | A6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 1c2f2c2e792f292f24 |
| 6 | 6-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 467576742375737571 |
| 7 | DN7-TDF-120 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 120 | 12212220772121212b |
| 7 | 7-TDF-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 54676466316767676d |
| 7 | 7-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 1a292a287f292e292f |
| 7 | 7-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 447774762177707773 |
| 7 | 7-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 310201035402050209 |
| 7 | DN7-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 182b282a7d2b2c2b21 |
| 7 | 7-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 54676466316761 |
| 7 | 7-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 281b181a4d1b1d1b1d |
| 7 | SG7-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 57646765326461 |
| 7 | 7-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 182b282a7d2b2d2b20 |
| 7 | 7-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 17242725722422242f |
| 8 | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7b |
| 8 | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 350605075006000607 |
| 8 | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 477477752274727471 |
| 8 | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1d1b1f |
| 8 | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3a |
| 8 | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 330003015600060004 |
| 8 | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e383e35 |
| 8 | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 5d6e6d6f386e686e64 |
| 8 | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 3b080b095e080e0803 |
| 8 | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6f6a6a |
| 8 | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 447774762177727777 |
| 8 | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 0b383b396e383d383c |
| 8 | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 370407055204010402 |
| 8 | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 4c7f7c7e297f7a7f74 |
| 9 | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 27141715421413141e |
| 9 | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 27141715421412 |
| 9 | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 31020103540204 |
| 9 | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 310201035402040207 |
| 9 | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 261516144315131512 |
| 9 | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 52616260376164 |
| 9 | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 27141715421412141e |
| 9 | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 5a696a683f696f6963 |
| 9 | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 596a696b3c6a6f |
| 9 | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 5d6e6d6f386e6b6e6f |
| 9 | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 5a696a683f696c6962 |
| 9 | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 4b787b792e787d787c |
| 10 | 10-TDF-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 645754560157515756 |
| 10 | 10-TDF-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 122122207721272121 |
| 10 | DN10-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 427172702771777177 |
| 10 | SG10-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 45767577207670767d |
| 10 | 10-TDF-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f090f09 |
| 10 | SG10-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 300 | 0e3d3e3c6b3d3b3d37 |
| 10 | DN10-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 1b282b297e282e282c |
| 10 | SG10-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 3a090a085f090c |
| 10 | 10-TDF-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c38 |
| 10 | DN10-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 310201035402070200 |
| 10 | SG10-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 310201035402070202 |
| 10 | 10-TDF-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 4c7f7c7e297f797f75 |
| 10 | 10-TDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 3c0f0c0e590f0a0f0f |
| 10 | 10-TDF-550 | Stainless Steel | 0.1 | 550 | 4e7d7e7c2b7d79 |
| 12 | DN12-TDF-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 200 | 44777476217772 |
| 12 | 12-TDF-200 | Stainless Steel | 0.12 | 200 | 1b282b297e282d |
| 12 | 12-TDF-240 | Stainless Steel | 0.12 | 240 | 645754560157525755 |
| 12 | DN12-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 281b181a4d1b1e1b1a |
| 12 | 12-TDF-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 340704065107020706 |
| 12 | 12-TDF-340 | Stainless Steel | 0.12 | 340 | 4a797a782f797c797f |
| 12 | DN12-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 3b080b095e080d080e |
| 12 | 12-TDF-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 635053510650555056 |
| 12 | SG12-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 291a191b4c1a1f1a1e |
| 12 | 12-TDF-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 2b181b194e181d181d |
| 15.2 | DN15.2-TDF-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 450 | 1e2d2e2c7b2d292d2b |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-TDF-120 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 120 | 102320227523232329 |
| 7 | 7-TDF-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 5f6c6f6d3a6c6c6c66 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 0c3f3c3e693f383f35 |
| 9 | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 36050604530503 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 11222123742222 |
| 5 | 5-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 556665673066616666 |
| 5 | 5-TDF-160(CHIS) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 3a090a085f090e0909 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 390a090b5c0a0d0a0c |
| 10 | 10-TDF-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 467576742375737574 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SG5-TDF-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 200 | 497a797b2c7a7d7a7d |
| 5 | 5-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 546764663167606762 |
| 6 | 6-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 63505351065057505b |
| 7 | 7-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 447774762177707771 |
| 9 | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 42717270277177 |
| 12 | DN12-TDF-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 200 | 390a090b5c0a0f |
| 12 | 12-TDF-200 | Stainless Steel | 0.12 | 200 | 41727173247277 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 241714164117101713 |
| 8 | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 506360623563656364 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 2b181b194e181e1819 |
| 9 | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 3d0e0d0f580e080e0b |
| 9 | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 182b282a7d2b2d2b2c |
| 10 | 10-TDF-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 3c0f0c0e590f090f0f |
| 12 | 12-TDF-240 | Stainless Steel | 0.12 | 240 | 261516144315101517 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6d6b6a |
| 7 | 7-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 |
| 8 | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 417271732472747277 |
| 8 | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 566566643365636561 |
| 8 | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7a |
| 9 | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c19 |
| 9 | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 16252624732523252f |
| 10 | DN10-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 625152500751575157 |
| 10 | SG10-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b10 |
| 10 | 10-TDF-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f696f |
| 12 | DN12-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 5a696a683f696c6968 |
| 12 | 12-TDF-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 2b181b194e181d1819 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DN5-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 300 | 281b181a4d1b1c1b11 |
| 5 | 5-TDF-300 | Stainless Steel | 0.06 | 300 | 24171416411711 |
| 6 | DN6-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 20131012451315 |
| 6 | SG6-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 546764663167616766 |
| 6 | 6-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7c |
| 7 | DN7-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 25161517401611161c |
| 7 | 7-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 1f2c2f2d7a2c2a |
| 8 | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 437073712670767074 |
| 9 | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 53606361366066606a |
| 10 | SG10-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 300 | 182b282a7d2b2d2b21 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-TDF-340 | Stainless Steel | 0.12 | 340 | 211211134412171214 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 142724267127212720 |
| 7 | 7-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 0b383b396e383e383e |
| 8 | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 5c6f6c6e396f696f64 |
| 8 | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 4b787b792e787e7872 |
| 8 | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 56656664336563656e |
| 9 | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 0b383b396e383d |
| 9 | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 340704065107020706 |
| 10 | DN10-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 437073712670767074 |
| 10 | SG10-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 40737072257376 |
| 10 | 10-TDF-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 605350520553555357 |
| 12 | DN12-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 0c3f3c3e693f3a3f39 |
| 12 | 12-TDF-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 5a696a683f696c696f |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 2b181b194e181e1813 |
| 6 | 6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 310201035402040206 |
| 7 | SG7-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 21121113441217 |
| 7 | 7-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 417271732472747279 |
| 8 | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f6a6f6f |
| 8 | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 142724267127222727 |
| 10 | DN10-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 4a797a782f797c797b |
| 10 | SG10-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 231013114610151010 |
| 10 | 10-TDF-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 0e3d3e3c6b3d3b3d37 |
| 12 | SG12-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 0e3d3e3c6b3d383d39 |
| 12 | 12-TDF-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 390a090b5c0a0f0a0f |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 211211134412141219 |
| 8 | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 605350520553565357 |
| 8 | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 625152500751545157 |
| 9 | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 52616260376164616a |
| 10 | 10-TDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 536063613660656060 |
| 15.2 | DN15.2-TDF-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 450 | 370407055204000402 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 0f3c3f3d6a3c393c38 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 132023217620262024 |
| 7 | 7-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 5e6d6e6c3b6d6b6d66 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 46757674237570757e |
| 10 | 10-TDF-550 | Stainless Steel | 0.1 | 550 | 52616260376165 |
Entity
Product showcase
简体中文
繁體中文
English