4-LEG-D 系列 四脚弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f040f0a |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 211211134412191212 |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 310201035402090204 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 1d2e2d2f782e24 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 281b191a4d1b181b1e |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 4f7c7f7d2a7c777c77 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2a191a184f19131919 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 4477747621777d777c |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 2d1e1c1f481e1d1e1b |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3605060453050f0503 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.12 | 600 | 47747675227477747f |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1427242671272c2722 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 4f7c7f7d2a7c76 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 310201035402080209 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 1320232176202b2020 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 3c0f0d0e590f0c0f0a |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 596a686b3c6a696a6f |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.12 | 600 | 3a090b085f090a0902 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5a696a683f6962696f |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 4c7f7c7e297f747f74 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 605350520553595353 |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1b282b297e2822282e |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English