SHQ 系列 长方形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 7.4 | DN7.4-SHQ-200 | 双面镀镍 | 0.10 | 200 | 261516144315151510 | 55666667306664 |
| 7.4 | 7.4 | DN7.4-SHQ-280 | 双面镀镍 | 0.10 | 280 | 576467653264636466 | 14272726712725 |
| 7.4 | 7.4 | DN7.4-SHQ-350 | 双面镀镍 | 0.10 | 350 | 172427257224232425 | 23101011461012 |
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 0.36±0.05 | DN7.4-SHQ-200 | 双面镀镍 | 0.10 | 200 | 5b686b693e6868686d | 192a2a2b7c2a28 |
| 7.4 | 0.41±0.05 | DN7.4-SHQ-280 | 双面镀镍 | 0.10 | 280 | 112221237422252220 | 586b6b6a3d6b69 |
| 7.4 | 0.42±0.05 | DN7.4-SHQ-350 | 双面镀镍 | 0.10 | 350 | 635053510650575051 | 30030302550301 |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English