OHB 系列 长方形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 6.3 | 4.8-OHB-320 | 不锈钢 | 0.06 | 320 | 350605075006000607 | 5467656631676c6761 |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 5e6d6e6c3b6d686d6f | 52616060376164 |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 261516144315101515 | 1b2829297e282d |
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.52±0.10 | 4.8-OHB-320 | 不锈钢 | 0.06 | 320 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3c | 1f2c2e2d7a2c272c2a |
| 6 | 0.61 | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 122122207721242123 | 3d0e0f0f580e0b |
| 6 | 0.63 | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 192a292b7c2a2f2a2a | 0d3e3f3f683e3b |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English