OHB 系列 长方形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 6.3 | 4.8-OHB-320 | 不锈钢 | 0.06 | 320 | 370407055204020405 | 112220237422292224 |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 447774762177727775 | 0c3f3e3e693f3a |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 5c6f6c6e396f6a6f6f | 3d0e0f0f580e0b |
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.52±0.10 | 4.8-OHB-320 | 不锈钢 | 0.06 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1d | 5467656631676c6761 |
| 6 | 0.61 | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 0c3f3c3e693f3a3f3d | 31020303540207 |
| 6 | 0.63 | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 271417154214111414 | 5a6968683f696c |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English