OHB 系列 长方形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 6.3 | 4.8-OHB-320 | 不锈钢 | 0.06 | 320 | 645754560157515756 | 5d6e6c6f386e656e68 |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 556665673066636664 | 14272626712722 |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 390a090b5c0a0f0a0a | 55666767306663 |
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.52±0.10 | 4.8-OHB-320 | 不锈钢 | 0.06 | 320 | 586b686a3d6b6d6b6a | 3407050651070c0701 |
| 6 | 0.61 | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 467576742375707577 | 60535252055356 |
| 6 | 0.63 | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 1f2c2f2d7a2c292c2c | 0c3f3e3e693f3a |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English