OHB 系列 长方形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 6.3 | 4.8-OHB-320 | 不锈钢 | 0.06 | 320 | 281b181a4d1b1d1b1a | 2f1c1e1d4a1c171c1a |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 251615174016131614 | 22111010471114 |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 271417154214111414 | 390a0b0b5c0a0f |
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.52±0.10 | 4.8-OHB-320 | 不锈钢 | 0.06 | 320 | 142724267127212726 | 3605070453050e0503 |
| 6 | 0.61 | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 635053510650555052 | 44777676217772 |
| 6 | 0.63 | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 4d7e7d7f287e7b7e7e | 51626363346267 |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English