OHB 系列 長方形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 6.3 | 4.8-OHB-320 | 不銹鋼 | 0.06 | 320 | 380b080a5d0b0d0b0a | 2c1f1d1e491f141f19 |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-450 | 不銹鋼 | 0.06 | 450 | 4e7d7e7c2b7d787d7f | 12212020772124 |
| 6 | 7.5 | 6-OHB-600 | 不銹鋼 | 0.06 | 600 | 261516144315101515 | 20131212451316 |
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.52±0.10 | 4.8-OHB-320 | 不銹鋼 | 0.06 | 320 | 360506045305030504 | 5261636037616a6167 |
| 6 | 0.61 | 6-OHB-450 | 不銹鋼 | 0.06 | 450 | 0b383b396e383d383a | 53606161366065 |
| 6 | 0.63 | 6-OHB-600 | 不銹鋼 | 0.06 | 600 | 596a696b3c6a6f6a6a | 46757474237570 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English