SHQ 系列 长方形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 7.4 | DN7.4-SHQ-200 | 双面镀镍 | 0.10 | 200 | 487b787a2d7b7b7b7e | 586b6b6a3d6b69 |
| 7.4 | 7.4 | DN7.4-SHQ-280 | 双面镀镍 | 0.10 | 280 | 4b787b792e787f787a | 37040405520406 |
| 7.4 | 7.4 | DN7.4-SHQ-350 | 双面镀镍 | 0.10 | 350 | 201310124513141312 | 31020203540200 |
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 0.36±0.05 | DN7.4-SHQ-200 | 双面镀镍 | 0.10 | 200 | 251615174016161613 | 5c6f6f6e396f6d |
| 7.4 | 0.41±0.05 | DN7.4-SHQ-280 | 双面镀镍 | 0.10 | 280 | 0c3f3c3e693f383f3d | 3c0f0f0e590f0d |
| 7.4 | 0.42±0.05 | DN7.4-SHQ-350 | 双面镀镍 | 0.10 | 350 | 427172702771767170 | 586b6b6a3d6b69 |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English