4-LEG-D 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 170 | 0c3f3c3e693f383f3f |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 330003015600070000 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 370407055204030403 |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 172427257224232424 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 0e3d3e3c6b3d3a3d39 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 單面鍍金 | 0.06 | 230 | 152625277026212623 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 291a191b4c1a1d1a1c |
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 26151614431512151f |
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 280 | 61525153045254 |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 3a090a085f090f |
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6d |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e393e3a |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 536063613660676064 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 0e3d3e3c6b3d3b |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 32010200570107 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 2b181b194e181f181a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 122122207721262123 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 182b282a7d2b2c2b2f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e292e2a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.08 | 220 | 122122207721262124 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 15262527702620 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 260 | 5b686b693e686e |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 3b080b095e080e |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1d1a1e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 635053510650565052 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 310201035402040205 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 291a191b4c1a1c1a1e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 0b383b396e383e383c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 1c2f2c2e792f292f2a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 0c3f3c3e693f3a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 21121113441217 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 36050604530500 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 152625277026232627 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 142724267127212720 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3c |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 5a696a683f696f696f |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 457675772076737674 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 4b787b792e787d787a |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 47747775227471 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 172427257224212425 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 407370722573767373 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 0e3d3e3c6b3d383d3d |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 477477752274717475 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 221112104711141115 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 350605075006030600 |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 497a797b2c7a7f7a7a |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 45767577207672 |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 45767577207672 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 5e6d6e6c3b6d69 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 12212220772124212b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 5d6e6d6f386e686e6e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 271417154214121414 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 1b282b297e282e282e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.1 | 220 | 3a090a085f090f090d |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 1b282b297e282e282c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 3c0f0c0e590f0a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 3b080b095e080e0803 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 13202321762026202b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 261516144315101515 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4c7f7c7e297f7a7f7f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090c0909 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 546764663167626760 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 5f6c6f6d3a6c696c6a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 112221237422272227 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 122122207721242124 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 427172702771747174 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 15262527702623262d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 44777476217773 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e2b2e24 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 單面鍍金 | 0.1 | 380 | 506360623563666368 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 5b686b693e686c6869 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 5d6e6d6f386e6a6e69 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2f2b2f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不銹鋼 | 0.1 | 420 | 380b080a5d0b0f0b00 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 516261633462666262 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 51626163346269 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 3f0c0f0d5a0c070c0e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.1 | 600 | 1e2d2e2c7b2d262d2d |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不銹鋼 | 0.12 | 700 | 0f3c3f3d6a3c373c3d |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 280 | 497a797b2c7a7e7a7b |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 單面鍍金 | 0.12 | 280 | 291a191b4c1a1e1a1b |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 211211134412161215 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 0e3d3e3c6b3d393d3a |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 201310124513171314 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 380b080a5d0b0f0b09 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 0f3c3f3d6a3c383c3e |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 4d7e7d7f287e75 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 3e0d0e0c5b0d090d08 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 5d6e6d6f386e65 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 700 | 5c6f6c6e396f646f68 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c777c79 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 3300030156000b0000 |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2b181b194e1813181e |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 3300030156000a |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 635052510650535055 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 0a393a386f39323932 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 2714171542141e1414 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 6251525007515b515a |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 390a080b5c0a090a0f |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 506360623563696365 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.12 | 600 | 62515350075152515a |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 5a696b683f696a696e |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 417270732472717273 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 4f7c7e7d2a7c7f7c7b |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 1a292b287f292a2922 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 536062613660636061 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 506361623563606365 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 600 | 192a282b7c2a2d |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 281b191a4d1b181b10 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 516261633462656260 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 231013114610171012 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 170 | 102320227523242323 |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 310201035402050202 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 330003015600070007 |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 132023217620272020 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 271417154214131414 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 172427257224222425 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 360506045305020501 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f686f6b |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 152625277026202621 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 4c7f7c7e297f797f7e |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 360506045305030504 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 427172702771777171 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 370407055204020404 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 5a696a683f696f696f |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.08 | 220 | 132023217620272025 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.1 | 220 | 4f7c7f7d2a7c7a7c78 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 142724267127212723 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 281b181a4d1b1c1b1f |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 單面鍍金 | 0.06 | 230 | 221112104711161114 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 2c1f1c1e491f181f19 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 4a797a782f797f |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 44777476217770777d |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 467576742375737573 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 2b181b194e181d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 102320227523252328 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 37040705520402040f |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 260 | 586b686a3d6b6d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 30030002550305 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 280 | 390a090b5c0a0c |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 10232022752325 |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 4a797a782f797f |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 251615174016111612 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 576467653264636460 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 162526247325222521 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 271417154214121415 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 261516144315131517 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 427172702771747173 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 201310124513161311 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 60535052055356 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e3b3e3e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 407370722573767373 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e1b1e1e |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 280 | 635053510650545051 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 單面鍍金 | 0.12 | 280 | 3c0f0c0e590f0b0f0e |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 3506050750060d0603 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 3300030156000b0000 |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4477747621777c7771 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 576467653264616465 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 300300025503060304 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 477477752274717472 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 3b080b095e080e080f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 4c7f7c7e297f797f78 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 102320227523262323 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 5a696a683f696c6969 |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 271417154214111415 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 4c7f7c7e297f7a7f7a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 3c0f0c0e590f0a0f0a |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 457675772076737673 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 615251530452545256 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 5c6f6c6e396f696f6b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 281b181a4d1b1d1b1e |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 635053510650555054 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 556665673066636660 |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 320102005701040101 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 64575456015752575c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 4a797a782f797d |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1c2f2c2e792f2a2f25 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 172427257224202423 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 625152500751555156 |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 132023217620242027 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 625152500751555153 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 390a090b5c0a0e0a08 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 0c3f3c3e693f35 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 4b787a792e787b787d |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 1526252770262d262d |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 6457545601575d5757 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 526163603761626166 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 281b191a4d1b181b1a |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 1d2e2c2f782e2d2e29 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 單面鍍金 | 0.1 | 380 | 112221237422272229 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 14272426712721 |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080e |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 3e0d0e0c5b0d08 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 51626163346267 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3d0e0d0f580e0b |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 14272426712723 |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 13202321762024 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 261516144315111514 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 4f7c7f7d2a7c787c7b |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 407370722573777377 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 31020103540209 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 251615174016121613 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 40737072257378 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 300300025503090308 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 122123207721222124 |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b616b6d |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 0f3c3e3d6a3c3f3c37 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 0c3f3d3e693f3c3f3e |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 605351520553505355 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不銹鋼 | 0.1 | 420 | 45767577207672767d |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 112221237422272223 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 41727173247276 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 44777476217772777d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 0b383b396e383c3838 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 5665666433656e |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 5665666433656e6567 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.1 | 600 | 6251525007515a5151 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.12 | 600 | 43707271267073707b |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 600 | 37040605520403 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 17242625722427242f |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不銹鋼 | 0.12 | 700 | 3407040651070c0706 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 700 | 2211121047111a1116 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English