FDN 四腳彈片 -- 子分類檢索

FDN   系列   四腳彈片

四腳彈片 金屬彈片

圖紙

四腳彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 SG6-FDN-170T 單面鍍金 0.07 170 350605075006060603
6 6-FDN-170T 不銹鋼 0.07 170 251615174016161613
6 DN6-FDN-180T 雙面鍍鎳 0.07 180 211211134412121217
6 DN6-FDN-230T 雙面鍍鎳 0.07 230 1a292a287f29292923
6 6-FDN-230T 不銹鋼 0.07 230 3d0e0d0f580e0e0e04
6 DN6-FDN-280T 雙面鍍鎳 0.08 280 380b080a5d0b0b0b01
6 SG6-FDN-280T 單面鍍金 0.08 280 201310124513131319
6 6-FDN-280T 不銹鋼 0.08 280 47747775227474747e
6 DN6-FDN-320T 雙面鍍鎳 0.08 320 3a090a085f090e
6 6-FDN-320T 不銹鋼 0.08 320 3a090a085f090e
7 DN7-FDN-130T 雙面鍍鎳 0.08 130 645754560157575753
7 7-FDN-130T 不銹鋼 0.08 130 3f0c0f0d5a0c0c0c08
7 DN7-FDN-180T 雙面鍍鎳 0.08 180 55666567306666666c
7 7-FDN-180T 不銹鋼 0.08 180 0c3f3c3e693f3f3f35
7 DN7-FDN-220T 雙面鍍鎳 0.08 220 30030002550304
7 7-FDN-220T 不銹鋼 0.08 220 0b383b396e383f
7 DN7-FDN-250T 雙面鍍鎳 0.08 250 407370722573747371
7 DN7-FDN-280T 雙面鍍鎳 0.08 280 536063613660676061
7 DN7-FDN-320T 雙面鍍鎳 0.08 320 251615174016111616
8.4 DN8.4-FDN-150T 雙面鍍鎳 0.08 150 576467653264636461
8.4 SG8.4-FDN-150T 單面鍍金 0.08 150 281b181a4d1b1c1b1e
8.4 8.4-FDN-150T 不銹鋼 0.08 150 261516144315121510
8.4 DN8.4-FDN-180T 雙面鍍鎳 0.08 180 615251530452555256
8.4 SG8.4-FDN-180T 單面鍍金 0.08 180 3c0f0c0e590f080f0b
8.4 8.4-FDN-180T 不銹鋼 0.08 180 526162603761666165
8.4 DN8.4-FDN-220T 雙面鍍鎳 0.08 220 17242725722423242f
8.4 8.4-FDN-220T 不銹鋼 0.08 220 57646765326463646f
8.4 SG8.4-FDN-230T 單面鍍金 0.08 230 16252624732522252e
8.4 DN8.4-FDN-250T 雙面鍍鎳 0.08 250 0b383b396e383e
8.4 DN8.4-FDN-280T 雙面鍍鎳 0.08 280 390a090b5c0a0d0a01
8.4 SG8.4-FDN-280T 單面鍍金 0.08 280 231013114610161012
8.4 8.4-FDN-280T 不銹鋼 0.08 280 447774762177717775
8.4 DN8.4-FDN-340T 雙面鍍鎳 0.1 340 635053510650565051
8.4 SG8.4-FDN-340T 單面鍍金 0.1 340 211211134412141213
8.4 8.4-FDN-340T 不銹鋼 0.1 340 182b282a7d2b2d2b2a
8.4 DN8.4-FDN-400T 雙面鍍鎳 0.1 400 1d2e2d2f782e282e28
8.4 DN8.4-FDN-450T 雙面鍍鎳 0.1 450 596a696b3c6a6c6a6e
10 DN10-FDN-120T 雙面鍍鎳 0.1 120 182b282a7d2b2c2b2b
10 10-FDN-120T 不銹鋼 0.1 120 516261633462656262
10 DN10-FDN-150T 雙面鍍鎳 0.1 150 526162603761666167
10 10-FDN-150T 不銹鋼 0.1 150 0b383b396e383f383e
10 DN10-FDN-180T 雙面鍍鎳 0.1 180 27141715421412
10 DN10-FDN-200T 雙面鍍鎳 0.1 200 516261633462646260
10 SG10-FDN-200T 單面鍍金 0.1 200 330003015600060002
10 10-FDN-200T 不銹鋼 0.1 200 211211134412141210
10 DN10-FDN-220T 雙面鍍鎳 0.1 220 3b080b095e080e0809
10 DN10-FDN-250T 雙面鍍鎳 0.1 250 5a696a683f696f6969
10 SG10-FDN-250T 單面鍍金 0.1 250 162526247325232525
10 10-FDN-250T 不銹鋼 0.1 250 0b383b396e383e3838
10 DN10-FDN-280T 雙面鍍鎳 0.1 280 221112104711171117
10 SG10-FDN-280T 單面鍍金 0.1 280 271417154214121412
10 10-FDN-280T 不銹鋼 0.1 280 0d3e3d3f683e383e38
10 DN10-FDN-300T 雙面鍍鎳 0.1 300 596a696b3c6a6c6a6f
10 DN10-FDN-340T 雙面鍍鎳 0.1 340 44777476217771777c
10 SG10-FDN-340T 單面鍍金 0.1 340 1e2d2e2c7b2d2b2d26
10 10-FDN-340T 不銹鋼 0.1 340 211211134412141219
10 DN10-FDN-400T 雙面鍍鎳 0.1 400 211211134412141219
10 SG10-FDN-400T 單面鍍金 0.1 400 56656664336563656e
10 10-FDN-400T 不銹鋼 0.1 400 0b383b396e383e3833

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
10 DN10-FDN-120T 雙面鍍鎳 0.1 120 112221237422252222
10 10-FDN-120T 不銹鋼 0.1 120 427172702771767171

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
7 DN7-FDN-130T 雙面鍍鎳 0.08 130 0e3d3e3c6b3d3d3d39
7 7-FDN-130T 不銹鋼 0.08 130 102320227523232327

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
8.4 DN8.4-FDN-150T 雙面鍍鎳 0.08 150 506360623563646366
8.4 SG8.4-FDN-150T 單面鍍金 0.08 150 3e0d0e0c5b0d0a0d08
8.4 8.4-FDN-150T 不銹鋼 0.08 150 2c1f1c1e491f181f1a
10 DN10-FDN-150T 雙面鍍鎳 0.1 150 350605075006010600
10 10-FDN-150T 不銹鋼 0.1 150 132023217620272026

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 SG6-FDN-170T 單面鍍金 0.07 170 5a696a683f6969696c
6 6-FDN-170T 不銹鋼 0.07 170 340704065107070702

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 DN6-FDN-180T 雙面鍍鎳 0.07 180 3c0f0c0e590f0f0f0a
7 DN7-FDN-180T 雙面鍍鎳 0.08 180 2e1d1e1c4b1d1d1d17
7 7-FDN-180T 不銹鋼 0.08 180 37040705520404040e
8.4 DN8.4-FDN-180T 雙面鍍鎳 0.08 180 566566643365626561
8.4 SG8.4-FDN-180T 單面鍍金 0.08 180 437073712670777074
8.4 8.4-FDN-180T 不銹鋼 0.08 180 162526247325222521
10 DN10-FDN-180T 雙面鍍鎳 0.1 180 14272426712721

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
10 DN10-FDN-200T 雙面鍍鎳 0.1 200 625152500751575153
10 SG10-FDN-200T 單面鍍金 0.1 200 1b282b297e282e282a
10 10-FDN-200T 不銹鋼 0.1 200 3a090a085f090f090b

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
7 DN7-FDN-220T 雙面鍍鎳 0.08 220 51626163346265
7 7-FDN-220T 不銹鋼 0.08 220 4f7c7f7d2a7c7b
8.4 DN8.4-FDN-220T 雙面鍍鎳 0.08 220 3c0f0c0e590f080f04
8.4 8.4-FDN-220T 不銹鋼 0.08 220 5a696a683f696e6962
10 DN10-FDN-220T 雙面鍍鎳 0.1 220 360506045305030504

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 DN6-FDN-230T 雙面鍍鎳 0.07 230 4f7c7f7d2a7c7c7c76
6 6-FDN-230T 不銹鋼 0.07 230 516261633462626268
8.4 SG8.4-FDN-230T 單面鍍金 0.08 230 605350520553545358

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
7 DN7-FDN-250T 雙面鍍鎳 0.08 250 4f7c7f7d2a7c7b7c7e
8.4 DN8.4-FDN-250T 雙面鍍鎳 0.08 250 3c0f0c0e590f09
10 DN10-FDN-250T 雙面鍍鎳 0.1 250 142724267127212727
10 SG10-FDN-250T 單面鍍金 0.1 250 152625277026202626
10 10-FDN-250T 不銹鋼 0.1 250 625152500751575151

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 DN6-FDN-280T 雙面鍍鎳 0.08 280 47747775227474747e
6 SG6-FDN-280T 單面鍍金 0.08 280 182b282a7d2b2b2b21
6 6-FDN-280T 不銹鋼 0.08 280 5e6d6e6c3b6d6d6d67
7 DN7-FDN-280T 雙面鍍鎳 0.08 280 291a191b4c1a1d1a1b
8.4 DN8.4-FDN-280T 雙面鍍鎳 0.08 280 281b181a4d1b1c1b10
8.4 SG8.4-FDN-280T 單面鍍金 0.08 280 300300025503050301
8.4 8.4-FDN-280T 不銹鋼 0.08 280 390a090b5c0a0c0a08
10 DN10-FDN-280T 雙面鍍鎳 0.1 280 261516144315131513
10 SG10-FDN-280T 單面鍍金 0.1 280 152625277026202620
10 10-FDN-280T 不銹鋼 0.1 280 487b787a2d7b7d7b7d

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
10 DN10-FDN-300T 雙面鍍鎳 0.1 300 625152500751575154

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 DN6-FDN-320T 雙面鍍鎳 0.08 320 596a696b3c6a6d
6 6-FDN-320T 不銹鋼 0.08 320 487b787a2d7b7c
7 DN7-FDN-320T 雙面鍍鎳 0.08 320 132023217620272020

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
8.4 DN8.4-FDN-340T 雙面鍍鎳 0.1 340 417271732472747273
8.4 SG8.4-FDN-340T 單面鍍金 0.1 340 407370722573757372
8.4 8.4-FDN-340T 不銹鋼 0.1 340 122122207721272120
10 DN10-FDN-340T 雙面鍍鎳 0.1 340 2a191a184f191f1912
10 SG10-FDN-340T 單面鍍金 0.1 340 4d7e7d7f287e787e75
10 10-FDN-340T 不銹鋼 0.1 340 5e6d6e6c3b6d6b6d66

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
8.4 DN8.4-FDN-400T 雙面鍍鎳 0.1 400 596a696b3c6a6c6a6c
10 DN10-FDN-400T 雙面鍍鎳 0.1 400 4d7e7d7f287e787e75
10 SG10-FDN-400T 單面鍍金 0.1 400 2c1f1c1e491f191f14
10 10-FDN-400T 不銹鋼 0.1 400 53606361366066606b

產品清單 [荷重 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
8.4 DN8.4-FDN-450T 雙面鍍鎳 0.1 450 251615174016101612

實體

FDN 金屬彈片

產品展示

FDN 金屬彈片
FDN 金屬彈片
FDN 金屬彈片