FNN 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-FNN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 4d7e7d7f287e7e7e75 |
| 7 | DN7-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 615251530452525258 |
| 7 | DN7-FNN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0e |
| 7 | DN7-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 615251530452555253 |
| 7 | DN7-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 340 | 152625277026212621 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-FNN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 23101311461010101b |
| 7 | DN7-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 32010200570101010b |
| 7 | DN7-FNN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 635053510650575052 |
| 7 | DN7-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 576467653264636465 |
| 7 | DN7-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 340 | 645754560157505750 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English