Products list [Trip force ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | DN16-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 0.73 | |||
16 | ![]() | DN16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 0.86 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 0.83 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 0.76 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 0.85 | |||
16 | ![]() | DN16-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 0.77 | |||
16 | ![]() | DN16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 0.82 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 1.06 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 0.8 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 0.93 | |||
16 | ![]() | 16-RNN-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 0.51 | |||
16 | ![]() | DN16-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 0.83 | |||
16 | ![]() | DN16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 0.98 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 0.82 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 1.06 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 0.82 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 0.95 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-D-600 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 600 | 1.08 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 0.96 | |||
16 | ![]() | DN16-4-LEG-700 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 700 | 1.1 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 1.05 |
Products list [Trip force ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | DN16-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 0.73 | |||
16 | ![]() | DN16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 0.86 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 0.83 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 0.76 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 0.85 |
Products list [Trip force ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | DN16-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 0.77 | |||
16 | ![]() | DN16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 0.9 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 0.82 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 1.06 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 0.8 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 0.93 | |||
16 | ![]() | 16-RNN-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 0.51 |
Products list [Trip force ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | DN16-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 0.83 | |||
16 | ![]() | DN16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 0.98 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 0.82 | |||
16 | ![]() | SG16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 1.06 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 0.82 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 0.95 |
Products list [Trip force ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | SG16-4-LEG-D-600 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 600 | 1.08 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 0.96 |
Products list [Trip force ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | DN16-4-LEG-700 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 700 | 1.1 | |||
16 | ![]() | 16-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 1.05 |