TDF-W_OCW Triangle Metal Dome -- Category Name

TDF-W_OCW   Family   Triangle Metal Dome

Triangle Metal Dome metal dome

Drawing

Triangle Metal Dome metal dome

Entity


Products list

Trip force Material Height
   Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated

Products list [Material ]

} } } } }
A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
5 5-TDF-OW3-200 Stainless Steel 0.06 200 350605075006010601 300303
5 5-TDF-OW2-250 Stainless Steel 0.06 250 251615174016111610 45767477207673
5 5-TDF-OW3-250 Stainless Steel 0.06 250 2f1c1f1d4a1c1b1c1a 417272
5 TN5-TDF-OW3-300 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.06 300 23101311461017101b 546767
5 5-TDF-OW3-300 Stainless Steel 0.06 300 417271732472757279 5c6f6f

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
5 TN5-TDF-OW3-300 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.06 300 102320227523242328 467575

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
5 5-TDF-OW3-200 Stainless Steel 0.06 200 4d7e7d7f287e797e79 487b7b
5 5-TDF-OW2-250 Stainless Steel 0.06 250 536063613660676066 0d3e3c3f683e3b
5 5-TDF-OW3-250 Stainless Steel 0.06 250 231013114610171016 4d7e7e
5 5-TDF-OW3-300 Stainless Steel 0.06 300 5a696a683f696e6962 437070

Entity

TDF-W_OCW metal dome