TDF-W_OCW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-TDF-OW3-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 201310124513141314 | 142727 | }
| 5 | 5-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 370407055204030402 | 487b797a2d7b7e | }
| 5 | 5-TDF-OW3-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 5a696a683f696e696f | 457676 | }
| 5 | TN5-TDF-OW3-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 281b181a4d1b1c1b10 | 2c1f1f | }
| 5 | 5-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 390a090b5c0a0d0a01 | 3c0f0f | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TN5-TDF-OW3-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 3c0f0c0e590f080f04 | 5f6c6c |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-TDF-OW3-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5d6e6d6f386e696e69 | 497a7a |
| 5 | 5-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 3a090a085f090e090f | 5e6d6f6c3b6d68 |
| 5 | 5-TDF-OW3-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 211211134412151214 | 0e3d3d |
| 5 | 5-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 22111210471116111a | 596a6a |
实体
简体中文
繁體中文
English