TDF-TOP-W_AW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 390a090b5c0a0f | 526160 | }
| 8 | SG8-TDF-TOP-W-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 60535052055356 | 241715 | }
| 8 | 8-TDF-TOP-W-480 | 不锈钢 | 0.08 | 480 | 3c0f0c0e590f0a | 487b79 | }
| 8 | SG8-TDF-TOP-W-500 | 单面镀金 | 0.08 | 500 | 2e1d1e1c4b1d181d1f | 566567 | }
| 10 | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 单面镀金 | 0.1 | 500 | 596a696b3c6a6e | 2310131146101b | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SG8-TDF-TOP-W-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 60535052055356 | 320103 |
| 8 | SG8-TDF-TOP-W-500 | 单面镀金 | 0.08 | 500 | 645754560157525755 | 370406 |
| 10 | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 单面镀金 | 0.1 | 500 | 586b686a3d6b6f | 2b181b194e1813 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 56656664336560 | 0e3d3c |
| 8 | 8-TDF-TOP-W-480 | 不锈钢 | 0.08 | 480 | 596a696b3c6a6f | 457674 |
实体
简体中文
繁體中文
English