TDF-W_CW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 192a292b7c2a2d2a2b | 51626163346269 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 241714164117101711 | 310203 | }
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 271417154214131416 | 3c0f0f | }
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 625152500751565153 | 370404 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 0c3f3c3e693f383f39 | 5e6d6c | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 350605075006010602 | 4c7f7c7e297f74 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 417271732472757279 | 0b3838 | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 1b282b297e282f282d | 390a090b5c0a01 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 53606361366067606b | 2a1918 | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6d6a61 | 21121113441219 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2d1e1d1f481e18 | 281b1a | }
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 380b080a5d0b0c0b00 | 605353 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 3c0f0c0e590f090f0e | 4a7978 | }
| 9.5 | DN9.5-TDF-OW3-600 | 双面镀镍 | 0.08 | 600 | 201310124513181315 | 16252524732524 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 2e1d1e1c4b1d1a1d19 | 142726 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 5b686b693e686e | 4d7e7f | }
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 635053510650565056 | 596a6b | }
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292f2922 | 281b1a | }
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 605350520553565352 | 1e2d2c | }
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 566566643365606567 | 447776 | }
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 26151614431510 | 231012 | }
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c19 | 2a1919 | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 102320227523242321 | 645757 |
| 9.5 | DN9.5-TDF-OW3-600 | 双面镀镍 | 0.08 | 600 | 380b080a5d0b000b0d | 32010100570100 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 407370722573767372 | 596a6b |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2a191a184f191e1918 | 281b181a4d1b10 |
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6b | 0e3d3c |
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 596a696b3c6a6d6a68 | 350606 |
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 5d6e6d6f386e696e68 | 4b7879 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 5f6c6f6d3a6c6b6c68 | 3407040651070c |
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 47747775227473747f | 370404 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 0c3f3c3e693f383f3a | 3b080b095e0803 |
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 56656664336562656e | 2c1f1e |
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d1a1d16 | 5261626037616a |
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 25161517401610 | 390a0b |
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 32010200570106010a | 556666 |
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 0c3f3c3e693f393f3e | 645756 |
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 142724267127202723 | 487b7a |
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 10232022752325 | 3b0809 |
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 477477752274727472 | 605352 |
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292f2922 | 625150 |
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 605350520553565351 | 447776 |
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 42717270277174 | 132022 |
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 11222123742227 | 192a2a |
实体
简体中文
繁體中文
English