TDF-W_CW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 467576742375727574 | 5d6e6d6f386e65 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4d7e7d7f287e797e78 | 211213 | }
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 251615174016111614 | 477474 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 3a090a085f090e090b | 1e2d2d | }
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 5c6f6c6e396f686f69 | 211213 | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 3e0d0e0c5b0d0a0d09 | 4d7e7d7f287e75 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 5f6c6f6d3a6c6b6c67 | 5e6d6d | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 172427257224232421 | 2417141641171c | }
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 5b686b693e686f6863 | 3e0d0c | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 417271732472757279 | 1427242671272c | }
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 34070406510701 | 0a3938 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4b787b792e787f7873 | 576464 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 221112104711171110 | 3c0f0e | }
| 9.5 | DN9.5-TDF-OW3-600 | 双面镀镍 | 0.08 | 600 | 201310124513181315 | 53606061366061 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 | 417273 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 44777476217771 | 0a3938 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a7c | 102322 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 24171416411711171c | 2d1e1f | }
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 2c1f1c1e491f1a1f1e | 360504 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 340704065107020705 | 635051 | }
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 34070406510702 | 3b080a | }
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 12212220772124 | 390a0a | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7e | 457676 |
| 9.5 | DN9.5-TDF-OW3-600 | 双面镀镍 | 0.08 | 600 | 3a090a085f0902090f | 54676766316766 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 5f6c6f6d3a6c696c6d | 0e3d3c |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 427172702771767170 | 5d6e6d6f386e65 |
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1b | 142726 |
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 625152500751565153 | 1a2929 |
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 0d3e3d3f683e393e38 | 142726 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 576467653264636460 | 6457545601575c |
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 54676466316760676c | 566565 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 152625277026212623 | 0f3c3f3d6a3c37 |
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 3c0f0c0e590f080f04 | 605352 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 24171416411710171c | 2211121047111a |
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e28 | 625150 |
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4f7c7f7d2a7c7b7c77 | 231010 |
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 447774762177717776 | 0f3c3d |
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 417271732472757276 | 241716 |
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 15262527702620 | 467574 |
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1d2e2d2f782e282e28 | 211213 |
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 112221237422242229 | 271415 |
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 417271732472777270 | 261514 |
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282d | 497a78 |
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 56656664336560 | 5c6f6f |
实体
简体中文
繁體中文
English