TDF-W_CW 系列 三角形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 1a292a287f292e2928 | 586b686a3d6b60 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 536063613660676066 | 172425 | }
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 497a797b2c7a7d7a78 | 506363 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 645754560157505755 | 635050 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 605350520553545355 | 1d2e2f | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 4a797a782f797e797d | 30030002550308 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 56656664336562656e | 291a1a | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 467576742375727570 | 5665666433656e | }
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 2a191a184f191e1912 | 300302 | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080f0803 | 1221222077212a | }
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e38 | 1e2d2c | }
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080f0803 | 5a6969 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 102320227523252322 | 1a2928 | }
| 9.5 | DN9.5-TDF-OW3-600 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 600 | 2b181b194e1813181e | 5b6868693e6869 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 5c6f6c6e396f686f6b | 605352 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3a | 1b2829 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e78 | 417273 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 42717270277177717a | 3c0f0e | }
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 231013114610151011 | 556667 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 605350520553565351 | 4b7879 | }
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5b686b693e686d | 516260 | }
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 16252624732520 | 5d6e6e | }
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 1c2f2c2e792f282f2d | 350606 |
| 9.5 | DN9.5-TDF-OW3-600 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 600 | 4f7c7f7d2a7c777c7a | 41727273247273 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c393c3d | 546766 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3d | 2d1e1d1f481e15 |
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 4d7e7d7f287e797e78 | 4f7c7d |
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 526162603761666163 | 271414 |
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 5c6f6c6e396f686f69 | 1f2c2d |
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 596a696b3c6a6d6a6e | 40737072257378 |
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 497a797b2c7a7d7a71 | 615252 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 162526247325222520 | 21121113441219 |
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 23101311461017101b | 566564 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 16252624732522252e | 1e2d2e2c7b2d26 |
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 42717270277177 | 1d2e2f |
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 586b686a3d6b6c6b60 | 635050 |
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 447774762177717776 | 182b2a |
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 182b282a7d2b2c2b2f | 457677 |
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 64575456015751 | 4a7978 |
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6b | 576465 |
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 2a191a184f191f1912 | 0f3c3d |
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 330003015600050002 | 3f0c0d |
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e2b | 2f1c1e |
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5f6c6f6d3a6c69 | 370404 |
實體
简体中文
繁體中文
English