TDF-W_CW 系列 三角形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 506360623563646362 | 1b282b297e2823 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 162526247325222523 | 162524 | }
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 546764663167606765 | 457676 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 211211134412151210 | 3f0c0c | }
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 172427257224232422 | 586b6a | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 615251530452555256 | 5b686b693e6863 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 211211134412151219 | 142727 | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 281b181a4d1b1c1b1e | 3c0f0c0e590f04 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 24171416411710171c | 2d1e1f | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 34070406510700070c | 4271727027717a | }
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3d0e0d0f580e08 | 0e3d3c | }
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f686f64 | 536060 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 635053510650565051 | 615253 | }
| 9.5 | DN9.5-TDF-OW3-600 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 600 | 3d0e0d0f580e050e08 | 497a7a7b2c7a7b | }
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 3a090a085f090e090d | 0e3d3c | }
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0b383b396e383e | 556667 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191f | 112223 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 2e1d1c | }
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 231013114610151011 | 2f1c1d | }
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 241714164117121715 | 142726 | }
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f0a | 3f0c0e | }
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 45767577207673 | 3e0d0d | }
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 2c1f1c1e491f181f1d | 330000 |
| 9.5 | DN9.5-TDF-OW3-600 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 600 | 2516151740161d1610 | 63505051065051 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 2c1f1c1e491f1a1f1e | 380b0a |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 192a292b7c2a2d2a2b | 11222123742229 |
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 1a292a287f292e292f | 516263 |
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 271417154214131416 | 4c7f7f |
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 182b282a7d2b2c2b2d | 360504 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 0f3c3f3d6a3c3b3c38 | 182b282a7d2b20 |
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 380b080a5d0b0c0b00 | 0a3939 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 162526247325222520 | 5566656730666d |
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 4d7e7d7f287e797e75 | 231011 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 112221237422252229 | 3d0e0d0f580e05 |
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 10232022752325 | 0a3938 |
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e393e35 | 3e0d0d |
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 291a191b4c1a1c1a1b | 3c0f0e |
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 516261633462656266 | 546766 |
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 281b181a4d1b1d | 5f6c6d |
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 427172702771777177 | 1a2928 |
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 33000301560006000b | 300302 |
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d282d2f | 132021 |
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 43707371267075 | 152624 |
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1e | 281b1b |
實體
简体中文
繁體中文
English