TDF-W_CW 系列 三角形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 2b181b194e181f181c | 5c6f6e | }
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3b080b095e080e | 3d0e0f | }
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1d2e2d2f782e282e28 | 122120 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0c3f3c3e693f393f34 | 3d0e0f | }
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 0d3e3d3f683e3b3e3f | 497a7b | }
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 370407055204010406 | 271415 | }
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5c6f6c6e396f6a | 0f3c3e | }
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5c6f6c6e396f6a | 281b1b | }
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 380b080a5d0b0e0b0a | 132021 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 182b282a7d2b2c2b2f | 5e6d6c |
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 586b686a3d6b6d | 192a2b |
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 576467653264626462 | 380b0a |
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 37040705520402040f | 1b2829 |
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1e1b19 | 625150 |
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c09 | 4a797b |
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c09 | 172424 |
實體
简体中文
繁體中文
English