10 mm TDF-W_CW 三角形彈片 -- 子分類檢索

TDF-W_CW   系列   三角形彈片

三角形彈片 金屬彈片

圖紙

三角形彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度
   備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)

產品清單 [材料 ]

} } } } } } } }
A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
10 10-TDF-OW2-190-140 不銹鋼 0.1 180 0c3f3c3e693f383f3b 2b1819
10 10-TDF-OW2-180 不銹鋼 0.08 200 2e1d1e1c4b1d1b 5b6869
10 10-TDF-OW2-280 不銹鋼 0.1 280 566566643365636563 112223
10 10-TDF-OW2-350 不銹鋼 0.1 350 5c6f6c6e396f696f64 0c3f3e
10 SG10-TDF-OW2-400 單面鍍金 0.1 400 516261633462676263 291a1b
10 10-TDF-OW2-400 不銹鋼 0.1 400 417271732472777270 310203
10 10-TDF-W-400 不銹鋼 0.1 400 42717270277174 506361
10 10-TDF-OW3-400 不銹鋼 0.1 400 30030002550306 437070

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
10 SG10-TDF-OW2-400 單面鍍金 0.1 400 0b383b396e383d3839 251617

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
10 10-TDF-OW2-190-140 不銹鋼 0.1 180 330003015600070004 1c2f2e
10 10-TDF-OW2-180 不銹鋼 0.08 200 35060507500600 211213
10 10-TDF-OW2-280 不銹鋼 0.1 280 112221237422242224 271415
10 10-TDF-OW2-350 不銹鋼 0.1 350 3e0d0e0c5b0d0b0d06 2a1918
10 10-TDF-OW2-400 不銹鋼 0.1 400 370407055204010406 497a7b
10 10-TDF-W-400 不銹鋼 0.1 400 22111210471114 5b686a
10 10-TDF-OW3-400 不銹鋼 0.1 400 3f0c0f0d5a0c09 0e3d3d

實體

TDF-W_CW 金屬彈片