TDF-W_CW 系列 三角形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 566566643365626561 | 3b0809 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 15262527702620 | 576465 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 211211134412141214 | 4c7f7e | }
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4a797a782f797f7972 | 112223 | }
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 122122207721242120 | 102322 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 271417154214111416 | 142726 | }
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 42717270277174 | 2e1d1f | }
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 10232022752326 | 5d6e6e | }
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d686d6c | 370405 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2b2c28 | 1c2f2e |
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 56656664336563 | 142726 |
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 360506045305030503 | 271415 |
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0e3d3e3c6b3d3b3d36 | 417273 |
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282d282a | 2f1c1d |
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 291a191b4c1a1f | 596a68 |
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c39 | 576464 |
實體
简体中文
繁體中文
English