TDF-W_CW 系列 三角形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 291a191b4c1a1d1a1b | 2b181b194e1813 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6b | 2d1e1f | }
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 487b787a2d7b7c7b79 | 3e0d0d | }
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 152625277026212624 | 340707 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2b | 211213 | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 645754560157505753 | 4d7e7d7f287e75 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e292e25 | 350606 | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 340704065107000702 | 1a292a287f2922 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 0d3e3d3f683e393e35 | 112223 | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e393e35 | 0a393a386f3932 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 36050604530503 | 330001 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 4b787b792e787f7873 | 615252 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 241714164117111716 | 0c3f3e | }
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 457675772076717674 | 4f7c7c |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 152625277026212627 | 1b282b297e2823 |
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 0d3e3d3f683e393e38 | 4e7d7c |
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 211211134412151210 | 1d2e2e |
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 625152500751565157 | 4a7978 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 615251530452555256 | 10232022752328 |
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 37040705520403040f | 3c0f0f |
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 192a292b7c2a2d2a2f | 281b181a4d1b10 |
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 3b080b095e080f0803 | 0b3839 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0a393a386f393e3932 | 3201020057010a |
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2c1f1c1e491f19 | 172425 |
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3a090a085f090e0902 | 2c1f1f |
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 271417154214121415 | 576465 |
實體
简体中文
繁體中文
English