TDF-W_CW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 122122207721262120 | 5b686b693e6863 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 3d0e0d0f580e090e08 | 5a6968 | }
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 201310124513141311 | 261515 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6f | 5f6c6c | }
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 625152500751565157 | 3e0d0c | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 152625277026212622 | 3201020057010a | }
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 54676466316760676c | 0d3e3e | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 3e0d0e0c5b0d0a0d08 | 5d6e6d6f386e65 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 281b181a4d1b1c1b10 | 2e1d1c | }
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2d1e1d1f481e191e15 | 281b181a4d1b10 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2a191a184f191f | 0b3839 | }
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1b1c17 | 261515 | }
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 4d7e7d7f287e787e7f | 3d0e0f | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 516261633462656260 | 330000 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 330003015600070001 | 586b686a3d6b60 |
| 6 | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 221112104711161117 | 407372 |
| 6 | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1e | 211212 |
| 6 | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 2c1f1c1e491f181f19 | 5a6968 |
| 6 | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 380b080a5d0b0c0b0f | 3506050750060d |
| 6 | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 33000301560007000b | 4c7f7f |
| 6 | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 231013114610171015 | 4675767423757e |
| 6 | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 2c1f1c1e491f181f14 | 0c3f3e |
| 6 | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 32010200570106010a | 192a292b7c2a21 |
| 6 | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b | 0a3938 |
| 6 | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1e2d2e2c7b2d2a2d26 | 645757 |
| 6 | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 0a393a386f393f3938 | 350607 |
实体
简体中文
繁體中文
English