TDF-W_AW 三角形弹片 -- 子分类检索

TDF-W_AW   系列   三角形弹片

三角形弹片 金属弹片

图纸

三角形弹片 金属弹片

实体


产品清单

荷重 材料 高度
   备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)

产品清单 [材料 ]

} } } } } } } } } } } } } } } } } } } }
A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引脚脚长 (mm)
7.6 A8-TDF-W-180 不锈钢 0.08 180 417271732472757273 122123
8 8-TDF-OW3-100 不锈钢 0.08 100 52616260376166 0d3e3f
8 8-TDF-W-150 不锈钢 0.08 180 526162603761666160 310200
8 8-TDF-OW3-180 不锈钢 0.08 180 635053510650575054 645757
8 8-TDF-W-180 不锈钢 0.08 210 251615174016111611 5f6c6e
8 8-TDF-W-250 不锈钢 0.08 250 5d6e6d6f386e696e65 566567
8 SG8-TDF-OW2-280 单面镀金 0.08 280 211211134412141212 281b1a
8 SG8-TDF-OW3-300 单面镀金 0.08 300 142724267127212727 350606
8 8-TDF-OW3-300 不锈钢 0.08 300 350605075006000604 221111
8 8-TDF-OW2-300 不锈钢 0.08 300 447774762177717770 1a2928
8 SG8-TDF-W-350 单面镀金 0.08 350 615251530452545253 122123
8 DN8-TDF-OW2-400 双面镀镍 0.08 400 2a191a184f191f191f 2b1819
8 DN8-TDF-W-400 双面镀镍 0.08 400 1c2f2c2e792f292f2b 132022
8 SG8-TDF-OW2-400 单面镀金 0.08 400 566566643365636563 112223
8 8-TDF-W-400 不锈钢 0.08 400 526162603761676161 447775
8 8-TDF-OW3-400 不锈钢 0.08 400 34070406510701070d 5f6c6c
8 8-TDF-OW2-400 不锈钢 0.08 400 4b787b792e787e7873 625150
8 SG8-TDF-W-450 单面镀金 0.08 450 211211134412141219 5d6e6c
8 8-TDF-W-450 不锈钢 0.08 450 5e6d6e6c3b6d6b6d69 645755
8 8-TDF-OW3-450 不锈钢 0.10 450 526162603761646160 3d0e0e

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引脚脚长 (mm)
8 DN8-TDF-OW2-400 双面镀镍 0.08 400 201310124513151315 2f1c1d
8 DN8-TDF-W-400 双面镀镍 0.08 400 330003015600060004 4a797b

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引脚脚长 (mm)
8 SG8-TDF-OW2-280 单面镀金 0.08 280 340704065107010707 4a7978
8 SG8-TDF-OW3-300 单面镀金 0.08 300 427172702771777171 5c6f6f
8 SG8-TDF-W-350 单面镀金 0.08 350 536063613660666061 251614
8 SG8-TDF-OW2-400 单面镀金 0.08 400 5c6f6c6e396f696f69 586b6a
8 SG8-TDF-W-450 单面镀金 0.08 450 2a191a184f191f1912 330002

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引脚脚长 (mm)
7.6 A8-TDF-W-180 不锈钢 0.08 180 4e7d7e7c2b7d7a7d7c 635052
8 8-TDF-OW3-100 不锈钢 0.08 100 55666567306661 5b6869
8 8-TDF-W-150 不锈钢 0.08 180 132023217620272021 122123
8 8-TDF-OW3-180 不锈钢 0.08 180 5d6e6d6f386e696e6a 546767
8 8-TDF-W-180 不锈钢 0.08 210 102320227523242324 536062
8 8-TDF-W-250 不锈钢 0.08 250 1d2e2d2f782e292e25 0e3d3f
8 8-TDF-OW3-300 不锈钢 0.08 300 2b181b194e181e181a 330000
8 8-TDF-OW2-300 不锈钢 0.08 300 1e2d2e2c7b2d2b2d2a 427170
8 8-TDF-W-400 不锈钢 0.08 400 122122207721272121 4f7c7e
8 8-TDF-OW3-400 不锈钢 0.08 400 53606361366066606a 635050
8 8-TDF-OW2-400 不锈钢 0.08 400 5c6f6c6e396f696f64 182b2a
8 8-TDF-W-450 不锈钢 0.08 450 370407055204020400 4a797b
8 8-TDF-OW3-450 不锈钢 0.10 450 0e3d3e3c6b3d383d3c 5b6868

实体

TDF-W_AW 金属弹片