TDF-W_AW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-OW3-100 | 不锈钢 | 0.08 | 100 | 62515250075156 | 192a2b | }
| 8 | 8-TDF-W-150 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 0b383b396e383f3839 | 4a797b | }
| 8 | 8-TDF-OW3-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 370407055204030400 | 261515 | }
| 8 | 8-TDF-W-180 | 不锈钢 | 0.08 | 210 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7b | 4f7c7e | }
| 8 | 8-TDF-W-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 43707371267077707b | 645755 | }
| 8 | SG8-TDF-OW2-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0d | 241716 | }
| 8 | SG8-TDF-OW3-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 192a292b7c2a2c2a2a | 1f2c2c | }
| 8 | 8-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7f | 320101 | }
| 8 | 8-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 526162603761676166 | 5a6968 | }
| 8 | SG8-TDF-W-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 132023217620262021 | 291a18 | }
| 8 | DN8-TDF-OW2-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 231013114610161016 | 4e7d7c | }
| 8 | DN8-TDF-W-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 615251530452545256 | 182b29 | }
| 8 | SG8-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 350605075006000600 | 261514 | }
| 8 | 8-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f696f6f | 497a78 | }
| 8 | 8-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 14272426712721272d | 5f6c6c | }
| 8 | 8-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 42717270277177717a | 142726 | }
| 8 | SG8-TDF-W-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 487b787a2d7b7d7b70 | 4b787a | }
| 8 | 8-TDF-W-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 231013114610161014 | 477476 | }
| 8 | 8-TDF-OW3-450 | 不锈钢 | 0.10 | 450 | 546764663167626766 | 5d6e6e | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DN8-TDF-OW2-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3b | 300302 |
| 8 | DN8-TDF-W-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 320102005701070105 | 5a696b |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SG8-TDF-OW2-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 172427257224222424 | 2d1e1f |
| 8 | SG8-TDF-OW3-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 172427257224222424 | 0a3939 |
| 8 | SG8-TDF-W-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 4c7f7c7e297f797f7e | 3a090b |
| 8 | SG8-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1a | 182b2a |
| 8 | SG8-TDF-W-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 13202321762026202b | 211210 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-OW3-100 | 不锈钢 | 0.08 | 100 | 4c7f7c7e297f78 | 390a0b |
| 8 | 8-TDF-W-150 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 477477752274737475 | 596a68 |
| 8 | 8-TDF-OW3-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 370407055204030400 | 447777 |
| 8 | 8-TDF-W-180 | 不锈钢 | 0.08 | 210 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6b | 4c7f7d |
| 8 | 8-TDF-W-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 112221237422252229 | 427173 |
| 8 | 8-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 0d3e3d3f683e383e3c | 5e6d6d |
| 8 | 8-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 172427257224222423 | 5b6869 |
| 8 | 8-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 211211134412141212 | 5e6d6f |
| 8 | 8-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d1b1d17 | 566565 |
| 8 | 8-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 380b080a5d0b0d0b00 | 645756 |
| 8 | 8-TDF-W-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 645754560157515753 | 1d2e2c |
| 8 | 8-TDF-OW3-450 | 不锈钢 | 0.10 | 450 | 142724267127222726 | 2f1c1c |
实体
简体中文
繁體中文
English