8 mm TDF-W_AW 三角形彈片 -- 子分類檢索

TDF-W_AW   系列   三角形彈片

三角形彈片 金屬彈片

圖紙

三角形彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度
   備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)

產品清單 [材料 ]

} } } } } } } } } } } } } } } } } } }
A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
8 8-TDF-OW3-100 不銹鋼 0.08 100 54676466316760 615253
8 8-TDF-W-150 不銹鋼 0.08 180 3a090a085f090e0908 152624
8 8-TDF-OW3-180 不銹鋼 0.08 180 3e0d0e0c5b0d0a0d09 3d0e0e
8 8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 210 261516144315121512 112220
8 8-TDF-W-250 不銹鋼 0.08 250 32010200570106010a 5f6c6e
8 SG8-TDF-OW2-280 單面鍍金 0.08 280 4f7c7f7d2a7c7a7c7c 4b7879
8 SG8-TDF-OW3-300 單面鍍金 0.08 300 467576742375737575 4b7878
8 8-TDF-OW3-300 不銹鋼 0.08 300 142724267127212725 2e1d1d
8 8-TDF-OW2-300 不銹鋼 0.08 300 566566643365636562 390a0b
8 SG8-TDF-W-350 單面鍍金 0.08 350 281b181a4d1b1d1b1a 1e2d2f
8 DN8-TDF-OW2-400 雙面鍍鎳 0.08 400 615251530452545254 3f0c0d
8 DN8-TDF-W-400 雙面鍍鎳 0.08 400 645754560157515753 201311
8 SG8-TDF-OW2-400 單面鍍金 0.08 400 132023217620262026 4c7f7e
8 8-TDF-W-400 不銹鋼 0.08 400 390a090b5c0a0c0a0a 112220
8 8-TDF-OW3-400 不銹鋼 0.08 400 596a696b3c6a6c6a60 3e0d0d
8 8-TDF-OW2-400 不銹鋼 0.08 400 43707371267076707b 645756
8 SG8-TDF-W-450 單面鍍金 0.08 450 310201035402040209 0c3f3d
8 8-TDF-W-450 不銹鋼 0.08 450 615251530452545256 3e0d0f
8 8-TDF-OW3-450 不銹鋼 0.10 450 172427257224212425 201313

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
8 DN8-TDF-OW2-400 雙面鍍鎳 0.08 400 1d2e2d2f782e282e28 576465
8 DN8-TDF-W-400 雙面鍍鎳 0.08 400 132023217620262024 1c2f2d

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
8 SG8-TDF-OW2-280 單面鍍金 0.08 280 0f3c3f3d6a3c3a3c3c 0e3d3c
8 SG8-TDF-OW3-300 單面鍍金 0.08 300 556665673066606666 122121
8 SG8-TDF-W-350 單面鍍金 0.08 350 201310124513151312 586b69
8 SG8-TDF-OW2-400 單面鍍金 0.08 400 132023217620262026 122120
8 SG8-TDF-W-450 單面鍍金 0.08 450 2f1c1f1d4a1c1a1c17 231012

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
8 8-TDF-OW3-100 不銹鋼 0.08 100 5f6c6f6d3a6c6b 231011
8 8-TDF-W-150 不銹鋼 0.08 180 526162603761666160 487b79
8 8-TDF-OW3-180 不銹鋼 0.08 180 516261633462656266 576464
8 8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 210 300300025503040304 407371
8 8-TDF-W-250 不銹鋼 0.08 250 2f1c1f1d4a1c1b1c17 340705
8 8-TDF-OW3-300 不銹鋼 0.08 300 330003015600060002 526161
8 8-TDF-OW2-300 不銹鋼 0.08 300 0c3f3c3e693f393f38 457677
8 8-TDF-W-400 不銹鋼 0.08 400 4a797a782f797f7979 162527
8 8-TDF-OW3-400 不銹鋼 0.08 400 0a393a386f393f3933 477474
8 8-TDF-OW2-400 不銹鋼 0.08 400 64575456015751575c 1d2e2f
8 8-TDF-W-450 不銹鋼 0.08 450 586b686a3d6b6d6b6f 340705
8 8-TDF-OW3-450 不銹鋼 0.10 450 300300025503060302 201313

實體

TDF-W_AW 金屬彈片