8 mm TDF-W_AW Triangle Metal Dome -- Category Name

TDF-W_AW   Family   Triangle Metal Dome

Triangle Metal Dome metal dome

Drawing

Triangle Metal Dome metal dome

Entity


Products list

Trip force Material Height
   Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated

Products list [Material ]

} } } } } } } } } } } } } } } } } } }
A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
8 8-TDF-OW3-100 Stainless Steel 0.08 100 64575456015750 576465
8 8-TDF-W-150 Stainless Steel 0.08 180 231013114610171011 625153
8 8-TDF-OW3-180 Stainless Steel 0.08 180 1f2c2f2d7a2c2b2c28 162525
8 8-TDF-W-180 Stainless Steel 0.08 210 407370722573747374 3f0c0e
8 8-TDF-W-250 Stainless Steel 0.08 250 4c7f7c7e297f787f74 271416
8 SG8-TDF-OW2-280 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 280 2b181b194e181e1818 2b1819
8 SG8-TDF-OW3-300 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 300 1d2e2d2f782e282e2e 5e6d6d
8 8-TDF-OW3-300 Stainless Steel 0.08 300 172427257224222426 2c1f1f
8 8-TDF-OW2-300 Stainless Steel 0.08 300 4a797a782f797f797e 615253
8 SG8-TDF-W-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 350 350605075006000607 487b79
8 DN8-TDF-OW2-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 400 300300025503050305 556667
8 DN8-TDF-W-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 400 5b686b693e686e686c 340705
8 SG8-TDF-OW2-400 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 400 241714164117111711 427170
8 8-TDF-W-400 Stainless Steel 0.08 400 417271732472747272 536062
8 8-TDF-OW3-400 Stainless Steel 0.08 400 56656664336563656f 506363
8 8-TDF-OW2-400 Stainless Steel 0.08 400 596a696b3c6a6c6a61 162524
8 SG8-TDF-W-450 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 450 35060507500600060d 4a797b
8 8-TDF-W-450 Stainless Steel 0.08 450 251615174016101612 271416
8 8-TDF-OW3-450 Stainless Steel 0.10 450 261516144315101514 516262

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
8 DN8-TDF-OW2-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 400 615251530452545254 192a2b
8 DN8-TDF-W-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 400 5c6f6c6e396f696f6b 2b181a

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
8 SG8-TDF-OW2-280 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 280 241714164117111717 1b2829
8 SG8-TDF-OW3-300 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 300 3e0d0e0c5b0d0b0d0d 201313
8 SG8-TDF-W-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 350 4d7e7d7f287e787e7f 0f3c3e
8 SG8-TDF-OW2-400 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 400 2b181b194e181e181e 506362
8 SG8-TDF-W-450 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 450 1c2f2c2e792f292f24 390a08

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
8 8-TDF-OW3-100 Stainless Steel 0.08 100 37040705520403 497a7b
8 8-TDF-W-150 Stainless Steel 0.08 180 271417154214131415 172426
8 8-TDF-OW3-180 Stainless Steel 0.08 180 4d7e7d7f287e797e7a 516262
8 8-TDF-W-180 Stainless Steel 0.08 210 635053510650575057 3b080a
8 8-TDF-W-250 Stainless Steel 0.08 250 44777476217770777c 390a08
8 8-TDF-OW3-300 Stainless Steel 0.08 300 477477752274727476 350606
8 8-TDF-OW2-300 Stainless Steel 0.08 300 221112104711171116 350607
8 8-TDF-W-400 Stainless Steel 0.08 400 310201035402040202 1f2c2e
8 8-TDF-OW3-400 Stainless Steel 0.08 400 56656664336563656f 437070
8 8-TDF-OW2-400 Stainless Steel 0.08 400 5e6d6e6c3b6d6b6d66 437071
8 8-TDF-W-450 Stainless Steel 0.08 450 330003015600060004 231012
8 8-TDF-OW3-450 Stainless Steel 0.10 450 122122207721242120 132020

Entity

TDF-W_AW metal dome