8 mm TDF-W_AW Triangle Metal Dome -- Category Name

TDF-W_AW   Family   Triangle Metal Dome

Triangle Metal Dome metal dome

Drawing

Triangle Metal Dome metal dome

Entity


Products list

Trip force Material Height
   Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated

Products list [Material ]

} } } } } } } } } } } } } } } } } } }
A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
8 8-TDF-OW3-100 Stainless Steel 0.08 100 5e6d6e6c3b6d6a 427170
8 8-TDF-W-150 Stainless Steel 0.08 180 566566643365626564 390a08
8 8-TDF-OW3-180 Stainless Steel 0.08 180 605350520553545357 427171
8 8-TDF-W-180 Stainless Steel 0.08 210 437073712670777077 417270
8 8-TDF-W-250 Stainless Steel 0.08 250 62515250075156515a 192a28
8 SG8-TDF-OW2-280 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 280 0d3e3d3f683e383e3e 1b2829
8 SG8-TDF-OW3-300 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 300 201310124513151313 142727
8 8-TDF-OW3-300 Stainless Steel 0.08 300 2c1f1c1e491f191f1d 2b1818
8 8-TDF-OW2-300 Stainless Steel 0.08 300 2b181b194e181e181f 0b3839
8 SG8-TDF-W-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 350 457675772076707677 152624
8 DN8-TDF-OW2-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 400 2e1d1e1c4b1d1b1d1b 605352
8 DN8-TDF-W-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 400 457675772076707672 112220
8 SG8-TDF-OW2-400 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 400 3b080b095e080e080e 251617
8 8-TDF-W-400 Stainless Steel 0.08 400 1f2c2f2d7a2c2a2c2c 0d3e3c
8 8-TDF-OW3-400 Stainless Steel 0.08 400 0f3c3f3d6a3c3a3c36 5e6d6d
8 8-TDF-OW2-400 Stainless Steel 0.08 400 390a090b5c0a0c0a01 172425
8 SG8-TDF-W-450 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 450 34070406510701070c 3d0e0c
8 8-TDF-W-450 Stainless Steel 0.08 450 0c3f3c3e693f393f3b 320103
8 8-TDF-OW3-450 Stainless Steel 0.10 450 271417154214111415 596a6a

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
8 DN8-TDF-OW2-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 400 380b080a5d0b0d0b0d 271415
8 DN8-TDF-W-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 400 192a292b7c2a2c2a2e 2e1d1f

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
8 SG8-TDF-OW2-280 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 280 122122207721272121 457677
8 SG8-TDF-OW3-300 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 300 112221237422242222 112222
8 SG8-TDF-W-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 350 457675772076707677 2c1f1d
8 SG8-TDF-OW2-400 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 400 112221237422242224 586b6a
8 SG8-TDF-W-450 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 450 605350520553555358 1c2f2d

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm) Wings (pin) (mm)
8 8-TDF-OW3-100 Stainless Steel 0.08 100 15262527702621 497a7b
8 8-TDF-W-150 Stainless Steel 0.08 180 457675772076717677 566567
8 8-TDF-OW3-180 Stainless Steel 0.08 180 152625277026212622 182b2b
8 8-TDF-W-180 Stainless Steel 0.08 210 172427257224232423 0b383a
8 8-TDF-W-250 Stainless Steel 0.08 250 34070406510700070c 1d2e2c
8 8-TDF-OW3-300 Stainless Steel 0.08 300 152625277026202624 4d7e7e
8 8-TDF-OW2-300 Stainless Steel 0.08 300 586b686a3d6b6d6b6c 192a2b
8 8-TDF-W-400 Stainless Steel 0.08 400 1d2e2d2f782e282e2e 4b787a
8 8-TDF-OW3-400 Stainless Steel 0.08 400 516261633462646268 340707
8 8-TDF-OW2-400 Stainless Steel 0.08 400 596a696b3c6a6c6a61 4b7879
8 8-TDF-W-450 Stainless Steel 0.08 450 467576742375737571 2a191b
8 8-TDF-OW3-450 Stainless Steel 0.10 450 390a090b5c0a0f0a0b 556666

Entity

TDF-W_AW metal dome