TDF-W_AW 三角形彈片 -- 子分類檢索

TDF-W_AW   系列   三角形彈片

三角形彈片 金屬彈片

圖紙

三角形彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度
   備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)

產品清單 [材料 ]

} } } } } } } } } } } } } } } } } } } }
A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
7.6 A8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 180 261516144315121514 417270
8 8-TDF-OW3-100 不銹鋼 0.08 100 3d0e0d0f580e09 360504
8 8-TDF-W-150 不銹鋼 0.08 180 0f3c3f3d6a3c3b3c3d 4b787a
8 8-TDF-OW3-180 不銹鋼 0.08 180 221112104711161115 635050
8 8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 210 2e1d1e1c4b1d1a1d1a 487b79
8 8-TDF-W-250 不銹鋼 0.08 250 22111210471116111a 162527
8 SG8-TDF-OW2-280 單面鍍金 0.08 280 516261633462646262 291a1b
8 SG8-TDF-OW3-300 單面鍍金 0.08 300 102320227523252323 251616
8 8-TDF-OW3-300 不銹鋼 0.08 300 380b080a5d0b0d0b09 2c1f1f
8 8-TDF-OW2-300 不銹鋼 0.08 300 112221237422242225 3b0809
8 SG8-TDF-W-350 單面鍍金 0.08 350 390a090b5c0a0c0a0b 330002
8 DN8-TDF-OW2-400 雙面鍍鎳 0.08 400 320102005701070107 586b6a
8 DN8-TDF-W-400 雙面鍍鎳 0.08 400 605350520553555357 192a28
8 SG8-TDF-OW2-400 單面鍍金 0.08 400 605350520553555355 467574
8 8-TDF-W-400 不銹鋼 0.08 400 310201035402040202 516260
8 8-TDF-OW3-400 不銹鋼 0.08 400 13202321762026202a 172424
8 8-TDF-OW2-400 不銹鋼 0.08 400 57646765326462646f 132021
8 SG8-TDF-W-450 單面鍍金 0.08 450 3f0c0f0d5a0c0a0c07 407371
8 8-TDF-W-450 不銹鋼 0.08 450 556665673066606662 102321
8 8-TDF-OW3-450 不銹鋼 0.10 450 417271732472777273 5a6969

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
8 DN8-TDF-OW2-400 雙面鍍鎳 0.08 400 5a696a683f696f696f 497a7b
8 DN8-TDF-W-400 雙面鍍鎳 0.08 400 586b686a3d6b6d6b6f 3f0c0e

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
8 SG8-TDF-OW2-280 單面鍍金 0.08 280 4f7c7f7d2a7c7a7c7c 615253
8 SG8-TDF-OW3-300 單面鍍金 0.08 300 0e3d3e3c6b3d3b3d3d 320101
8 SG8-TDF-W-350 單面鍍金 0.08 350 5f6c6f6d3a6c6a6c6d 427173
8 SG8-TDF-OW2-400 單面鍍金 0.08 400 132023217620262026 4f7c7d
8 SG8-TDF-W-450 單面鍍金 0.08 450 380b080a5d0b0d0b00 3c0f0d

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
7.6 A8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 180 122122207721262120 340705
8 8-TDF-OW3-100 不銹鋼 0.08 100 0f3c3f3d6a3c3b 1d2e2f
8 8-TDF-W-150 不銹鋼 0.08 180 300300025503040302 0b383a
8 8-TDF-OW3-180 不銹鋼 0.08 180 5e6d6e6c3b6d6a6d69 0b3838
8 8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 210 467576742375727572 467577
8 8-TDF-W-250 不銹鋼 0.08 250 390a090b5c0a0d0a01 0f3c3e
8 8-TDF-OW3-300 不銹鋼 0.08 300 1c2f2c2e792f292f2d 310202
8 8-TDF-OW2-300 不銹鋼 0.08 300 182b282a7d2b2d2b2c 576465
8 8-TDF-W-400 不銹鋼 0.08 400 2c1f1c1e491f191f1f 390a08
8 8-TDF-OW3-400 不銹鋼 0.08 400 182b282a7d2b2d2b21 0d3e3e
8 8-TDF-OW2-400 不銹鋼 0.08 400 1f2c2f2d7a2c2a2c27 1a2928
8 8-TDF-W-450 不銹鋼 0.08 450 261516144315131511 350604
8 8-TDF-OW3-450 不銹鋼 0.10 450 132023217620252021 4b7878

實體

TDF-W_AW 金屬彈片