TDF-W_AW 三角形彈片 -- 子分類檢索

TDF-W_AW   系列   三角形彈片

三角形彈片 金屬彈片

圖紙

三角形彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度
   備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)

產品清單 [材料 ]

} } } } } } } } } } } } } } } } } } } }
A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
7.6 A8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 180 271417154214131415 251614
8 8-TDF-OW3-100 不銹鋼 0.08 100 2b181b194e181f 556667
8 8-TDF-W-150 不銹鋼 0.08 180 586b686a3d6b6c6b6a 635052
8 8-TDF-OW3-180 不銹鋼 0.08 180 4f7c7f7d2a7c7b7c78 605353
8 8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 210 182b282a7d2b2c2b2c 122123
8 8-TDF-W-250 不銹鋼 0.08 250 2c1f1c1e491f181f14 605351
8 SG8-TDF-OW2-280 單面鍍金 0.08 280 605350520553555353 635051
8 SG8-TDF-OW3-300 單面鍍金 0.08 300 271417154214121414 2d1e1e
8 8-TDF-OW3-300 不銹鋼 0.08 300 506360623563656361 3f0c0c
8 8-TDF-OW2-300 不銹鋼 0.08 300 566566643365636562 5f6c6d
8 SG8-TDF-W-350 單面鍍金 0.08 350 4b787b792e787e7879 526163
8 DN8-TDF-OW2-400 雙面鍍鎳 0.08 400 4d7e7d7f287e787e78 2e1d1c
8 DN8-TDF-W-400 雙面鍍鎳 0.08 400 586b686a3d6b6d6b6f 2c1f1d
8 SG8-TDF-OW2-400 單面鍍金 0.08 400 281b181a4d1b1d1b1d 3e0d0c
8 8-TDF-W-400 不銹鋼 0.08 400 152625277026202626 447775
8 8-TDF-OW3-400 不銹鋼 0.08 400 5a696a683f696f6963 536060
8 8-TDF-OW2-400 不銹鋼 0.08 400 4c7f7c7e297f797f74 0a3938
8 SG8-TDF-W-450 單面鍍金 0.08 450 4a797a782f797f7972 546765
8 8-TDF-W-450 不銹鋼 0.08 450 1f2c2f2d7a2c2a2c28 407371
8 8-TDF-OW3-450 不銹鋼 0.10 450 407370722573767372 3a0909

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
8 DN8-TDF-OW2-400 雙面鍍鎳 0.08 400 162526247325232523 132021
8 DN8-TDF-W-400 雙面鍍鎳 0.08 400 625152500751575155 506361

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
8 SG8-TDF-OW2-280 單面鍍金 0.08 280 3f0c0f0d5a0c0a0c0c 1d2e2f
8 SG8-TDF-OW3-300 單面鍍金 0.08 300 182b282a7d2b2d2b2b 576464
8 SG8-TDF-W-350 單面鍍金 0.08 350 4d7e7d7f287e787e7f 605351
8 SG8-TDF-OW2-400 單面鍍金 0.08 400 0c3f3c3e693f393f39 615253
8 SG8-TDF-W-450 單面鍍金 0.08 450 34070406510701070c 407371

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm) 引腳腳長 (mm)
7.6 A8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 180 132023217620272021 516260
8 8-TDF-OW3-100 不銹鋼 0.08 100 22111210471116 596a6b
8 8-TDF-W-150 不銹鋼 0.08 180 211211134412151213 1a292b
8 8-TDF-OW3-180 不銹鋼 0.08 180 497a797b2c7a7d7a7e 201313
8 8-TDF-W-180 不銹鋼 0.08 210 370407055204030403 162527
8 8-TDF-W-250 不銹鋼 0.08 250 57646765326463646f 645755
8 8-TDF-OW3-300 不銹鋼 0.08 300 417271732472747270 201313
8 8-TDF-OW2-300 不銹鋼 0.08 300 211211134412141215 271415
8 8-TDF-W-400 不銹鋼 0.08 400 172427257224222424 2a191b
8 8-TDF-OW3-400 不銹鋼 0.08 400 35060507500600060c 625151
8 8-TDF-OW2-400 不銹鋼 0.08 400 64575456015751575c 4e7d7c
8 8-TDF-W-450 不銹鋼 0.08 450 132023217620262024 576466
8 8-TDF-OW3-450 不銹鋼 0.10 450 487b787a2d7b7e7b7a 112222

實體

TDF-W_AW 金屬彈片