TDF-TOP-W_OCW 系列 三角形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-TOP-W-350 | 不銹鋼 | 0.06 | 350 | 5d6e6d6f386e696e68 | 625153 | }
| 7 | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 24171416411712 | 437071 | }
| 9 | 9-TDF-TOP-W-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 407370722573757377 | 5a696b | }
| 9 | 9-TDF-TOP-W-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 25161517401613 | 0f3c3e | }
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-TOP-W-350 | 不銹鋼 | 0.06 | 350 | 407370722573747375 | 102321 |
| 7 | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7e | 112223 |
| 9 | 9-TDF-TOP-W-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 122122207721272125 | 5e6d6f |
| 9 | 9-TDF-TOP-W-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 0a393a386f393c | 2a191b |
實體
简体中文
繁體中文
English