TDF-TOP-W_OCW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 536063613660676066 | 635052 | }
| 7 | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 14272426712722 | 605352 | }
| 9 | 9-TDF-TOP-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4d7e7d7f287e787e7a | 2d1e1c | }
| 9 | 9-TDF-TOP-W-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 182b282a7d2b2e | 0c3f3d | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 201310124513141315 | 2c1f1d |
| 7 | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 51626163346267 | 427170 |
| 9 | 9-TDF-TOP-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 261516144315131511 | 5a696b |
| 9 | 9-TDF-TOP-W-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 5d6e6d6f386e6b | 231012 |
实体
简体中文
繁體中文
English