TDF-TOP-W_OCW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 221112104711161117 | 3a090b | }
| 7 | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 12212220772124 | 0d3e3f | }
| 9 | 9-TDF-TOP-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 427172702771777175 | 1c2f2d | }
| 9 | 9-TDF-TOP-W-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 182b282a7d2b2e | 380b09 | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 497a797b2c7a7d7a7c | 142725 |
| 7 | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 0b383b396e383d | 251617 |
| 9 | 9-TDF-TOP-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c6a6e | 3f0c0e |
| 9 | 9-TDF-TOP-W-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 291a191b4c1a1f | 596a68 |
实体
简体中文
繁體中文
English