TDF-W_CW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 350605075006010602 | 536061 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 487b787a2d7b7d | 221110 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e18 | 477475 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3b080b095e080e0803 | 172425 | }
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 566566643365606564 | 231011 | }
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 556665673066636664 | 3f0c0d | }
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 23101311461015 | 172426 | }
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 16252624732520 | 4e7d7d | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-TDF-OW2-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 142724267127222726 | 261514 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 5a696a683f696e696d | 4e7d7c |
| 10 | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 13202321762026 | 0a3938 |
| 10 | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 310201035402040204 | 370405 |
| 10 | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0d0b00 | 3d0e0f |
| 10 | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 506360623563666361 | 457677 |
| 10 | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 0d3e3d3f683e3b | 0d3e3c |
| 10 | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 40737072257376 | 142727 |
实体
简体中文
繁體中文
English