TDF-W_OCW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-TDF-OW3-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1c2f2c2e792f282f28 | 1a2929 | }
| 5 | 5-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 477477752274737472 | 23101211461015 | }
| 5 | 5-TDF-OW3-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 330003015600070006 | 142727 | }
| 5 | TN5-TDF-OW3-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 2b181b194e181f1813 | 2a1919 | }
| 5 | 5-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 55666567306661666d | 546767 | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TN5-TDF-OW3-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 47747775227473747f | 102323 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-TDF-OW3-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e797e | 566565 |
| 5 | 5-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 370407055204030402 | 16252724732520 |
| 5 | 5-TDF-OW3-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 586b686a3d6b6c6b6d | 586b6b |
| 5 | 5-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 3a090a085f090e0902 | 201313 |
实体
简体中文
繁體中文
English