TDF-W_OCW 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-TDF-OW3-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 330003015600070007 | 0c3f3f | }
| 5 | 5-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 261516144315121513 | 390a080b5c0a0f | }
| 5 | 5-TDF-OW3-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1b | 3f0c0c | }
| 5 | TN5-TDF-OW3-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 1f2c2f2d7a2c2b2c27 | 546767 | }
| 5 | 5-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 201310124513141318 | 447777 | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TN5-TDF-OW3-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 3d0e0d0f580e090e05 | 526161 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-TDF-OW3-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 390a090b5c0a0d0a0d | 417272 |
| 5 | 5-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 291a191b4c1a1d1a1c | 55666467306663 |
| 5 | 5-TDF-OW3-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7a | 556666 |
| 5 | 5-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 17242725722423242f | 427171 |
实体
简体中文
繁體中文
English