4-LEG-D 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 4b787b792e787e787f |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e787e7f |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e787e7f |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 477477752274727472 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 556665673066636664 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e1b1e1c |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0b383b396e383d |
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 261516144315101514 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 3d0e0d0f580e0b0e0e |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 4e7d7e7c2b7d787d7d |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 251615174016131617 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 407370722573767377 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c0a |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 447774762177727777 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 5a696a683f696d |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0e3d3e3c6b3d39 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 0a393a386f393d |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 44777476217772777d |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 2a191a184f191f191e |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f1a1f1d |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 1a292a287f292c2929 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 132023217620252024 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 64575456015753 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 0e3d3e3c6b3d39 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 2a191a184f191f191f |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 0b383b396e383d383a |
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 566566643365606564 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 1a292a287f292c2929 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 152625277026232620 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 556665673066606667 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2e |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 1a292a287f292c2928 |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 4a797a782f797c7979 |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 44777476217773 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 23101311461015101a |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English