4-LEG-D 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 122122207721262121 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 152625277026212622 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0a393a386f393e393d |
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7d |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 5d6e6d6f386e68 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 102320227523242327 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 37040705520402 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0b383b396e383f3838 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 221112104711161115 |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 24171416411711 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English